青林回维乡2010年家电下乡补贴汇总表(十)
序号 | 标识卡 | 姓 名 | 实际补贴金额 | 受理时间 |
451 | KELOFG158AG147726543 | 刘登明 | ¥263.77 | 2010-05-06 |
452 | TJXBFG3323C160444976 | 李绍云 | ¥324.87 | 2010-05-06 |
453 | HRWMWM224G5111804252 | 孙永立 | ¥206.44 | 2010-05-06 |
454 | MDCWSW4042A082680740 | 孙永立 | ¥207.74 | 2010-05-06 |
455 | MEDIFG247AT129811647 | 孙晓春 | ¥324.74 | 2010-05-06 |
456 | MEDIFG247WJ144727631 | 马培军 | ¥325.00 | 2010-05-06 |
457 | XIFEFG153TT136978889 | 戴斌 | ¥305.50 | 2010-05-06 |
458 | SLDQFG220AT110397545 | 刘惠平 | ¥271.70 | 2010-05-06 |
459 | XIFEFG15352121647021 | 雷其珍 | ¥171.86 | 2010-05-06 |
460 | KELOFG158PN127250548 | 陈正益 | ¥276.90 | 2010-05-06 |
461 | HNHNFG256BW041534008 | 肖子觉 | ¥247.00 | 2010-05-06 |
462 | HRRSSW409HV141808406 | 陈正芳 | ¥137.67 | 2010-05-06 |
463 | HAXIFG149K2170900575 | 姚汉枝 | ¥323.70 | 2010-05-06 |
464 | HAXITV149JY166357666 | 姚汉枝 | ¥455.00 | 2010-05-06 |
465 | HZSXWM263DG142099752 | 姚汉枝 | ¥237.64 | 2010-05-06 |
466 | KELOFG158YX170912902 | 郭云清 | ¥323.70 | 2010-05-06 |
467 | ZSDLWM2037M140144509 | 杨万红 | ¥110.50 | 2010-05-07 |
468 | XIFEFG153BD079817527 | 程金莲 | ¥279.50 | 2010-05-10 |
469 | HAXITV149J8031251007 | 黄步宽 | ¥168.74 | 2010-05-10 |
470 | MEDIFG2478X092455480 | 许为刚 | ¥259.87 | 2010-05-10 |
471 | HASEPC383UC162593447 | 周金云 | ¥324.87 | 2010-05-10 |
472 | KAJIFG134PU141987162 | 王中清 | ¥323.70 | 2010-05-10 |
473 | KELOFG158X4157262894 | 王必友 | ¥310.70 | 2010-05-10 |
474 | MEDIFG247UQ145257274 | 张文武 | ¥325.00 | 2010-05-10 |
475 | KELOFG158CF147726527 | 黄德高 | ¥237.77 | 2010-05-10 |
476 | KELOFG158DD147726535 | 黄德华 | ¥237.77 | 2010-05-10 |
477 | XIFEFG153F3105800510 | 钱元均 | ¥245.44 | 2010-05-10 |
478 | HAXITV149Z7108361736 | 金中 | ¥285.87 | 2010-05-10 |
479 | MEDIFG247RX060479890 | 黄永锡 | ¥324.74 | 2010-05-12 |
480 | HZSXWM263VD136676199 | 莫池文 | ¥227.24 | 2010-05-12 |
481 | KELOFG158B7181390995 | 莫池文 | ¥325.00 | 2010-05-12 |
482 | XIFEFG153AC151953238 | 谢建军 | ¥325.00 | 2010-05-12 |
483 | MDCWSW4046F130569887 | 翦文清 | ¥103.87 | 2010-05-12 |
484 | GDMDAC386BW085191578 | 陈小林 | ¥519.87 | 2010-05-12 |
485 | MEDIFG247RS180848362 | 雷爱廷 | ¥285.87 | 2010-05-14 |
486 | TJXBFG3322M157692258 | 程来富 | ¥279.37 | 2010-05-14 |
487 | MEDIFG247WX116740744 | 王喻军 | ¥324.74 | 2010-05-14 |
488 | HRWMWM224EV160742800 | 马园园 | ¥213.07 | 2010-05-14 |
489 | CHWETV136Z6099187218 | 郭满初 | ¥298.87 | 2010-05-14 |
490 | CHHOTV135SB157616369 | 剪兵 | ¥82.94 | 2010-05-14 |
491 | KELOFG158AJ170914648 | 王国清 | ¥323.70 | 2010-05-14 |
492 | MELIFG157UA143152659 | 孙红辉 | ¥324.87 | 2010-05-14 |
493 | XIFEFG1536R142053769 | 裴红花 | ¥305.50 | 2010-05-14 |
494 | SHHPPC3829E142678142 | 黄春贤 | ¥376.87 | 2010-05-14 |
495 | TCLJTV1817R125571982 | 曾祥均 | ¥427.70 | 2010-05-17 |
496 | HRWMWM2242J186424327 | 戴学福 | ¥84.37 | 2010-05-17 |
497 | HRGFFG227TU123800949 | 翦权彪 | ¥233.87 | 2010-06-01 |
498 | KELOFG158DK136115556 | 肖应凤 | ¥279.50 | 2010-06-01 |
499 | KELOFG158AA066740819 | 戴学元 | ¥284.70 | 2010-06-01 |
500 | HRWMWM2246E100308657 | 戴学元 | ¥114.14 | 2010-06-01 |
上一篇:青林回维乡2010年家电下乡补贴汇总表(九)[ 12-02 ]
下一篇:青林回维乡2010年家电下乡补贴汇总表(十一)[ 12-02 ]
热点文章
- 10-08常德市西部生活垃圾焚烧发电项目(一期工程) 环境影…
- 09-27齐抓共管 青林在行动
- 09-20青林回维乡: 持续发力 做好扫黑除恶宣传工作
- 10-10青林回维乡: 持续发力 做好扫黑除恶宣传工作
- 10-23青林乡:开展主题教育应知应会要点考试
- 11-01青林回维乡开展铁路护路宣传活动
- 10-08青林回维乡“我们的节日·重阳”活动总结
- 09-20青林回维乡“我们的节日·中秋节” 活动总结
- 11-13青林回维乡政务信息依法申请公开制度
- 11-132019年部门预算支出明细表