汤家溪村务公开
汤家溪村支、村委成员及分工情况 | 年度工作规划 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 全村共 15 组 1323 人 392 户,拥有耕地面积 2490 亩,其中水田 1823 亩。今年在乡党委政府的领导下,落实科学发展观,围绕经济中心,民生重心,建设和谐村居,幸福家园。年内主要抓好以下几项工作: | |||||||||||||||||||
鄢小金 | 支书 | 13873649428 | ||||||||||||||||||||
张勇平 | 会计 | 13549627622 | ||||||||||||||||||||
1.新建付家育组组级公路 | ||||||||||||||||||||||
沈牡枝 | 妇女主任 | 15197611460 | ||||||||||||||||||||
2.新建兰家组大桥 | ||||||||||||||||||||||
朱胜国 | 治保主任 | 13077265115 | ||||||||||||||||||||
3.整修大屋场水库、兰家山塘 | ||||||||||||||||||||||
4.整修良山岗组、吴家坪组渠道 | ||||||||||||||||||||||
5.完成烤烟面积1000亩 | ||||||||||||||||||||||
6.发展魔芋产业 | ||||||||||||||||||||||
7.完成油菜面积300亩 | ||||||||||||||||||||||
8.冬造林业面积400亩 | ||||||||||||||||||||||
9.村级财务清整工作 | ||||||||||||||||||||||
农村低保对象公示 | ||||||||||||||||||||||
户主姓名 | 享受人数 | 享受类别 | 身份证号 | |||||||||||||||||||
向吉兵 | 1 | B | 432426196803094679 | |||||||||||||||||||
陈克金 | 1 | C | 432426194707054674 | |||||||||||||||||||
陈小枝 | 1 | C | 432426193707154662 | |||||||||||||||||||
王玉青 | 1 | B | 430725194104074666 | |||||||||||||||||||
张啟炎 | 1 | A | 432426193105124677 | |||||||||||||||||||
朱立节 | 1 | C | 432426194008244663 | |||||||||||||||||||
张啟志 | 1 | C | 432426195007204672 | |||||||||||||||||||
张梅菊 | 1 | A | 430725194311024661 | |||||||||||||||||||
朱春兰 | 1 | A | 432426194912094667 | |||||||||||||||||||
向顺清 | 1 | C | 432426194003044670 | |||||||||||||||||||
朱寒平 | 1 | C | 432426197203314675 | |||||||||||||||||||
鄢先能 | 1 | C | 432426194107044771 | |||||||||||||||||||
朱孔双 | 1 | B | 432426195510234764 | |||||||||||||||||||
王作真 | 1 | C | 430725196503174671 | |||||||||||||||||||
朱明池 | 1 | C | 432426193706034773 | |||||||||||||||||||
向金池 | 1 | B | 432426193503034773 | |||||||||||||||||||
张华归 | 1 | B | 432426195205094769 | |||||||||||||||||||
朱立政 | 1 | B | 432426193007034772 | |||||||||||||||||||
莫桃初 | 1 | C | 432426194503254674 | |||||||||||||||||||
张自菊 | 1 | C | 432426197205074767 | |||||||||||||||||||
朱立凤 | 1 | C | 432426197212214764 | |||||||||||||||||||
王玉炎 | 1 | B | 432426193604184762 | |||||||||||||||||||
许新明 | 1 | C | 432426195411184773 | |||||||||||||||||||
朱亚东 | 1 | B | 432426193701284773 | |||||||||||||||||||
吴春江 | 2 | C | 432426195403234777 | |||||||||||||||||||
吴周丽 | C | 430725200412050162 | ||||||||||||||||||||
付泽军 | 1 | B | 432426196205034779 | |||||||||||||||||||
付泽开 | 1 | C | 43242619511210477X | |||||||||||||||||||
鲁登玉 | 1 | C | 432426195110014762 | |||||||||||||||||||
吴秋菊 | 1 | C | 432426195810314766 | |||||||||||||||||||
向光海 | 3 | B | 432426195403064771 | |||||||||||||||||||
向华雄 | B | 43072519800713467X | ||||||||||||||||||||
向华波 | B | 430725198201114672 | ||||||||||||||||||||
向光平 | 1 | B | 430725195702204672 | |||||||||||||||||||
向平 | 1 | B | 430725198904304675 | |||||||||||||||||||
王伏阶 | 1 | B | 43242619520715477X | |||||||||||||||||||
王周成 | 1 | C | 432426195709024772 | |||||||||||||||||||
李翠菊 | 1 | A | 432426194905194766 | |||||||||||||||||||
向灼清 | 1 | B | 432426194812044777 | |||||||||||||||||||
符燕 | 1 | B | 430725198212274663 | |||||||||||||||||||
农村五保对象公示 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 供养类型 | 身份证号 | |||||||||||||||||||
向汉清 | 男 | 分散供养 | 432426194509114779 | |||||||||||||||||||
朱民雄 | 男 | 集中供养 | 432426194506264771 | |||||||||||||||||||
朱民华 | 男 | 集中供养 | 43242619571109477X | |||||||||||||||||||
艾泽友 | 男 | 集中供养 | 432426194508224677 | |||||||||||||||||||
向光耀 | 男 | 分散供养 | 430725196808224676 | |||||||||||||||||||
朱兴潮 | 男 | 集中供养 | 432426196007064774 | |||||||||||||||||||
邹方荣 | 男 | 集中供养 | 432426194503284777 | |||||||||||||||||||
朱亚洲 | 男 | 集中供养 | 430725194102154670 | |||||||||||||||||||
村级财务清理整顿明细表2 | ||||||||||||||||||||||
2008-2013 年度村(居)支出清理明细表(表二) | ||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):桃源县牛车河乡汤家溪村 | 清理时间:2013 年 7 月 12 日 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 会计记账 | 支出 金额 合计 | 人员经费 | 管理费用及其他支出 | 专项资金支出 | 备注 | ||||||||||||||||
日期 | 凭证号 | 小计 | 村干部误工补贴 | 离任村主干误工补贴 | 社会保障缴费 | 其他 | 小计 | 办公费 | 通讯费 | 交通费 | 差旅费 | 福利费 | 会议及招待费 | 培训费 | 报刊费 | 维修费 | 利息 支出 | 其他 支出 | ||||
合计 | 5044525 | 207090 | 158569 | 16500 | 32021 | 0 | 4277995 | 4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16122 | 4940 | 7637 | 0 | 97641 | 4147208 | 559440 | |||
2008 | 20167 | 7270 | 7270 | 12897 | 200 | 12697 | ||||||||||||||||
2009 | 157928 | 30819 | 4899 | 800 | 25120 | 0 | 127109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 831 | 0 | 0 | 124778 | 0 | |||
2010 | 492620 | 14103 | 8255 | 1600 | 4248 | 0 | 358517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 1350 | 2102 | 0 | 86942 | 267568 | 120000 | |||
2011 | 1184520 | 22955 | 19755 | 3200 | 0 | 0 | 1161565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1694 | 0 | 2732 | 1156689 | ||||
2012 | 1081211 | 74838 | 66138 | 8700 | 0 | 0 | 656373 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7287 | 800 | 1000 | 0 | 967 | 645167 | 350000 | |||
2013 | 2108079 | 57105 | 52252 | 2200 | 2653 | 0 | 1961534 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180 | 1940 | 2010 | 0 | 6800 | 1940309 | 89440 | |||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
注:本表由村(居)分年度填报。 单位负责人(签字盖章): 清理人员(签字盖章): | ||||||||||||||||||||||
村级财务清理整顿明细表1 | ||||||||||||||||||||||
2008-2013 年度村(居)收入清理明细表(表一) | ||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):桃源县牛车河乡汤家溪村 | 清理时间:2013 年 7 月 12 日 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 会计记账 | 收入金额合计 | 财政补助收入 | 经营及其他收入 | 备注 | |||||||||||||||||
日期 | 凭证号 | 小计 | 县财政 拨入 | 其中: 专项 | 乡财政 拨入 | 小计 | 土地补 偿收入 | 经营 收入 | 发包 收入 | 租金 收入 | 利息 收入 | 资产投 资收入 | 争取 资金 | 其中: 专项 | 其他 收入 | |||||||
合计 | 4860319 | 512970 | 465570 | 85000 | 47400 | 4347349 | 0 | 132109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962589 | 474440 | 1252651 | |||||||
2008 | 27800 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | |||||||
2009 | 122604 | 21070 | 20070 | 0 | 1000 | 101534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 86534 | |||||||
2010 | 923061 | 114180 | 112180 | 25000 | 2000 | 808881 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609495 | 95000 | 194886 | |||||||
2011 | 683338 | 49820 | 47820 | 2000 | 633518 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433757 | 191301 | |||||||||
2012 | 1746726 | 209700 | 169700 | 40000 | 1537026 | 0 | 119149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911897 | 350000 | 505980 | ||||||||
2013 | 1356790 | 106400 | 104000 | 60000 | 2400 | 1250390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992440 | 29440 | 257950 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
注:本表由村(居)分年度填报。 单位负责人(签字盖章): 清理人员(签字盖章): | ||||||||||||||||||||||
牛车河乡各村监督委员会名单 | ||||||||||||||||||||||
编制单位:牛车河乡财政所 | 时间:2013-07-01 | |||||||||||||||||||||
村名 | 监督委员会名单 | 备注 | ||||||||||||||||||||
柿子坪 | 李官政 | 康立初 | 张吉岗 | |||||||||||||||||||
毛公坝 | 朱为禹 | 朱良山 | 李羽林 | |||||||||||||||||||
汤家溪 | 张启雄 | 鄢先红 | 付祥军 | |||||||||||||||||||
马路坪 | 冯志权 | 付宏亚 | 王美尧 | |||||||||||||||||||
唐家坪 | 鲁占胜 | 郑正风 | 鲁文岳 | |||||||||||||||||||
大庄坪 | 宋善富 | 张相志 | 张建兵 | |||||||||||||||||||
殷家桥 | 康世杰 | 朱国琦 | 彭梅柏 | |||||||||||||||||||
三龙 | 鲁礼怡 | 徐兆南 | 全旭岚 | |||||||||||||||||||
三红 | 郑林峰 | 张占英 | 郭尧成 | |||||||||||||||||||
丁家坪 | 汤海洋 | 代时先 | 马运金 | |||||||||||||||||||
北斗溪 | 朱明雄 | 朱良忭 | 付南山 | |||||||||||||||||||
毛坪 | 朱俊雄 | 吴名敖 | 张伟仁 |
热点文章
- 09-30关于永辉教育奖励基金奖学和助学情况的公示
- 09-23牛车河镇:从严从实起好步 力促主题教育有序推进
- 10-09牛车河镇:悬挂4700余面国旗 欢欢喜喜迎盛会
- 10-23牛车河镇:加强消防知识讲座 强化消防安全意识
- 10-30牛车河镇:铁路公安进校园 安全宣讲保平安
- 11-12桃源县牛车河镇安婕妤阳光小学竣工
- 11-21心连心爱心志愿者走进牛车河镇汤家溪村慰问留守人员
- 12-05桃源县人大常委会主任魏岳林到点村召开扶贫屋场会
- 12-26牛车河镇召开集镇道路提质改造听证会
- 12-12牛车河广场舞照片