减灾救灾民政行业标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | MZ/T 011.1-2010 | 救灾帐篷 第1部分:8m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
2 | MZ/T 011.2-2010 | 救灾帐篷 第2部分:12m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
3 | MZ/T 011.3-2010 | 救灾帐篷 第3部分:36m2单帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
4 | MZ/T 011.4-2010 | 救灾帐篷 第4部分:12m2棉帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
5 | MZ/T 011.5-2010 | 救灾帐篷 第5部分:36m2棉帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
6 | MZ/T 011.6-2010 | 救灾帐篷 第6部分:厕所帐篷 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
7 | MZ/T 011.7-2010 | 救灾帐篷 第7部分:帐篷涂层布 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
8 | MZ/T 011.8-2013 | 救灾帐篷 第8部分:高原、高寒20m2棉帐篷 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
9 | MZ/T 014.1-2010 | 救灾被服 第1部分:棉被 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
10 | MZ/T 014.2-2010 | 救灾被服 第2部分:棉大衣 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
11 | MZ/T 014.3-2010 | 救灾被服 第3部分:棉衣 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
12 | MZ/T 014.4-2010 | 救灾被服 第4部分:多功能睡袋 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
13 | MZ/T 015.1-2010 | 救灾装具 第1部分:折叠床 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
14 | MZ/T 015.2-2010 | 救灾装具 第2部分:折叠桌、凳 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
15 | MZ/T 015.3-2010 | 救灾装具 第3部分:软体贮水罐、水桶 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
16 | MZ/T 015.4-2010 | 救灾装具 第4部分:气垫床 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
17 | MZ/T 015.5-2010 | 救灾装具 第5部分:背囊 | 2010/1/14 | 2010/3/15 |
18 | MZ/T 026-2011 | 全国综合减灾示范社区创建规范 | 2011/12/12 | 2012/1/1 |
19 | MZ/T 027-2011 | 自然灾害风险管理基本术语 | 2011/12/27 | 2012/1/1 |
20 | MZ/T 030-2012 | 暴雨引发的房屋倒塌风险评估方法 | 2012/3/14 | 2012/4/1 |
21 | MZ/T 031-2012 | 自然灾害风险分级方法 | 2012/3/14 | 2012/4/1 |
22 | MZ/T 040-2013 | 应急期受灾人员集中安置点基本要求 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
23 | MZ/T 041-2013 | 暴雨型洪涝灾害灾情预评估方法 | 2013/9/27 | 2013/9/27 |
24 | MZ/T 042-2013 | 自然灾害损失现场调查规范 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
25 | MZ/T 043-2013 | 房屋受灾损坏程度现场识别 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
26 | MZ/T 044-2013 | 冬小麦旱灾程度现场识别 | 2013/12/4 | 2013/12/4 |
27 | MZ/T 050-2013 | 防灾减灾人才资源统计指标 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
28 | MZ/T 051-2013 | 综合自然灾害风险图(1:100000)制图规范 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
29 | MZ/T 052-2013 | 自然灾害避灾点管理规范 | 2014/7/7 | 2014/7/7 |
30 | MZ/T 065-2016 | 自然灾害遥感基本术语 | 2016/1/8 | 2016/1/8 |
31 | MZ/T 066-2016 | 冬小麦低温冻害受灾程度现场识别 | 2016/1/8 | 2016/1/8 |
