截至2020年7月15日,在桃源县民政局登记备案的养老机构有以下43家,现对桃源县辖区内已备案许可的养老机构备案情况公示如下:
序号 | 机构名称 | 地址 | 资质许可证照编码 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 桃源县社会福利中心 | 桃源县青林乡青林村 | 12430725572210281J | 朱维 | 15973626663 |
2 | 桃源县福嘉泰养老服务中心 | 陬市镇李家洲社区 | 52430725MJK067040M | 陈华 | 18673641579 |
3 | 桃源县陬市镇养老抚养服务中心 | 桃源县陬市镇朱家岗村 | 5243072557860460H | 裴英 | 18975647696 |
4 | 桃源县浔阳街道敬老院 | 浔阳街道八字路社区 | 12490725MB11867676 | 杨朝林 | 13517363218 |
5 | 桃源县漳江街道深水港敬老院 | 桃源县漳江街道高桥村 | 12430725MB11867751 | 许辉明 | 18711682134 |
6 | 桃源县漳江街道车湖垸敬老院 | 桃源县漳江街道交岩村 | 11430725MB0203676A | 胡志刚 | 13875032737 |
7 | 桃源县青林乡敬老院 | 桃源县青林乡青林村 | 12430725MB118653XU | 张斌 | 15073602602 |
8 | 桃源县青林乡莫南民族敬老院 | 桃源县青林乡莫南村 | 12430725MB13863713 | 张斌 | 15073602602 |
9 | 桃源县青林乡浯溪河敬老院 | 桃源县青林乡龙潭桥村 | 12430725MB1186556N | 张斌 | 15073602602 |
10 | 桃源县枫树乡敬老院 | 桃源县枫树乡庄家桥村 | 12430725MB1186783U | 翦辉 | 13875019923 |
11 | 桃源县枫树乡民族敬老院 | 桃源县枫树乡大马山村 | 12430725MB1186804C | 翦辉 | 13875019923 |
12 | 桃源县陬市镇敬老院 | 桃源县陬市镇团结路村 | 12430725MB118661XF | 张爱华 | 15197618763 |
13 | 桃源县马鬃岭镇敬老院 | 桃源县马鬃岭镇三口堰村 | 12430725MB11853186 | 曾斌 | 13973666083 |
14 | 桃源县木塘垸镇敬老院 | 桃源县木塘垸镇湖田村 | 124307253956409177 | 周永红 | 13549627318 |
15 | 桃源县盘塘镇敬老院 | 桃源县盘塘镇青草岗村 | 12430725MBON4686X1 | 严兴 | 15873603708 |
16 | 桃源县架桥镇敬老院 | 桃源县架桥镇朝阳村 | 12430725MB1148365Q | 李军 | 15873671933 |
17 | 桃源县九溪镇敬老院 | 桃源县九溪镇孙家河村 | 12430725MB1186855L | 徐雪元 | 13077236048 |
18 | 桃源县漆河镇中心敬老院 | 桃源县漆河镇灵岩寺村 | 12430725MB1186871A | 罗立斌 | 15173619109 |
19 | 桃源县漆河镇敬老院 | 桃源县漆河镇列桥村 | 12430725MB1186863F | 罗立斌 | 15173619109 |
20 | 桃源县双溪口镇敬老院 | 桃源县双溪口镇龙珠山村 | 12430725MB1186839Y | 廖方明 | 13875143786 |
21 | 桃源县理公港镇敬老院 | 桃源县理公港镇观音垭村 | 12430725MB118688X2 | 刘鹤龙 | 13487367599 |
22 | 桃源县理公港镇钟家铺敬老院 | 桃源县理公港镇杜坪墟场 | 12430725MB1186919J | 刘鹤龙 | 13487367599 |
23 | 桃源县热市镇敬老院 | 桃源县热市镇云盘山村 | 12430725MB1146159A | 陈惠敏 | 15115725157 |
24 | 桃源县热市镇郝坪敬老院 | 桃源县热市镇天会村 | 12430725MB1146247Q | 陈惠敏 | 15115725157 |
25 | 桃源县牛车河镇敬老院 | 桃源县牛车河镇毛公坝村 | 12430725MB1186572C | 敬太业 | 13873610308 |
26 | 桃源县泥窝潭乡敬老院 | 桃源县泥窝潭乡枫树坪村 | 12430725MB1186636A | 高建国 | 13873649439 |
27 | 桃源县龙潭镇敬老院 | 桃源县龙潭镇鄢家溪村 | 12430725MB1148082G | 戴必云 | 13875068418 |
28 | 桃源县观音寺镇敬老院 | 桃源县观音寺镇长潭坪村 | 12430725MB1186927D | 张镜灿 | 15973697663 |
29 | 桃源县黄石镇敬老院 | 桃源县黄石镇新湾村 | 12430725MB11481031 | 佘高正 | 13511181144 |
30 | 桃源县三阳港镇敬老院 | 桃源县三阳港镇中学对面 | 12430725MB11869358 | 王荣耀 | 13973619238 |
31 | 桃源县三阳港镇太平桥敬老院 | 桃源县三阳港镇九庄堉村 | 12430725MB1186951X | 王荣耀 | 13973619238 |
32 | 桃源县佘家坪乡敬老院 | 桃源县佘家坪乡 | 12430725MB11867083 | 袁正君 | 13873665270 |
33 | 桃源县夷望溪镇凌津滩敬老院 | 桃源县夷望溪镇桂竹园村 | 12430725MB1186978M | 李飞 | 13549780340 |
34 | 桃源县夷望溪镇兴隆街敬老院 | 桃源县夷望溪镇蕉林村 | 12430725MB1186986G | 陈华松 | 13974287979 |
35 | 桃源县剪市镇敬老院 | 桃源县剪家溪社区 | 12430725MB118696XM | 刘杰 | 13975636201 |
36 | 桃源县杨溪桥镇敬老院 | 桃源县杨溪桥镇杨溪桥村 | 12430725MB1186994B | 陈咸润 | 13875071936 |
37 | 桃源县杨溪桥镇牯牛山敬老院 | 桃源县杨溪桥镇冷家溪村 | 12430725MB1187006C | 陈咸润 | 13875071936 |
38 | 桃源县沙坪镇沙坪敬老院 | 桃源县沙坪镇沙坪村 | 12430725MB1187030W | 张浩 | 15080698618 |
39 | 桃源县沙坪镇芦花敬老院 | 桃源县沙坪镇芦花卫生院 | 12430725MB1187049R | 王海波 | 15273616757 |
40 | 桃源县茶庵铺镇太平铺敬老院 |
扫一扫在手机打开当前页
已归档
|