政府信息公开

桃源县2018年4月统计月报

2018-05-28 15:44 来源:县统计局
字号:【
全县国民经济主要指标(一)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
一、生产总值(一季度)        
1、地区生产总值 万元 609177 8.7 7.5
第一产业 万元 93538 4.1 2.2
农林牧渔业 万元 96732 4.1 2.4
农林牧渔服务业 万元 3194 4.8 5.6
第二产业 万元 204171 7.7 8.1
工业 万元 181698 9.0 8.4
建筑业 万元 22636 -2.6 5.6
第三产业 万元 311468 10.7 8.7
批发和零售业 万元 35466 5.1 5.4
交通运输、仓储和邮政业 万元 54515 4.6 5.5
住宿和餐饮业 万元 10058 7.4 5.5
金融业 万元 19849 9.8 16.4
房地产业 万元 28698 3.7 11.5
营利性服务业 万元 74133 22.5 11.7
非营利性服务业 万元 85392 10.9 8.5
2、产业结构        
第一产业 % 15.4 -0.7 16.1
第二产业 % 33.5 -0.5 34.0
工业 % 29.8 -0.3 30.1
第三产业 % 51.1 1.2 49.9
3、对GDP增幅贡献率        
第一产业 % 6.8 2.1 4.7
第二产业 % 32.5 -7.0 39.5
工业 % 33.7 -2.8 36.5
第三产业 % 60.7 4.9 55.8
全县国民经济主要指标(二)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
4、人均GDP 7088 12.6
5、财政收入占GDP比重 % 10.8 1.7 9.1
二、农村经济(一季度)        
1、农作物播种总面积
粮食作物播种面积
早稻
中稻一季晚稻
双季晚稻
经济作物播种面积
油料面积
油菜籽
棉花面积
烟叶面积
蔬菜作物播种面积
2、种植业主要产品产量        
粮食总产量
早稻
中稻及一季晚稻
晚稻
  油料
油菜籽
棉花
烟叶
蔬菜
3、养殖业主要产品产量        
牛出栏 万头 1.71 4.9
全县国民经济主要指标(三)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
牲猪出栏 万头 33.76 5.0 1.1
羊出栏 万头 20.54 3.3 -4.9
家禽出笼 万羽 700.23 5.0 -0.7
禽蛋产量 2.71 -2.7 -0.5
水产品产量 10569 0.1
三、规模工业经济        
1、企业个数 121 18 103
2、规模工业总产值 万元 691194 11.0 31.2
#制造业 万元 649434 11.3 33.8
#农副产品加工业 万元 195484 0.8 31.0
电力及水的生产和供应业 万元 41760 6.9 -6.5
#高新技术产业园区企业 万元 491860 13.5 32.4
3、工业园区产值占全部规模工业比重 % 71.2 -5.1 76.3
4、产销率 % 98.4 1.3 97.1
5、规模工业出口交货值 万元 13850 19.6 -18.0
6、规模工业增加值 万元 157046 9.1 9.2
#制造业 万元 144201 14.9 23.4
#农副产品加工业 万元 38284 0.2 20.9
电力及水的生产和供应业 万元 12845 4.7 -15.4
#高新技术产业园区企业 万元 110599 9.1 6.6
7、园区增加值占全部规模工业比重 % 70.4 -5.1 75.5
8、规模工业企业主要产品产量        
发电量 亿千瓦时 8.03 1.1 -10.6
精制食用植物油 万吨 0.76 3.2 21.8
饲 料 万吨 6.43 -7.7 13.3
罐 头 万吨 2.97 22.0 33.2
全县国民经济主要指标(四)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
大 米 万吨 4.26 -36.6 63.1
精制茶 万吨 0.95 11.3 21.5
服 装 万件 18.50 -8.0 25.0
万双 561.50 42.4 26.0
水 泥 万吨 29.90 -19.2 23.5
9、规模工业主要财务指标        
主营业务收入 亿元 61.05 12.0 31.8
主营业务成本 亿元 54.43 12.9 29.7
利润总额 亿元 1.85 -0.8 91.3
亏损企业个数 10 10
亏损企业亏损额 亿元 0.34 106.2 -65.8
亏损面 % 8.3 -0.4 8.7
平均用工人数 万人 1.74 7.6 2.7
四、创新        
1、高新技术产业企业个数(一季度) 73 28.0 45
2、高新技术产业总产值(一季度) 万元 411409 15.7 35.4
占规模工业产值的比重 % 80.7 -0.6 81.3
3、高新技术产业现价增加值(一季度) 万元 59363 14.6 32.6
占规模工业增加值的比重 % 51.5 6.8 44.7
4、限上网上商品零售额 万元 3038 23.2 534.7
占全社会零售总额的比重 % 0.62 0.12 0.5
五、资质以上建筑业(一季度)        
1、企业个数 13 1 12
2、总产值 万元 73160 12.0 10.9
3、房屋施工面积 万平方米 167.27 -4.0 38.0
新开工面积 万平方米 30.54 -0.9 56.1
全县国民经济主要指标(五)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
六、能源        
1、全社会电力消费量(电力局) 万千瓦时 22268 11.5
(1)全行业用电量 万千瓦时 12391 15.3
第一产业 万千瓦时 130 -6.2
第二产业 万千瓦时 7704 13.2
工业 万千瓦时 7428 14.2
第三产业 万千瓦时 4557 19.9
(2)城乡居民生活用电量 万千瓦时 9878 7.1
城镇居民 万千瓦时 2560 6.3
农村居民 万千瓦时 7317 7.4
2、规模工业综合能源消费量 万吨标煤 9.79 1.1
3、万元规模工业增加值能耗变动率 % -7.3 9.0 -16.3
七、固定资产投资        
1、固定资产投资完成额 万元 357726 16.3 14.9
5000万以上项目投资 万元 312999 101.9 37.8
5000万以下项目投资 万元 38531 -72.1 -6.3
房地产投资 万元 6196 -57.4 -59.6
住宅投资 万元 4554 -55.7 -53.5
民间投资 万元 156607 -27.3
2、施工项目个数 76
5000万元以上项目个数 52
3、桃花源固定资产投资 亿元 13.1
4、按产业分      
第一产业投资 万元 2450 -90.6
第二产业投资 万元 150999 11.3
第三产业投资 万元 204277 40.2
全县国民经济主要指标(六)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
5、按投资方向分        
涉农项目投资 万元 37728 106.4
工业投资 万元 150999 11.3
其中:本年新开工工业投资 万元 13534 -73.2
工业技改投资 万元 90109 -16.5
高新技术产业投资 万元 22400 501.3
民生工程投资 万元 24761 30.3
生态环境投资 万元 47595 389.9
基础设施投资 万元 131942 68.4
生产性服务业投资 万元
八、房地产        
1、商品房销售面积 81716 -31.1 63.9
住宅 76950 -21.3 43.0
2、房屋新开工面积 7611 -91.7 -67.8
住宅 7611 -86.7 -71.2
3、商品房销售额 万元 31554 -22.4 25.8
住宅 万元 28524 -11.7 33.6
4、房屋施工面积 1035845 -15.6 30.8
住宅 797831 -15.6 25.4
5、房屋待售面积 114940 94.7 226.8
住宅 37137 -6.7 162.1
6、商品房销售均价 元/㎡ 3861 12.6 -23.2
九、贸易、旅游、引资        
1、社会消费品零售总额 万元 492000 10.5 11.6
#批发零售业 万元 353445 10.4 11.7
住宿餐饮业 万元 138555 10.5 11.1
全县国民经济主要指标(七)
指标名称 计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
#限额以上 万元 34464 14.3 17.5
限额以下 万元 457536 10.2 10.9
2、进出口总额 万美元 6153 346.6 -39.0
出口 万美元 6000 392.5 -37.0
进口 万美元 153 -4.1 -50.8
3、旅客人数 万人 82.48
桃花源(季度) 万人
旅游总收入 万元 29214
桃花源(季度) 万元
4、引进内外资总额(1-3月) 万元 301925 13.7 26.4
外资到位 万美元 3760 4.0 67.9
引进市外国内资金 万元 278500 15.1 23.5
十、规模以上服务业(上报数)        
1、企业个数 79 34 45
2、营业收入 万元 43111 2.6 27.6
交通运输、仓储业 万元 6210 6.3 23.9
租赁和商务服务业 万元 17299 -13.5 27.8
教育 万元 1254 -33.5 15.4
卫生和社会工作 万元 2283 1.1 35.7
文化、体育和娱乐业 万元 3578 36.2 266.7
3、期末从业人员数 5702 11.0 10.2
十一、财政        
1、一般公共预算收入 万元 85649 10.5 34.0
税收收入 万元 66822 4.4 47.6
非税收入 万元 18827 39.9 -6.8
#地方财政收入 万元 53197 25.9 7.6
全县国民经济主要指标(八)
指标名称 计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
#税收收入 万元 34370 19.4 15.9
非税收入 万元 18827 39.9 6.8
2、税收收入占财政收入的比重 % 78.0 -4.6 82.6
3、地方税收占地方财政收入的比重 % 64.6 -3.5 68.1
4、公共财政预算支出 万元 256269 11.9 20.0
#财政“八项支出” 万元 231576 20.4 26.2
十二、金融        
1、金融机构各项存款余额 万元 3735780 10.6 30.7
2、金融机构各项贷款余额 万元 1652218 41.5 40.1
3、存贷比 % 44.2 9.6 34.6
十三、保险        
1、保险业务收入 万元 29244 17.8 30.1
2、保险业务支出 万元 15349 10.5 34.0
十四、人民生活(一季度)        
1、城乡居民人均可支配收入 4833 10.2 8.8
城镇居民人均可支配收入 6358 8.8 8.8
工资性收入   4126 9.6 9.6
农村居民人均可支配收入 4059 10.3 8.2
工资性收入 1480 6.4 30.1
2、城乡居民人均消费支出 3966 12.3 12.4
城镇居民人均消费支出 5478 -2.3 6.4
农村居民人均消费支出 3199 1.8 17.0
3、桃花源城镇居民人均可支配收入 6325 8.4 8.5
桃花源农村居民人均可支配收入 4302 9.5 8.0
十五、物价指数        
居民消费价格指数(CPI) % 101.8 0.2 101.6
各区县(市)主要经济指标(一)
  地区生产总值 (一季度) 第一产业增加值 (一季度) 第二产业增加值 (一季度)
  累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±%
             
全 市 672.9 8.3 51.3 3.8 265.0 6.9
             
武陵区 30.5 9.1 1.0 2.8 5.7 7.4
             
鼎城区 72.9 8.0 9.5 3.7 11.9 7.3
             
安乡县 38.6 7.7 5.3 4.3 7.3 7.8
             
汉寿县 46.9 8.5 6.6 3.5 13.1 7.5
             
澧 县 49.5 8.6 5.8 3.7 17.2 7.1
             
临澧县 34.2 7.9 3.6 4.1 11.7 5.3
             
桃源县 60.9 8.7 9.4 4.1 20.4 7.7
             
石门县 52.2 8.3 5.3 2.9 22.1 7.7
             
津市市 28.0 8.2 3.1 3.9 12.8 7.6
             
武陵区域 259.5 7.2 1.7 3.3 162.8 5.7
             
             
             
各区县(市)主要经济指标(二)
  第三产业增加值 (一季度) 规模以上工业增加值增速(%) 规模工业万元增加值能耗变动率(±%)
  累计(亿元) ±%
         
全 市 356.6 10.1 7.7 4.7
         
武陵区 23.7 10.5 9.9 -1.7
         
鼎城区 51.5 9.1 8.9 -0.7
         
安乡县 26.0 8.2 8.7 155.2
         
汉寿县 27.1 10.3 8.3 -5.1
         
澧 县 26.5 10.9 7.8 -3.1
         
临澧县 18.9 10.4 3.4 -13.1
         
桃源县 31.1 10.7 9.1 -7.3
         
石门县 24.8 10.1 8.6 -7.2
         
津市市 12.1 10.0 7.8 -3.5
         
武陵区域 95.0 10.4 7.0 25.5
         
         
         
  各区县(市)主要经济指标(三)  
  固定资产投资完成额累计增速(%) 社会消费品零售总额(亿元) 一般公共预算收入(亿元)
  累计 ±% 累计 ±%
           
全 市 13.1 332.2 11.4 102.0 10.4
           
武陵区 20.6 33.9 12.8 10.0 16.0
           
鼎城区 15.7 52.4 11.8 8.0 25.1
           
安乡县 17.0 22.4 10.7 2.3 29.3
           
汉寿县 18.6 21.1 12.3 4.4 12.4
           
澧 县 19.1 40.1 12.4 6.3 30.8
           
临澧县 -13.2 21.4 11.3 3.2 23.4
           
桃源县 16.3 49.2 10.5 8.6 10.7
           
石门县 15.3 31.9 11.9 6.0 16.0
           
津市市 2.6 20.6 11.7 2.6 18.3
           
武陵区域
           
           
           
各区县(市)主要经济指标(四)
园 区 名 称 规模以上工业企业数(个) 园区规模以上工业增加值累计增速(%)
     
     
常德经济技术开发区 109 9.6
常德高新技术产业开发区(核心区) 85 8.9
湖南汉寿高新技术产业园区 70 8.0
津市高新技术产业开发区 74 6.5
湖南澧县经济开发区 50 7.4
湖南临澧经济开发区 61 4.8
湖南石门经济开发区 62 7.0
桃源高新技术产业园区 46 9.1
安乡工业集中区 56 7.8
西洞庭工业集中区 42 -0.4
     
     
     
     
各区县(市)主要经济指标(五)
  城镇居民人均可支配收入 (一季度) 农村居民人均可支配收入 (一季度)
  绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%)
全 市 8786 8.1 4730 8.8
武陵区 12375 8.9 7408 10.4
         
鼎城区 9157 8.6 5398 9.9
         
安乡县 8164 7.8 6443 8.7
         
汉寿县 8800 8.1 5190 9.3
         
澧 县 8026 8.0 5068 8.6
         
临澧县 8302 7.8 4987 8.5
         
桃源县 6358 8.8 4059 10.3
         
石门县 6868 7.7 3597 10.1
         
津市市 8307 8.4 4269 8.6
         
经开区 11368 8.0 7190 8.6
柳叶湖 11344 8.1 7263 8.8
西 湖 8462 8.5 5232 9.0
西洞庭 8507 7.9 5183 8.5
桃花源 6325 8.4 4302 9.5
         
各区县(市)主要经济指标(六)
  在库“四上”单位数(个) 5000万元以上投资项目数(个)
  本月末在库数 本月新增数 本月末在库数 本月新增数
武陵区 469 5 81 9
         
鼎城区 298   33 4
         
安乡县 209 3 34 1
         
汉寿县 259 1 61 4
         
澧 县 346 1 48 5
         
临澧县 222 1 26 1
         
桃源县 311 1 52 5
         
石门县 287 1 59 7
         
津市市 222   36 5
         
         
经开区 212 7 49 9
柳叶湖 24   24 2
西 湖 12   4 1
西洞庭 70   5  
桃花源 9   19  
         
全县国民经济主要指标(一)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
一、生产总值(一季度)        
1、地区生产总值 万元 609177 8.7 7.5
第一产业 万元 93538 4.1 2.2
农林牧渔业 万元 96732 4.1 2.4
农林牧渔服务业 万元 3194 4.8 5.6
第二产业 万元 204171 7.7 8.1
工业 万元 181698 9.0 8.4
建筑业 万元 22636 -2.6 5.6
第三产业 万元 311468 10.7 8.7
批发和零售业 万元 35466 5.1 5.4
交通运输、仓储和邮政业 万元 54515 4.6 5.5
住宿和餐饮业 万元 10058 7.4 5.5
金融业 万元 19849 9.8 16.4
房地产业 万元 28698 3.7 11.5
营利性服务业 万元 74133 22.5 11.7
非营利性服务业 万元 85392 10.9 8.5
2、产业结构        
第一产业 % 15.4 -0.7 16.1
第二产业 % 33.5 -0.5 34.0
工业 % 29.8 -0.3 30.1
第三产业 % 51.1 1.2 49.9
3、对GDP增幅贡献率        
第一产业 % 6.8 2.1 4.7
第二产业 % 32.5 -7.0 39.5
工业 % 33.7 -2.8 36.5
第三产业 % 60.7 4.9 55.8
全县国民经济主要指标(二)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
4、人均GDP 7088 12.6
5、财政收入占GDP比重 % 10.8 1.7 9.1
二、农村经济(一季度)        
1、农作物播种总面积
粮食作物播种面积
早稻
中稻一季晚稻
双季晚稻
经济作物播种面积
油料面积
油菜籽
棉花面积
烟叶面积
蔬菜作物播种面积
2、种植业主要产品产量        
粮食总产量
早稻
中稻及一季晚稻
晚稻
  油料
油菜籽
棉花
烟叶
蔬菜
3、养殖业主要产品产量        
牛出栏 万头 1.71 4.9
全县国民经济主要指标(三)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
牲猪出栏 万头 33.76 5.0 1.1
羊出栏 万头 20.54 3.3 -4.9
家禽出笼 万羽 700.23 5.0 -0.7
禽蛋产量 2.71 -2.7 -0.5
水产品产量 10569 0.1
三、规模工业经济        
1、企业个数 121 18 103
2、规模工业总产值 万元 691194 11.0 31.2
#制造业 万元 649434 11.3 33.8
#农副产品加工业 万元 195484 0.8 31.0
电力及水的生产和供应业 万元 41760 6.9 -6.5
#高新技术产业园区企业 万元 491860 13.5 32.4
3、工业园区产值占全部规模工业比重 % 71.2 -5.1 76.3
4、产销率 % 98.4 1.3 97.1
5、规模工业出口交货值 万元 13850 19.6 -18.0
6、规模工业增加值 万元 157046 9.1 9.2
#制造业 万元 144201 14.9 23.4
#农副产品加工业 万元 38284 0.2 20.9
电力及水的生产和供应业 万元 12845 4.7 -15.4
#高新技术产业园区企业 万元 110599 9.1 6.6
7、园区增加值占全部规模工业比重 % 70.4 -5.1 75.5
8、规模工业企业主要产品产量        
发电量 亿千瓦时 8.03 1.1 -10.6
精制食用植物油 万吨 0.76 3.2 21.8
饲 料 万吨 6.43 -7.7 13.3
罐 头 万吨 2.97 22.0 33.2
全县国民经济主要指标(四)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
大 米 万吨 4.26 -36.6 63.1
精制茶 万吨 0.95 11.3 21.5
服 装 万件 18.50 -8.0 25.0
万双 561.50 42.4 26.0
水 泥 万吨 29.90 -19.2 23.5
9、规模工业主要财务指标        
主营业务收入 亿元 61.05 12.0 31.8
主营业务成本 亿元 54.43 12.9 29.7
利润总额 亿元 1.85 -0.8 91.3
亏损企业个数 10 10
亏损企业亏损额 亿元 0.34 106.2 -65.8
亏损面 % 8.3 -0.4 8.7
平均用工人数 万人 1.74 7.6 2.7
四、创新        
1、高新技术产业企业个数(一季度) 73 28.0 45
2、高新技术产业总产值(一季度) 万元 411409 15.7 35.4
占规模工业产值的比重 % 80.7 -0.6 81.3
3、高新技术产业现价增加值(一季度) 万元 59363 14.6 32.6
占规模工业增加值的比重 % 51.5 6.8 44.7
4、限上网上商品零售额 万元 3038 23.2 534.7
占全社会零售总额的比重 % 0.62 0.12 0.5
五、资质以上建筑业(一季度)        
1、企业个数 13 1 12
2、总产值 万元 73160 12.0 10.9
3、房屋施工面积 万平方米 167.27 -4.0 38.0
新开工面积 万平方米 30.54 -0.9 56.1
全县国民经济主要指标(五)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
六、能源        
1、全社会电力消费量(电力局) 万千瓦时 22268 11.5
(1)全行业用电量 万千瓦时 12391 15.3
第一产业 万千瓦时 130 -6.2
第二产业 万千瓦时 7704 13.2
工业 万千瓦时 7428 14.2
第三产业 万千瓦时 4557 19.9
(2)城乡居民生活用电量 万千瓦时 9878 7.1
城镇居民 万千瓦时 2560 6.3
农村居民 万千瓦时 7317 7.4
2、规模工业综合能源消费量 万吨标煤 9.79 1.1
3、万元规模工业增加值能耗变动率 % -7.3 9.0 -16.3
七、固定资产投资        
1、固定资产投资完成额 万元 357726 16.3 14.9
5000万以上项目投资 万元 312999 101.9 37.8
5000万以下项目投资 万元 38531 -72.1 -6.3
房地产投资 万元 6196 -57.4 -59.6
住宅投资 万元 4554 -55.7 -53.5
民间投资 万元 156607 -27.3
2、施工项目个数 76
5000万元以上项目个数 52
3、桃花源固定资产投资 亿元 13.1
4、按产业分      
第一产业投资 万元 2450 -90.6
第二产业投资 万元 150999 11.3
第三产业投资 万元 204277 40.2
全县国民经济主要指标(六)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
5、按投资方向分        
涉农项目投资 万元 37728 106.4
工业投资 万元 150999 11.3
其中:本年新开工工业投资 万元 13534 -73.2
工业技改投资 万元 90109 -16.5
高新技术产业投资 万元 22400 501.3
民生工程投资 万元 24761 30.3
生态环境投资 万元 47595 389.9
基础设施投资 万元 131942 68.4
生产性服务业投资 万元
八、房地产        
1、商品房销售面积 81716 -31.1 63.9
住宅 76950 -21.3 43.0
2、房屋新开工面积 7611 -91.7 -67.8
住宅 7611 -86.7 -71.2
3、商品房销售额 万元 31554 -22.4 25.8
住宅 万元 28524 -11.7 33.6
4、房屋施工面积 1035845 -15.6 30.8
住宅 797831 -15.6 25.4
5、房屋待售面积 114940 94.7 226.8
住宅 37137 -6.7 162.1
6、商品房销售均价 元/㎡ 3861 12.6 -23.2
九、贸易、旅游、引资        
1、社会消费品零售总额 万元 492000 10.5 11.6
#批发零售业 万元 353445 10.4 11.7
住宿餐饮业 万元 138555 10.5 11.1
全县国民经济主要指标(七)
指标名称 计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
#限额以上 万元 34464 14.3 17.5
限额以下 万元 457536 10.2 10.9
2、进出口总额 万美元 6153 346.6 -39.0
出口 万美元 6000 392.5 -37.0
进口 万美元 153 -4.1 -50.8
3、旅客人数 万人 82.48
桃花源(季度) 万人
旅游总收入 万元 29214
桃花源(季度) 万元
4、引进内外资总额(1-3月) 万元 301925 13.7 26.4
外资到位 万美元 3760 4.0 67.9
引进市外国内资金 万元 278500 15.1 23.5
十、规模以上服务业(上报数)        
1、企业个数 79 34 45
2、营业收入 万元 43111 2.6 27.6
交通运输、仓储业 万元 6210 6.3 23.9
租赁和商务服务业 万元 17299 -13.5 27.8
教育 万元 1254 -33.5 15.4
卫生和社会工作 万元 2283 1.1 35.7
文化、体育和娱乐业 万元 3578 36.2 266.7
3、期末从业人员数 5702 11.0 10.2
十一、财政        
1、一般公共预算收入 万元 85649 10.5 34.0
税收收入 万元 66822 4.4 47.6
非税收入 万元 18827 39.9 -6.8
#地方财政收入 万元 53197 25.9 7.6
全县国民经济主要指标(八)
指标名称 计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
#税收收入 万元 34370 19.4 15.9
非税收入 万元 18827 39.9 6.8
2、税收收入占财政收入的比重 % 78.0 -4.6 82.6
3、地方税收占地方财政收入的比重 % 64.6 -3.5 68.1
4、公共财政预算支出 万元 256269 11.9 20.0
#财政“八项支出” 万元 231576 20.4 26.2
十二、金融        
1、金融机构各项存款余额 万元 3735780 10.6 30.7
2、金融机构各项贷款余额 万元 1652218 41.5 40.1
3、存贷比 % 44.2 9.6 34.6
十三、保险        
1、保险业务收入 万元 29244 17.8 30.1
2、保险业务支出 万元 15349 10.5 34.0
十四、人民生活(一季度)        
1、城乡居民人均可支配收入 4833 10.2 8.8
城镇居民人均可支配收入 6358 8.8 8.8
工资性收入   4126 9.6 9.6
农村居民人均可支配收入 4059 10.3 8.2
工资性收入 1480 6.4 30.1
2、城乡居民人均消费支出 3966 12.3 12.4
城镇居民人均消费支出 5478 -2.3 6.4
农村居民人均消费支出 3199 1.8 17.0
3、桃花源城镇居民人均可支配收入 6325 8.4 8.5
桃花源农村居民人均可支配收入 4302 9.5 8.0
十五、物价指数        
居民消费价格指数(CPI) % 101.8 0.2 101.6
各区县(市)主要经济指标(一)
  地区生产总值 (一季度) 第一产业增加值 (一季度) 第二产业增加值 (一季度)
  累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±%
             
全 市 672.9 8.3 51.3 3.8 265.0 6.9
             
武陵区 30.5 9.1 1.0 2.8 5.7 7.4
             
鼎城区 72.9 8.0 9.5 3.7 11.9 7.3
             
安乡县 38.6 7.7 5.3 4.3 7.3 7.8
             
汉寿县 46.9 8.5 6.6 3.5 13.1 7.5
             
澧 县 49.5 8.6 5.8 3.7 17.2 7.1
             
临澧县 34.2 7.9 3.6 4.1 11.7 5.3
             
桃源县 60.9 8.7 9.4 4.1 20.4 7.7
             
石门县 52.2 8.3 5.3 2.9 22.1 7.7
             
津市市 28.0 8.2 3.1 3.9 12.8 7.6
             
武陵区域 259.5 7.2 1.7 3.3 162.8 5.7
             
             
             
各区县(市)主要经济指标(二)
  第三产业增加值 (一季度) 规模以上工业增加值增速(%) 规模工业万元增加值能耗变动率(±%)
  累计(亿元) ±%
         
全 市 356.6 10.1 7.7 4.7
         
武陵区 23.7 10.5 9.9 -1.7
         
鼎城区 51.5 9.1 8.9 -0.7
         
安乡县 26.0 8.2 8.7 155.2
         
汉寿县 27.1 10.3 8.3 -5.1
         
澧 县 26.5 10.9 7.8 -3.1
         
临澧县 18.9 10.4 3.4 -13.1
         
桃源县 31.1 10.7 9.1 -7.3
         
石门县 24.8 10.1 8.6 -7.2
         
津市市 12.1 10.0 7.8 -3.5
         
武陵区域 95.0 10.4 7.0 25.5
         
         
         
  各区县(市)主要经济指标(三)  
  固定资产投资完成额累计增速(%) 社会消费品零售总额(亿元) 一般公共预算收入(亿元)
  累计 ±% 累计 ±%
           
全 市 13.1 332.2 11.4 102.0 10.4
           
武陵区 20.6 33.9 12.8 10.0 16.0
           
鼎城区 15.7 52.4 11.8 8.0 25.1
           
安乡县 17.0 22.4 10.7 2.3 29.3
           
汉寿县 18.6 21.1 12.3 4.4 12.4
           
澧 县 19.1 40.1 12.4 6.3 30.8
           
临澧县 -13.2 21.4 11.3 3.2 23.4
           
桃源县 16.3 49.2 10.5 8.6 10.7
           
石门县 15.3 31.9 11.9 6.0 16.0
           
津市市 2.6 20.6 11.7 2.6 18.3
           
武陵区域
           
           
           
各区县(市)主要经济指标(四)
园 区 名 称 规模以上工业企业数(个) 园区规模以上工业增加值累计增速(%)
     
     
常德经济技术开发区 109 9.6
常德高新技术产业开发区(核心区) 85 8.9
湖南汉寿高新技术产业园区 70 8.0
津市高新技术产业开发区 74 6.5
湖南澧县经济开发区 50 7.4
湖南临澧经济开发区 61 4.8
湖南石门经济开发区 62 7.0
桃源高新技术产业园区 46 9.1
安乡工业集中区 56 7.8
西洞庭工业集中区 42 -0.4
     
     
     
     
各区县(市)主要经济指标(五)
  城镇居民人均可支配收入 (一季度) 农村居民人均可支配收入 (一季度)
  绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%)
全 市 8786 8.1 4730 8.8
武陵区 12375 8.9 7408 10.4
         
鼎城区 9157 8.6 5398 9.9
         
安乡县 8164 7.8 6443 8.7
         
汉寿县 8800 8.1 5190 9.3
         
澧 县 8026 8.0 5068 8.6
         
临澧县 8302 7.8 4987 8.5
         
桃源县 6358 8.8 4059 10.3
         
石门县 6868 7.7 3597 10.1
         
津市市 8307 8.4 4269 8.6
         
经开区 11368 8.0 7190 8.6
柳叶湖 11344 8.1 7263 8.8
西 湖 8462 8.5 5232 9.0
西洞庭 8507 7.9 5183 8.5
桃花源 6325 8.4 4302 9.5
         
各区县(市)主要经济指标(六)
  在库“四上”单位数(个) 5000万元以上投资项目数(个)
  本月末在库数 本月新增数 本月末在库数 本月新增数
武陵区 469 5 81 9
         
鼎城区 298   33 4
         
安乡县 209 3 34 1
         
汉寿县 259 1 61 4
         
澧 县 346 1 48 5
         
临澧县 222 1 26 1
         
桃源县 311 1 52 5
         
石门县 287 1 59 7
         
津市市 222   36 5
         
         
经开区 212 7 49 9
柳叶湖 24   24 2
西 湖 12   4 1
西洞庭 70   5  
桃花源 9   19  
         

 

扫一扫在手机打开当前页
已归档