政府信息公开

桃源县2018年3月统计月报

2018-04-24 11:21 来源:县统计局
字号:【

 

全县国民经济主要指标(一)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
一、生产总值(一季度)        
  1、地区生产总值 万元 609177 8.7 7.5
     第一产业 万元 93538 4.1 2.2
        农林牧渔业 万元 96732 4.1 2.4
          农林牧渔服务业 万元 3194 4.8 5.6
     第二产业 万元 204171 7.7 8.1
        工业 万元 181698 9.0 8.4
        建筑业 万元 22636 -2.6 5.6
     第三产业 万元 311468 10.7 8.7
        批发和零售业 万元 35466 5.1 5.4
         交通运输、仓储和邮政业 万元 54515 4.6 5.5
        住宿和餐饮业 万元 10058 7.4 5.5
        金融业 万元 19849 9.8 16.4
        房地产业 万元 28698 3.7 11.5
        营利性服务业 万元 74133 22.5 11.7
        非营利性服务业 万元 85392 10.9 8.5
  2、产业结构        
        第一产业 % 15.4 -0.7 16.1
        第二产业 % 33.5 -0.5 34.0
          工业 % 29.8 -0.3 30.1
        第三产业 % 51.1 1.2 49.9
  3、对GDP增幅贡献率        
        第一产业 % 6.8 2.1 4.7
        第二产业 % 32.5 -7.0 39.5
          工业 % 33.7 -2.8 36.5
        第三产业 % 60.7 4.9 55.8

 

 

 

全县国民经济主要指标(二)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
  4、人均GDP 7088 12.6
  5、财政收入占GDP比重 % 10.8 1.7 9.1
二、农村经济(一季度)        
  1、农作物播种总面积
        粮食作物播种面积
          早稻
          中稻一季晚稻
          双季晚稻
        经济作物播种面积
          油料面积
            油菜籽    
          棉花面积
          烟叶面积
       蔬菜作物播种面积
  2、种植业主要产品产量        
        粮食总产量
          早稻
          中稻及一季晚稻
          晚稻
      油料
         油菜籽
       棉花
       烟叶
       蔬菜
  3、养殖业主要产品产量        
        牛出栏 万头 1.71 4.9

 

 

 

全县国民经济主要指标(三)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
       牲猪出栏 万头 33.76 5.0 1.1
       羊出栏 万头 20.54 3.3 -4.9
       家禽出笼 万羽 700.23 5.0 -0.7
       禽蛋产量 2.71 -2.7 -0.5
       水产品产量 10569 0.1
三、规模工业经济        
  1、企业个数 121 18 103
  2、规模工业总产值 万元 509858 11.7 33.4
       #制造业 万元 481015 -8.9 36.4
         #农副产品加工业 万元 141425 1.0 31.8
        电力及水的生产和供应业 万元 28843 20.5 -10.4
       #高新技术产业园区企业 万元 367517 13.5 35.0
  3、工业园区产值占全部规模工业比重 % 72.1 -5.3 77.4
  4、产销率 % 98.2 0.8 97.4
  5、规模工业出口交货值 万元 9569 42.9 -12.2
  6、规模工业增加值 万元 115320 9.1 9.2
       #制造业 万元 106452 15.2 24.5
         #农副产品加工业 万元 27577 -1.3 20.0
        电力及水的生产和供应业 万元 8868 2.7 -20.4
        #高新技术产业园区企业 万元 82469 9.1 6.5
  7、园区增加值占全部规模工业比重 % 71.5 -5.2 76.7
  8、规模工业企业主要产品产量        
        发电量 亿千瓦时 5.5 -3.3 -12.4
        精制食用植物油 万吨 0.5 -4.4 28.3
        饲  料 万吨 4.8 2.1 15.3
        罐  头 万吨 2.3 -0.2 34.9

 

 

 

全县国民经济主要指标(四)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
        大  米 万吨 3.3 -29.8 59.4
        精制茶 万吨 0.6 10.3 18.4
        服  装 万件 14.0 -4.8 33.3
        鞋 万双 398.1 49.3 43.0
        水  泥 万吨 19.2 -13.9 19.0
  9、规模工业主要财务指标        
        主营业务收入 亿元 44.74 8.9 34.2
        主营业务成本 亿元 39.35 9.3 32.3
        利润总额 亿元 1.32 1.0 108.1
        亏损企业个数 14 100.0 -62.5
        亏损企业亏损额 亿元 0.34 190.6 -72.7
        亏损面 % 11.6 5.8 5.8
        平均用工人数 万人 1.71 5.7 4.1
四、创新        
  1、高新技术产业企业个数(一季度) 73 28.0 45
  2、高新技术产业总产值(一季度) 万元 411409 15.7 35.4
        占规模工业产值的比重 % 80.7 -0.6 81.3
  3、高新技术产业现价增加值(一季度) 万元 59363 14.6 32.6
        占规模工业增加值的比重 % 51.5 6.8 44.7
  4、限上网上商品零售额 万元 2289 47.0 522.8
        占全社会零售总额的比重 % 0.6 0.2 0.4
五、资质以上建筑业(一季度)        
  1、企业个数 13 1 12
  2、总产值 万元 73160 12.0 10.9
  3、房屋施工面积 万平方米 167.27 -4.0 38.0
        新开工面积 万平方米 30.54 -0.9 56.1

 

 

 

全县国民经济主要指标(五)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
六、能源        
  1、全社会电力消费量(电力局) 万千瓦时 17071 7.1
   (1)全行业用电量 万千瓦时 9228 5.4
          第一产业 万千瓦时 115 10.6
          第二产业 万千瓦时 5530 -5.6
            工业 万千瓦时 5309 -5.8
          第三产业 万千瓦时 3583 27.9
   (2)城乡居民生活用电量 万千瓦时 7843 9.2
          城镇居民 万千瓦时 2053 10.1
          农村居民 万千瓦时 5790 8.9
  2、规模工业综合能源消费量 万吨标煤 6.75 -2.0
  3、万元规模工业增加值能耗变动率 % -10.2 13.1 -23.3
七、固定资产投资        
  1、固定资产投资完成额 万元 159900 16.0 22.0
        5000万以上项目投资 万元 142020 37.1 224.3
        5000万以下项目投资 万元 13344 -48.1 -26.0
        房地产投资 万元 4536 -47.2 -65.7
          住宅投资 万元 3248 -44.6 -52.4
        民间投资 万元 82905 -8.2
  2、施工项目个数 70 -53.3
        5000万元以上项目个数 47 46.9
  3、桃花源固定资产投资 亿元 17.9 7.7
  4、按产业分        
       第一产业投资 万元
       第二产业投资 万元 82500 40.9
       第三产业投资 万元 77400 12.7

 

 

 

全县国民经济主要指标(六)
  计量单位 1-本月 增减(%、百分点) 同期增速(±%)
5、按投资方向分        
   涉农项目投资 万元 13314 206.6
   工业投资 万元 82500 40.9
     其中:本年新开工工业投资 万元 3782 -72.8
           工业技改投资 万元 48808 16.8
   高新技术产业投资 万元 14628 385.2
   民生工程投资 万元 6390 -52.7
   生态环境投资 万元 17826 83.5
   基础设施投资 万元 45093 22.0
   生产性服务业投资 万元
八、房地产        
  1、商品房销售面积 61201 -24.3 -13.0
        住宅 57095 -25.6 -14.9
  2、房屋新开工面积 7611 -86.1
        住宅 7611 -68.7
  3、商品房销售额 万元 23299 -12.9 -2.2
        住宅 万元 20847 -17.2 -4.4
  4、房屋施工面积 1035845 -13.0 -11.3
        住宅 797831 -12.6 -13.4
  5、房屋待售面积 116721 96.6 37.7
       住宅 38747 -3.5 -34.6
  6、商品房销售均价 元/㎡ 3807 15.1 12.4
九、贸易、旅游、引资        
  1、社会消费品零售总额 万元 375250 10.4 11.6
        #批发零售业 万元 268705 10.3 11.8
         住宿餐饮业 万元 106545 11.1 11.0

 

 

 

各区县(市)主要经济指标(一)
  地区生产总值
(一季度)
第一产业增加值
(一季度)
第二产业增加值
(一季度)
  累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±% 累计(亿元) ±%
             
全  市 672.9 8.3 51.3 3.8 265.0 6.9
             
武陵区 30.5 9.1 1.0 2.8 5.7 7.4
             
鼎城区 72.9 8.0 9.5 3.7 11.9 7.3
             
安乡县 38.6 7.7 5.3 4.3 7.3 7.8
             
汉寿县 46.9 8.5 6.6 3.5 13.1 7.5
             
澧  县 49.5 8.6 5.8 3.7 17.2 7.1
             
临澧县 34.2 7.9 3.6 4.1 11.7 5.3
             
桃源县 60.9 8.7 9.4 4.1 20.4 7.7
             
石门县 52.2 8.3 5.3 2.9 22.1 7.7
             
津市市 28.0 8.2 3.1 3.9 12.8 7.6
             
武陵区域 259.5 7.2 1.7 3.3 162.8 5.7
             
             
             

 

 

 

各区县(市)主要经济指标(二)
  第三产业增加值
(一季度)
规模以上工业增加值增速(%) 规模工业万元增加值能耗变动率(±%)
  累计(亿元) ±%
         
全  市 356.6 10.1 7.7 4.3
         
武陵区 23.7 10.5 10.2 0.4
         
鼎城区 51.5 9.1 8.8 -6.0
         
安乡县 26.0 8.2 8.7 127.9
         
汉寿县 27.1 10.3 8.5 -5.2
         
澧  县 26.5 10.9 7.9 -0.1
         
临澧县 18.9 10.4 3.5 -14.8
         
桃源县 31.1 10.7 9.1 -10.2
         
石门县 24.8 10.1 8.4 -8.1
         
津市市 12.1 10.0 7.8 -3.8
         
武陵区域 95.0 10.4 5.4 27.3
         
         
         

 

 

 

  各区县(市)主要经济指标(三)  
  固定资产投资完成额累计增速(%) 社会消费品零售总额(亿元) 一般公共预算收入(亿元)
  累计 ±% 累计 ±%
           
全  市 13.7 240.4 11.6 77.1 15.7
           
武陵区 16.3 21.1 12.9 7.2 14.1
           
鼎城区 14.9 39.3 12.1 6.3 22.5
           
安乡县 14.7 15.0 10.7 1.6 27.4
           
汉寿县 14.7 15.2 12.2 3.4 12.6
           
澧  县 15.8 27.6 12.5 4.6 22.5
           
临澧县 3.7 16.9 11.3 2.4 18.7
           
桃源县 16.0 37.5 10.4 6.6 36.2
           
石门县 15.2 21.1 11.8 4.4 11.3
           
津市市 10.6 16.3 11.9 2.0 21.6
           
武陵区域 50.5 10.4
           
           
           

 

 

 

各区县(市)主要经济指标(四)
园 区 名 称 规模以上工业企业数(个) 园区规模以上工业增加值累计增速(%)
     
     
常德经济技术开发区 109 7.2
常德高新技术产业开发区(核心区) 85 8.9
湖南汉寿高新技术产业园区 70 8.2
津市高新技术产业开发区    74 6.6
湖南澧县经济开发区 50 7.7
湖南临澧经济开发区 61 5.0
湖南石门经济开发区 62 6.8
桃源高新技术产业园区 46 9.1
安乡工业集中区 56 7.7
西洞庭工业集中区 42 -0.3
     
     
     
     

 

 

 

各区县(市)主要经济指标(五)
  城镇居民人均可支配收入
(一季度)
农村居民人均可支配收入
(一季度)
  绝对额(元) 增速(%) 绝对额(元) 增速(%)
全  市 8786 8.1 4730 8.8
武陵区 12375 8.9 7408 10.4
         
鼎城区 9157 8.6 5398 9.9
         
安乡县 8164 7.8 6443 8.7
         
汉寿县 8800 8.1 5190 9.3
         
澧  县 8026 8.0 5068 8.6
         
临澧县 8302 7.8 4987 8.5
         
桃源县 6358 8.8 4059 10.3
         
石门县 6868 7.7 3597 10.1
         
津市市 8307 8.4 4269 8.6
         
经开区 11368 8.0 7190 8.6
柳叶湖 11344 8.1 7263 8.8
西  湖 8462 8.5 5232 9.0
西洞庭 8507 7.9 5183 8.5
桃花源 6325 8.4 4302 9.5
         

 

 

 

各区县(市)主要经济指标(六)
  在库“四上”单位数(个) 5000万元以上投资项目数(个)
  本月末在库数 本月新增数 本月末在库数 本月新增数
武陵区 464   72 4
         
鼎城区 298   29  
         
安乡县 206   33 3
         
汉寿县 258 2 57 3
         
澧  县 345   43  
         
临澧县 221 2 25  
         
桃源县 310 2 47  
         
石门县 286   52  
         
津市市 222   31  
         
         
经开区 205 8 40  
柳叶湖 24 1 22  
西  湖 12   3  
西洞庭 70   5  
桃花源 9   19  
         

 

扫一扫在手机打开当前页
已归档