| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| 一、生产总值(2017年) | ||||
| 1、地区生产总值 | 万元 | 3496736 | 8.3 | 7.8 |
| 第一产业 | 万元 | 751670 | -3.8 | 3.9 |
| 农林牧渔业 | 万元 | 761104 | -3.7 | 4.0 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 9434 | 5.1 | 8.4 |
| 第二产业 | 万元 | 1228148 | 10.9 | 5.6 |
| 工业 | 万元 | 1074988 | 11.5 | 5.7 |
| 建筑业 | 万元 | 154126 | 6.7 | 5.5 |
| 第三产业 | 万元 | 1516918 | 13.5 | 12.4 |
| 批发和零售业 | 万元 | 143026 | 6.9 | 5.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 216879 | 7.2 | 3.8 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 39010 | 7.8 | 5.4 |
| 金融业 | 万元 | 92818 | 15.1 | 9.2 |
| 房地产业 | 万元 | 121134 | 9.4 | 14.9 |
| 营利性服务业 | 万元 | 340848 | 19.4 | 20.6 |
| 非营利性服务业 | 万元 | 552803 | 16.2 | 14.6 |
| 2、产业结构 | ||||
| 第一产业 | % | 21.5 | -4.5 | 26.0 |
| 第二产业 | % | 35.1 | 1.0 | 34.1 |
| 工业 | % | 30.7 | 0.9 | 29.8 |
| 第三产业 | % | 43.4 | 3.5 | 39.9 |
| 3、对GDP增幅贡献率 | ||||
| 第一产业 | % | -15.3 | -28.5 | 13.2 |
| 第二产业 | % | 43.3 | 17.1 | 26.2 |
| 工业 | % | 38.1 | 15.1 | 23.0 |
| 第三产业 | % | 72.0 | 11.4 | 60.6 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| 4、人均GDP | 元 | 40688 | 8.5 | 11.8 |
| 5、财政收入占GDP比重 | % | 5.7 | 0.4 | 5.3 |
| 二、农村经济(2017年) | ||||
| 1、农作物播种总面积 | 亩 | 3584902 | -0.63 | -1.0 |
| 粮食作物播种面积 | 亩 | 2296185 | -0.20 | -0.4 |
| 早稻 | 亩 | 801900 | — | 0.3 |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | 263600 | 1.29 | -3.8 |
| 双季晚稻 | 亩 | 913700 | -0.17 | 0.1 |
| 经济作物播种面积 | 亩 | 980633 | -4.35 | -2.7 |
| 油料面积 | 亩 | 801780 | -5.31 | -2.0 |
| 油菜籽 | 亩 | 757200 | -5.56 | -2.0 |
| 棉花面积 | 亩 | 145553 | 0.04 | -2.1 |
| 烟叶面积 | 亩 | 33300 | 0.91 | 10.0 |
| 蔬菜作物播种面积 | 亩 | 279594 | 8.16 | 0.2 |
| 2、种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | 806095 | 1.31 | -1.9 |
| 早稻 | 吨 | 265017 | 0.15 | -0.7 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | 112821 | 2.00 | -2.9 |
| 晚稻 | 吨 | 357257 | 0.86 | -0.9 |
| 油料 | 吨 | 111028 | -3.95 | -3.9 |
| 油菜籽 | 吨 | 103736 | -4.18 | -4.1 |
| 棉花 | 吨 | 14264 | -0.02 | 0.1 |
| 烟叶 | 吨 | 4341 | 2.14 | 10.4 |
| 蔬菜 | 吨 | 614771 | 0.15 | 0.1 |
| 3、养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | 4.66 | -1.81 | 2.4 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| 牲猪出栏 | 万头 | 110.28 | -1.07 | -2.5 |
| 羊出栏 | 万头 | 80.63 | -2.79 | — |
| 家禽出笼 | 万羽 | 3059.3 | 0.29 | 2.0 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 131362 | -0.18 | 4.0 |
| 水产品产量 | 吨 | 43315 | 0.37 | 0.2 |
| 三、规模工业经济 | ||||
| 1、企业个数 | 个 | 121 | 18 | 103 |
| 2、规模工业总产值 | 万元 | 297048 | 13.1 | 19.7 |
| #轻工业 | 万元 | 103290 | 9.1 | 28.6 |
| 重工业 | 万元 | 193758 | 15.5 | 16.9 |
| #制造业 | 万元 | 280010 | 14.0 | 22.6 |
| 农副产品加工业 | 万元 | 84056 | 3.9 | 23.9 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 17038 | 1.1 | -19.5 |
| #高新技术产业园区企业 | 万元 | 212295 | 15.6 | 17.5 |
| #非公有制企业 | 万元 | — | — | 18.8 |
| 3、工业园区产值占全部规模工业比重 | % | 71.5 | -4.8 | 76.3 |
| 4、规模工业销售产值 | 万元 | — | — | — |
| 5、产销率 | % | 98.3 | 1.0 | 97.3 |
| 6、规模工业出口交货值 | 万元 | — | — | — |
| 7、规模工业增加值 | 万元 | 67077 | 8.9 | 7.1 |
| #轻工业 | 万元 | — | — | 23.8 |
| 重工业 | 万元 | — | — | 1.9 |
| #制造业 | 万元 | 61842 | 10.3 | 22.6 |
| 农副产品加工业 | 万元 | 16261 | -3.6 | 24.0 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 5235 | -6.0 | -22.8 |
| #高新技术产业园区企业 | 万元 | 47628 | 9.0 | 4.6 |
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| #非公有制企业 | 万元 | — | — | — |
| 7、园区增加值占全部规模工业比重 | % | 71.0 | -4.7 | 75.7 |
| 8、规模工业企业主要产品产量 | ||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 3.14 | -1.2 | -24.6 |
| 精制食用植物油 | 万吨 | 0.3 | — | 33.1 |
| 饲 料 | 万吨 | 3.3 | -5.7 | 17.0 |
| 罐 头 | 万吨 | 1.4 | -6.7 | 23.1 |
| 大 米 | 万吨 | 2.0 | -31.6 | 60.2 |
| 精制茶 | 万吨 | 0.3 | — | 14.0 |
| 棉 纱 | 万吨 | 0.2 | — | 12.1 |
| 服 装 | 万件 | 9.0 | -1.1 | 0.0 |
| 鞋 | 万双 | 238.2 | 43.8 | 55.1 |
| 锂离子电池 | 万只 | 216.5 | 27.4 | 24.4 |
| 水 泥 | 万吨 | 13.2 | -12.0 | 34.2 |
| 9、规模工业主要财务指标 | ||||
| 主营业务收入 | 亿元 | 26.65 | 10.1 | 20.4 |
| 主营业务成本 | 亿元 | 23.45 | 10.8 | 16.6 |
| 利润总额 | 亿元 | 0.85 | 5.8 | 120.1 |
| 亏损企业个数 | 个 | 14 | 6 | 8 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.24 | 138.5 | -73.2 |
| 亏损面 | % | 11.6 | 3.8 | 7.8 |
| 平均用工人数 | 万人 | 1.63 | 13.8 | -2.6 |
| 总资产贡献率 | % | 1.59 | 0.56 | 1.03 |
| 资产负债率 | % | 63.87 | -1.96 | 65.83 |
| 成本费用利润率 | % | 2.69 | 0.43 | 2.26 |
| 全员劳动生产率 | 万元/人 | 4.10 | -1.47 | 5.57 |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| 四、创新 | ||||
| 1、高新技术产业企业个数(2017) | 个 | 75 | 30 | 45 |
| 2、高新技术产业总产值(2017) | 万元 | 2417890 | 25.0 | -22.0 |
| 占规模工业产值的比重 | % | 85.7 | 5.3 | 80.4 |
| 3、高新技术产业现价增加值(2017) | 万元 | 412191 | 41.2 | 21.8 |
| 占规模工业增加值的比重 | % | 65.8 | 4.9 | 60.9 |
| 4、规模工业新产品产值 | 万元 | — | — | — |
| 占规模工业产值的比重 | % | — | — | — |
| 5、限上网上商品零售额 | 万元 | 907 | -2.2 | 810.9 |
| 五、资质以上建筑业(2017年) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | 23 | 1 | 22 |
| 2、总产值 | 万元 | 356856 | 50.3 | — |
| 3、房屋施工面积 | 万平方米 | 267.72 | 10.6 | 2.8 |
| 新开工面积 | 万平方米 | 116.79 | 16.5 | -4.0 |
| 六、能源 | ||||
| 1、全社会电力消费量(电力局) | 万千瓦时 | 11876 | 11.5 | — |
| (1)全行业用电量 | 万千瓦时 | 6706 | 15.6 | — |
| 第一产业 | 万千瓦时 | 85 | 18.3 | — |
| 第二产业 | 万千瓦时 | 4025 | 9.5 | — |
| 工业 | 万千瓦时 | 3846 | 9.0 | — |
| 第三产业 | 万千瓦时 | 2596 | 26.5 | — |
| (2)城乡居民生活用电量 | 万千瓦时 | 5170 | 6.6 | — |
| 城镇居民 | 万千瓦时 | 1444 | 14.4 | — |
| 农村居民 | 万千瓦时 | 3726 | 3.9 | — |
| 2、规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | 4.72 | 16.6 | — |
| 3、万元规模工业增加值能耗变动率 | % | 7.1 | — | — |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) | |
| 七、固定资产投资 | ||||
| 1、固定资产投资完成额 | 万元 | 50303 | 14.8 | 37.1 |
| 5000万以上项目投资 | 万元 | 47685 | 43.7 | 50.0 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | — | 71.2 |
| 房地产投资 | 万元 | 2618 | -39.4 | -37.2 |
| 住宅投资 | 万元 | 1808 | -43.9 | -34.8 |
| 2、施工项目个数 | 个 | 62 | — | — |
| 5000万元以上项目个数 | 个 | 47 | 19 | 28 |
| 本年新开工项目个数 | 个 | — | — | — |
| 3、桃花源固定资产投资 | 亿元 | — | 13.6 | — |
| 八、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | 37096 | -13.0 | 159.1 |
| 住宅 | ㎡ | 34665 | -14.9 | 155.1 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | — | — |
| 住宅 | ㎡ | — | — | — |
| 3、商品房销售额 | 万元 | 13636 | -2.2 | 154.1 |
| 住宅 | 万元 | 12526 | -4.4 | 155.0 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | 1028234 | -11.3 | 77.4 |
| 住宅 | ㎡ | 790220 | -13.4 | 64.5 |
| 5、房屋待售面积 | ㎡ | 119277 | 37.7 | 326.0 |
| 住宅 | ㎡ | 41225 | -34.6 | 269.6 |
| 6、商品房销售均价 | 元/㎡ | 3676 | 12.4 | -1.9 |
| 九、贸易、旅游、引资 | ||||
| 1、社会消费品零售总额 | 万元 | 241194 | 11.7 | 11.8 |
| #批发零售业 | 万元 | 183859 | 12.0 | 11.8 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | 57335 | 10.3 | 11.8 |
| 全县国民经济主要指标(七) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) |
| #限额以上 | 万元 | 29317 | 20.2 | 7.9 |
| 限额以下 | 万元 | 211877 | 10.5 | 11.1 |
| 2、进出口总额 | 万美元 | 3079 | 352.3 | -17.2 |
| 出口 | 万美元 | 3010 | 355.2 | 1.6 |
| 进口 | 万美元 | 69 | 253.4 | -88.6 |
| 3、旅客人数 | 万人 | 2.14 | — | — |
| 桃花源 | 万人 | — | — | — |
| 旅游总收入 | 万元 | 121.74 | — | — |
| 桃花源 | 万元 | — | — | — |
| 4、引进内外资总额 | 万元 | — | — | 4.0 |
| 外资到位 | 万美元 | — | — | 148.1 |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | — | 8.7 |
| 十、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | 79 | 35 | 44 |
| 2、营业收入 | 万元 | 14778 | 44.4 | 14.6 |
| 交通运输、仓储业 | 万元 | — | — | — |
| 商务服务业 | 万元 | — | — | — |
| 教育 | 万元 | — | — | — |
| 卫生 | 万元 | — | — | — |
| 文化艺术业 | 万元 | — | — | — |
| 3、期末从业人员数 | 人 | 5500 | 25.1 | 30.9 |
| 十一、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | 49102 | 46.6 | 38.7 |
| 税收收入 | 万元 | 33398 | 18.9 | 43.5 |
| 非税收入 | 万元 | 15704 | 190.9 | 18.2 |
| #地方财政收入 | 万元 | 32018 | 78.1 | 15.8 |
| 全县国民经济主要指标(八) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-本月 | 增减(%、百分点) | 同期增速(±%) |
| #税收收入 | 万元 | 16314 | 29.7 | 14.8 |
| 非税收入 | 万元 | 15704 | 190.9 | 18.7 |
| 2、税收收入占财政收入的比重 | % | 68.0 | -15.9 | 83.9 |
| 3、地方税收占地方财政收入的比重 | % | 50.9 | -19.1 | 70.0 |
| 4、公共财政预算支出 | 万元 | 92267 | 0.3 | 1.0 |
| #财政“八项支出” | 万元 | 75795 | 9.2 | 3.9 |
| 十二、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | 3722623 | 12.4 | 31.9 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1532544 | 34.7 | 41.0 |
| 3、存贷比 | % | 41.2 | 6.9 | 34.3 |
| 十三、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | 14311 | -8.6 | 33.0 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | 9245 | 18.2 | 25.7 |
| 十四、人民生活(2017年) | ||||
| 1、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 18091 | 10.2 | 9.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27695 | 9.2 | 8.3 |
| 工资性收入 | 14237 | 9.0 | — | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13450 | 9.7 | 9.1 |
| 工资性收入 | 元 | 4311 | 12.2 | — |
| 2、城乡居民人均消费支出 | 元 | 14279 | 10.2 | — |
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 21633 | 7.0 | — |
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 10725 | 11.9 | — |
| 3、桃花源城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27863 | 8.1 | — |
| 桃花源农村居民人均可支配收入 | 元 | 14335 | 8.4 | — |
| 十五、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | 101.9 | 0.3 | 101.6 |
| 各区县(市)主要经济指标(一) | ||||||
| 地区生产总值 (2017年) |
第一产业增加值 (2017年) |
第二产业增加值 (2017年) |
||||
| 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | |
| 全 市 | 3238.1 | 8.4 | 395.5 | 3.7 | 1292.5 | 5.7 |
| 武陵区 | 175.0 | 10.1 | 5.4 | 3.5 | 36.1 | 4.7 |
| 鼎城区 | 313.3 | 9.5 | 50.4 | 2.7 | 95.8 | 6.7 |
| 安乡县 | 183.5 | 9.1 | 34.9 | 4.5 | 60.4 | 8.3 |
| 汉寿县 | 279.7 | 9.4 | 51.0 | 2.3 | 88.9 | 8.7 |
| 澧 县 | 350.5 | 9.6 | 57.8 | 3.8 | 120.4 | 7.8 |
| 临澧县 | 180.1 | 8.3 | 38.6 | 4.2 | 60.9 | 7.9 |
| 桃源县 | 349.7 | 8.3 | 75.2 | -3.8 | 122.8 | 10.9 |
| 石门县 | 271.1 | 9.7 | 42.8 | 4.2 | 108.7 | 8.5 |
| 津市市 | 150.3 | 9.0 | 21.8 | 3.5 | 71.2 | 8.4 |
| 武陵区域 | 1311.0 | 7.4 | 12.7 | 3.5 | 685.4 | 4.9 |
| 各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
| 第三产业增加值 (2017年) |
规模以上工业增加值增速(%) | 规模工业万元增加值能耗变动率(±%) | ||
| 累计(亿元) | ±% | |||
| 全 市 | 1550.1 | 12.6 | 8.7 | 17.4 |
| 武陵区 | 133.6 | 14.0 | 9.0 | 10.3 |
| 鼎城区 | 167.2 | 13.6 | 9.0 | 46.2 |
| 安乡县 | 88.1 | 11.7 | 8.5 | 335.1 |
| 汉寿县 | 139.8 | 12.7 | 7.8 | -5.6 |
| 澧 县 | 172.3 | 13.2 | 8.2 | -3.3 |
| 临澧县 | 80.6 | 10.3 | 7.0 | 2.9 |
| 桃源县 | 151.7 | 13.5 | 8.9 | 7.1 |
| 石门县 | 119.7 | 13.1 | 8.3 | 6.4 |
| 津市市 | 57.4 | 12.0 | 7.1 | -4.8 |
| 武陵区域 | 612.9 | 10.5 | 9.2 | 32.0 |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | |||||
| 固定资产投资完成额累计增速(%) | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | |||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | ||
| 全 市 | 14.1 | 161.1 | 11.5 | 54.7 | 27.0 |
| 武陵区 | 13.4 | 12.2 | 13.1 | 4.7 | 40.2 |
| 鼎城区 | 13.8 | 26.9 | 11.8 | 4.7 | 42.7 |
| 安乡县 | 15.2 | 10.7 | 10.1 | 1.0 | 26.7 |
| 汉寿县 | 14.4 | 11.1 | 12.2 | 2.2 | 49.3 |
| 澧 县 | 14.7 | 20.1 | 12.3 | 2.9 | 30.8 |
| 临澧县 | 0.8 | 11.9 | 10.8 | 1.5 | -0.9 |
| 桃源县 | 14.8 | 24.1 | 11.7 | 4.9 | 46.6 |
| 石门县 | 14.0 | 14.2 | 11.6 | 3.0 | 88.2 |
| 津市市 | 14.5 | 11.7 | 11.9 | 1.6 | 58.1 |
| 武陵区域 | — | 30.3 | 10.4 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) |
| 常德经济技术开发区 | 109 | 9.2 |
| 常德高新技术产业开发区(核心区) | 85 | 9.3 |
| 湖南汉寿高新技术产业园区 | 70 | 7.6 |
| 津市高新技术产业开发区 | 74 | 6.1 |
| 湖南澧县经济开发区 | 50 | 8.0 |
| 湖南临澧经济开发区 | 61 | 8.2 |
| 湖南石门经济开发区 | 62 | 7.1 |
| 桃源高新技术产业园区 | 46 | 9.0 |
| 安乡工业集中区 | 56 | 7.8 |
| 西洞庭工业集中区 | 42 | 0.5 |
| 各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 (2017年) |
农村居民人均可支配收入 (2017年) |
|||
| 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 28735 | 8.3 | 13847 | 8.5 |
| 武陵区 | 34166 | 9.2 | 23478 | 10.1 |
| 鼎城区 | 30915 | 9.0 | 14385 | 9.6 |
| 安乡县 | 24901 | 7.9 | 14187 | 8.3 |
| 汉寿县 | 28028 | 8.3 | 14780 | 9.0 |
| 澧 县 | 26862 | 8.0 | 15223 | 8.3 |
| 临澧县 | 29364 | 8.2 | 15331 | 8.2 |
| 桃源县 | 27695 | 9.2 | 13450 | 9.7 |
| 石门县 | 22923 | 8.1 | 10561 | 10.1 |
| 津市市 | 30664 | 8.6 | 14259 | 8.5 |
| 经开区 | 33464 | 8.5 | 21594 | 8.8 |
| 柳叶湖 | 32018 | 8.3 | 21443 | 8.5 |
| 西 湖 | 28214 | 8.2 | 16042 | 8.6 |
| 西洞庭 | 29298 | 8.4 | 15341 | 8.4 |
| 桃花源 | 27863 | 8.1 | 14335 | 8.4 |
| 各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
| 在库“四上”单位数(个) | 5000万元以上投资项目数(个) | |||
| 本月末在库数 | 本月新增数 | 本月末在库数 | 本月新增数 | |
| 武陵区 | 464 | — | 68 | — |
| 鼎城区 | 298 | — | 29 | — |
| 安乡县 | 206 | — | 30 | — |
| 汉寿县 | 256 | — | 54 | — |
| 澧 县 | 345 | — | 42 | — |
| 临澧县 | 219 | — | 25 | — |
| 桃源县 | 308 | — | 47 | — |
| 石门县 | 286 | — | 52 | — |
| 津市市 | 222 | — | 31 | — |
| 经开区 | 197 | — | 40 | — |
| 柳叶湖 | 23 | — | 22 | — |
| 西 湖 | 12 | — | 3 | — |
| 西洞庭 | 70 | — | 5 | — |
| 桃花源 | 9 | — | 19 | — |
(编辑:姚爱民)
(审核:楚欣柔)
(签发:朱道勇)