| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
| 一、生产总值(前三季度) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 2009539 | 8.7 |
| 第一产业 | 万元 | — | 426368 | 3.4 |
| 第二产业 | 万元 | — | 687068 | 8.4 |
| 第三产业 | 万元 | — | 896103 | 11.7 |
| 农林牧渔业 | 万元 | — | 433675 | 3.5 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 7307 | 5.9 |
| 工业 | 万元 | — | 610259 | 8.7 |
| 开采辅助活动 | 万元 | — | 61 | 4.3 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | — | 488 | 13.8 |
| 建筑业 | 万元 | — | 77358 | 6.2 |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 96527 | 5.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 142229 | 8.3 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 23773 | 6.3 |
| 金融业 | 万元 | — | 77986 | 28.2 |
| 房地产业 | 万元 | — | 85118 | 8.4 |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 189515 | 15.7 |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 273099 | 10.5 |
| 二、农村经济(全年) | ||||
| 农作物播种总面积 | 亩 | — | 3579388 | 0.79 |
| ㈠粮食作物播种面积 | 亩 | — | 2296185 | -0.2 |
| 早稻 | 亩 | — | 801900 | — |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | — | 263600 | 1.29 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 913700 | -0.17 |
| ㈡经济作物播种面积 | 亩 | — | 980633 | -4.35 |
| 油料面积 | 亩 | — | 801780 | -5.31 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 本 月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 油菜籽 | 亩 | — | 757200 | -5.56 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 145553 | 0.04 |
| 烟叶面积 | 亩 | — | 33300 | 0.91 |
| ㈣蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 293500 | 13.54 |
| ㈤瓜果类种植面积 | 亩 | — | 19420 | 2.21 |
| ㈥其他作物播种面积 | 亩 | — | 800 | — |
| 种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | — | 806095 | 1.31 |
| 早稻 | 吨 | — | 265017 | 0.15 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | — | 112821 | 2.0 |
| 晚稻 | 吨 | — | 357257 | 0.86 |
| 油料 | 吨 | — | 111028 | -3.95 |
| 油菜籽 | 吨 | — | 103736 | -4.18 |
| 棉花 | 吨 | — | 14264 | -0.02 |
| 烟叶 | 吨 | — | 4341 | 2.14 |
| 蔬菜 | 吨 | — | 568216 | -0.04 |
| 养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | — | 4.75 | — |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 115.28 | 3.1 |
| 羊出栏 | 万头 | — | 82.85 | -0.1 |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 3059.3 | 0.3 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 131362 | -0.2 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 43315 | 0.4 |
| 三、工业经济 | ||||
| 1、规模工业总产值 | 万元 | — | 2528398 | 29.2 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | — | 763710 | 30.4 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 重工业 | 万元 | — | 1764688 | 28.7 |
| 总计中:制造业 | 万元 | — | 2412934 | 30.2 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | — | 639985 | 28.1 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | — | 115464 | 11.6 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | — | 1814403 | 12.8 |
| 非公有制企业 | 万元 | — | 2362731 | 16.7 |
| 2、规模工业新产品产值 | 万元 | — | 43070 | 21.3 |
| 3、规模工业销售产值(现行价) | 万元 | — | 2483244 | 29.4 |
| 4、产销率 | % | — | 98.21 | 0.10 |
| 5、规模工业出口交货值 | 万元 | — | 43822 | -2.5 |
| 6、规模工业增加值 | 万元 | — | 547459 | 9.8 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | — | 147802 | 17.9 |
| 重工业 | 万元 | — | 399657 | 6.7 |
| 总计中:制造业 | 万元 | — | 512433 | 21.5 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | — | 123846 | 4.4 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | — | 35026 | 6.6 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | — | 388430 | 9.0 |
| 非公有制企业 | 万元 | — | 502852 | 11.5 |
| 7、规模工业企业主要产品产量 | ||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | — | 21.93 | 8.3 |
| 精制食用植物油 | 吨 | — | 27053 | 8.9 |
| 饲 料 | 吨 | — | 182886 | 10.7 |
| 罐 头 | 吨 | — | 77167 | 29.5 |
| 大 米 | 吨 | — | 224323 | 67.7 |
| 精制茶 | 吨 | — | 32739 | 15.4 |
| 棉 纱 | 吨 | — | 18797 | 10.5 |
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 棉 布 | 万米 | — | 2200 | -5.0 |
| 铝 材 | 万吨 | — | 31.62 | 11.3 |
| 锂离子电池 | 万只 | — | 1185.98 | 18.3 |
| 水 泥 | 万吨 | — | 96.41 | 7.1 |
| 8、规上工业主要经济指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | — | 114 | 14.0 |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 6 | -45.5 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 225.31 | 33.0 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 203.14 | 30.8 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.38 | -28.0 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 6.67 | 78.6 |
| 平均用工人数 | 万人 | — | 1.88 | 15.2 |
| 四、高新全部企业和产品(前三季度) | ||||
| 企业数 | 个 | — | 69 | 155.6 |
| 总产值 | 万元 | — | 1670219 | 27.6 |
| 其中:高新技术产品产值 | 万元 | — | 1073513 | 27.0 |
| 现价增加值 | 万元 | — | 204767 | 26.1 |
| 五、资质以上建筑业(前三季度) | ||||
| 企业个数 | 个 | — | 13 | 8.3 |
| 总产值 | 万元 | — | 219125 | 40.1 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | — | 223.3 | 25.4 |
| 其中:新开工面积 | 万平方米 | — | 90.5 | 45.5 |
| 六、能源 | ||||
| 规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 33.54 | 2.8 |
| 万元规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -6.4 | — |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 七、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资完成额 | 万元 | — | 2264511 | 15.9 |
| 其中:5000万以上项目投资 | 万元 | — | 1133174 | 21.4 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | 1046104 | 13.1 |
| 房地产投资 | 万元 | — | 85233 | -9.8 |
| 八、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | — | 496405 | 49.3 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 420838 | 35.4 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | 446556 | -30.2 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 332408 | -30.2 |
| 3、商品房销售额 | 万元 | — | 182480 | 49.1 |
| 其中:住宅 | 万元 | — | 147173 | 44.5 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | — | 1581882 | 22.3 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 1220756 | 18.4 |
| 5、房屋竣工面积 | ㎡ | — | — | — |
| 6、房屋待售面积 | ㎡ | — | 33487 | 184.5 |
| 九、贸易外经 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1403966 | 10.8 |
| 批发零售业 | 万元 | — | 1093094 | 10.9 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | — | 310872 | 10.3 |
| 进出口总额(1-11月) | 万美元 | — | 9540 | 68.0 |
| 其中:出口 | 万美元 | — | 9208 | 75.4 |
| 进口 | 万美元 | — | 332 | -22.6 |
| 引进内外资总额(1-10月) | 万元 | — | 717114 | 19.1 |
| 其中:外资到位 | 万美元 | — | 7880 | 8.4 |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | 662900 | 19.4 |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 十、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | — | 53 | 65.6 |
| 2、营业收入 | 万元 | — | 153793 | 86.0 |
| 3、期末从业人员数 | 人 | — | 4502 | 23.9 |
| 十一、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | — | 190479 | 26.1 |
| 地方财政收入 | 万元 | — | 110014 | 8.6 |
| 税收收入 | 万元 | — | 68826 | 35.0 |
| 非税收入 | 万元 | — | 41188 | -18.2 |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | — | 538593 | 7.8 |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 68953 | 13.9 |
| 财政“八项支出” | 万元 | — | 454456 | 35.0 |
| 十二、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 3605258 | 22.0 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 1441547 | 49.2 |
| 十三、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | — | 51602 | 21.0 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | — | 33859 | 14.7 |
| 十四、人民生活(前三季度) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 12493 | 9.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 20417 | 8.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 8607 | 9.4 |
| 十五、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | — | 101.5 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(一) | ||||||
| 地区生产总值 (前三季度) |
第一产业增加值 (前三季度) |
第二产业增加值 (前三季度) |
||||
| 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | |
| 全 市 | 2050.1 | 7.7 | 222.1 | 3.3 | 871.5 | 6.0 |
| 武陵区 | 112.3 | 9.0 | 3.4 | 2.8 | 20.1 | 4.7 |
| 鼎城区 | 206.9 | 8.5 | 37.1 | 3.3 | 45.8 | 7.3 |
| 安乡县 | 115.5 | 7.8 | 22.3 | 3.1 | 26.1 | 7.6 |
| 汉寿县 | 158.0 | 8.2 | 27.7 | 3.2 | 50.2 | 8.2 |
| 澧 县 | 191.1 | 8.3 | 29.3 | 3.2 | 78.8 | 8.1 |
| 临澧县 | 103.0 | 7.9 | 15.8 | 3.3 | 37.1 | 7.4 |
| 桃源县 | 201.0 | 8.7 | 42.6 | 3.4 | 68.7 | 8.4 |
| 石门县 | 157.7 | 8.5 | 24.3 | 3.5 | 64.7 | 7.9 |
| 津市市 | 84.5 | 8.0 | 10.6 | 3.4 | 45.9 | 7.9 |
| 武陵区域 | 786.3 | 6.2 | 6.9 | 2.9 | 452.0 | 3.9 |
| 各区县(市)主要经济指标(二) | |||||
| 第三产业增加值 (前三季度) |
规模以上工业增加值增速(%) | 规模工业万元增加值能耗变动率(±%) | 规模以上服务业营业收入增速(%) (1-10月) |
||
| 累计(亿元) | ±% | ||||
| 全 市 | 956.5 | 10.4 | 6.5 | 2.1 | 34.7 |
| 武陵区 | 88.8 | 11.8 | 5.0 | -24.1 | — |
| 鼎城区 | 124.0 | 10.7 | 10.2 | 11.2 | — |
| 安乡县 | 67.1 | 9.8 | 9.3 | 87.1 | — |
| 汉寿县 | 80.0 | 10.1 | 9.6 | 0.6 | — |
| 澧 县 | 83.0 | 10.7 | 9.5 | 5.4 | — |
| 临澧县 | 50.1 | 9.9 | 9.2 | -2.4 | — |
| 桃源县 | 89.6 | 11.7 | 9.8 | -6.4 | — |
| 石门县 | 68.7 | 10.9 | 9.7 | -6.7 | — |
| 津市市 | 28.0 | 10.1 | 9.3 | -1.4 | — |
| 武陵区域 | 327.4 | 9.9 | 4.1 | 5.3 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | ||||||
| 固定资产投资完成额(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 1887.7 | 14.1 | 1034.1 | 10.8 | 226.6 | 10.6 |
| 武陵区 | 259.6 | 16.7 | 132.1 | 12.9 | 19.3 | 4.0 |
| 鼎城区 | 228.3 | 15.2 | 171.6 | 11.7 | 18.1 | 20.6 |
| 安乡县 | 69.0 | 15.0 | 64.3 | 10.5 | 4.9 | 17.7 |
| 汉寿县 | 195.9 | 15.4 | 70.5 | 10.7 | 9.6 | 15.1 |
| 澧 县 | 218.2 | 11.8 | 117.1 | 11.2 | 14.5 | 16.0 |
| 临澧县 | 112.8 | -10.1 | 58.7 | 10.6 | 7.0 | 7.3 |
| 桃源县 | 226.5 | 15.9 | 140.4 | 10.8 | 19.0 | 26.1 |
| 石门县 | 179.8 | 15.9 | 107.0 | 11.5 | 12.3 | 14.5 |
| 津市市 | 121.2 | 15.3 | 59.6 | 11.3 | 6.0 | 11.0 |
| 武陵区域 | — | — | 244.8 | 9.7 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) |
农村居民人均可支配收入 (前三季度) |
|||
| 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 22715 | 8.2 | 10113 | 8.7 |
| 武陵区 | 27972 | 8.9 | 16962 | 9.7 |
| 鼎城区 | 25273 | 8.1 | 13493 | 8.5 |
| 安乡县 | 20102 | 8.9 | 11002 | 8.6 |
| 汉寿县 | 21585 | 8.2 | 10619 | 8.7 |
| 澧 县 | 20315 | 8.0 | 11755 | 9.0 |
| 临澧县 | 21767 | 8.7 | 11095 | 8.8 |
| 桃源县 | 20417 | 8.5 | 8607 | 9.4 |
| 石门县 | 17810 | 8.3 | 7292 | 10.0 |
| 津市市 | 24615 | 9.1 | 10812 | 8.7 |
| 经开区 | 26809 | 8.1 | 16709 | 8.8 |
| 柳叶湖 | 26210 | 8.4 | 16312 | 8.5 |
| 西 湖 | 22750 | 8.0 | 14199 | 8.7 |
| 西洞庭 | 23682 | 8.2 | 14480 | 8.3 |
| 桃花源 | 18474 | 8.6 | 10807 | 9.0 |
| 各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
| 在库“四上”单位数(个) | 5000万元以上投资项目数(个) | |||
| 本月末在库数 | 本月新增数 | 本月末在库数 | 本月新增数 | |
| 武陵区 | 461 | 6 | 86 | 5 |
| 鼎城区 | 277 | 3 | 134 | 12 |
| 安乡县 | 204 | 3 | 58 | — |
| 汉寿县 | 258 | 2 | 68 | 5 |
| 澧 县 | 329 | 1 | 78 | 13 |
| 临澧县 | 211 | 5 | 57 | 2 |
| 桃源县 | 273 | 6 | 102 | 12 |
| 石门县 | 272 | — | 98 | 3 |
| 津市市 | 214 | 2 | 56 | 3 |
| 经开区 | 173 | 2 | 74 | 2 |
| 柳叶湖 | 22 | — | 34 | 1 |
| 西 湖 | 10 | 2 | 4 | — |
| 西洞庭 | 66 | 1 | 7 | 1 |
| 桃花源 | 8 | — | 21 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(六) | ||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) |
| 常德经济开发区 | 110 | 12.1 |
| 鼎城高新技术产业园区 | 83 | 10.3 |
| 石门经济开发区 | 56 | 9.6 |
| 澧县经济开发区 | 41 | 9.5 |
| 汉寿高新技术产业园区 | 65 | 9.6 |
| 临澧经济开发区 | 61 | 10.1 |
| 安乡工业集中区 | 52 | 9.2 |
| 津市工业集中区 | 72 | 9.4 |
| 桃源工业集中区 | 44 | 9.0 |
| 西洞庭工业集中区 | 44 | 11.4 |
| 桃花源旅游管理区主要经济指标情况(一) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) |
| 一、生产总值(前三季度) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | — | — |
| 其中:第一产业 | 万元 | — | — | — |
| 第二产业 | 万元 | — | — | — |
| 第三产业 | 万元 | — | — | — |
| 其中:农林牧渔业 | 万元 | — | — | — |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | — | — |
| 工业 | 万元 | — | — | — |
| 建筑业 | 万元 | — | — | — |
| 批发和零售业 | 万元 | — | — | — |
| 交通运输仓储和邮政业 | 万元 | — | — | — |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | — |
| 金融业 | 万元 | — | — | — |
| 房地产业 | 万元 | — | — | — |
| 营利性服务业 | 万元 | — | — | — |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | — | — |
| 二、农村经济(前三季度) | ||||
| 粮食播种面积 | 亩 | — | 106666 | -0.9 |
| 粮食总产量 | 吨 | — | 36506 | -3.0 |
| 稻谷播种面积 | 亩 | — | 93700 | -1.0 |
| 稻谷总产量 | 吨 | — | 33692 | -3.1 |
| 油菜籽播种面积 | 亩 | — | 21812 | -7.3 |
| 油菜籽总产量 | 吨 | — | 2923 | -8.0 |
| 三、工业经济 | ||||
| 规上企业个数 | 个 | — | 3 | — |
| 规上企业产值 | 万元 | — | 23968 | 16.5 |
| 桃花源旅游管理区主要经济指标情况(二) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) |
| 规上企业增加值 | 万元 | — | 3922 | 17.3 |
| 四、建筑业经济(前三季度) | ||||
| 资质以上建筑企业个数 | 个 | — | 2 | — |
| 资质以上建筑企业总产值 | 万元 | — | 41968 | 77.5 |
| 资质以上建筑企业增加值 | 万元 | — | — | — |
| 五、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资总额 | 亿元 | — | 20.3 | 25.8 |
| 六、贸易 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 44927 | 10.6 |
| 限上企业个数 | 个 | — | 1 | — |
| 限上批零商品销售额 | 万元 | — | — | — |
| 限上住宿餐饮营业额 | 万元 | — | 333 | 49.5 |
| 七、服务业 | ||||
| 规上企业个数 | 个 | — | 2 | — |
| 规上企业营业收入 | 万元 | — | 3820 | 708.4 |
| 八、人民生活(前三季度) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 18474 | 8.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 10807 | 9.0 |
| 九、财政 | ||||
| 一般公共预算收入 | 万元 | — | — | — |
| 公共财政预算支出 | 万元 | — | — | — |
| 其中:财政“八项支出” | 万元 | — | — | — |
| 十、旅游 | ||||
| 接待游客总人数 | 万人 | — | 50 | — |
| 境内 | 万人 | — | 48 | — |
| 桃花源旅游管理区主要经济指标情况(三) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) |
| 境外 | 万人 | — | 2 | — |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | 1.5 | — |
| 境内 | 亿元 | — | 1.3 | — |
| 境外 | 亿元 | — | 0.2 | — |
| 旅行社个数 | 个 | — | — | — |
(编辑:姚爱民)
(审核:楚欣柔)
(签发:朱道勇)