| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
| 一、生产总值(2016年) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 3075703 | 7.8 |
| 第一产业 | 万元 | — | 810233 | 3.9 |
| 第二产业 | 万元 | — | 1055378 | 5.6 |
| 第三产业 | 万元 | — | 1210092 | 12.4 |
| 农林牧渔业 | 万元 | — | 819391 | 4.0 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 9158 | 8.4 |
| 工业 | 万元 | — | 922074 | 5.7 |
| 开采辅助活动 | 万元 | — | 94 | 6.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | — | 743 | 5.6 |
| 建筑业 | 万元 | — | 134140 | 5.5 |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 132030 | 5.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 182907 | 3.8 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 35634 | 5.4 |
| 金融业 | 万元 | — | 46071 | 9.2 |
| 房地产业 | 万元 | — | 100429 | 14.9 |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 251931 | 20.6 |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 451097 | 14.6 |
| 二、农村经济(2016年) | ||||
| 农作物播种总面积 | 亩 | — | 3607719 | -1.0 |
| ㈠粮食作物播种面积 | 亩 | — | 2300179 | -0.4 |
| 早稻 | 亩 | — | 801900 | 0.3 |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | — | 260250 | -3.8 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 915229 | 0.1 |
| ㈡经济作物播种面积 | 亩 | — | 1057310 | -2.7 |
| 油料面积 | 亩 | — | 846750 | -2.0 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 本 月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 油菜籽 | 亩 | — | 801750 | -2.0 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 145490 | -2.1 |
| 烟叶面积 | 亩 | — | 33000 | 10.0 |
| ㈣蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 258500 | 0.2 |
| ㈤瓜果类种植面积 | 亩 | — | 19000 | -5.0 |
| ㈥其他作物播种面积 | 亩 | — | 800 | — |
| 种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | — | 795670 | -1.9 |
| 早稻 | 吨 | — | 264627 | -0.7 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | — | 110606 | -2.9 |
| 晚稻 | 吨 | — | 354196 | -0.9 |
| 油料 | 吨 | — | 115595 | -3.9 |
| 油菜籽 | 吨 | — | 108263 | -4.1 |
| 棉花 | 吨 | — | 14267 | 0.1 |
| 烟叶 | 吨 | — | 4250 | 10.4 |
| 蔬菜 | 吨 | — | 568456 | 0.1 |
| 养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | — | 4.75 | 2.4 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 111.77 | -2.5 |
| 羊出栏 | 万头 | — | 82.95 | 0.02 |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 3050.5 | 2.0 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 131600 | 4.0 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 43155 | 0.2 |
| 三、工业经济 | ||||
| 1、规模工业总产值 | 万元 | 155582 | 351169 | 19.7 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 37286 | 90463 | 28.6 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 重工业 | 万元 | 118296 | 260706 | 16.9 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 147785 | 334888 | 22.6 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 32350 | 76592 | 23.9 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 7797 | 16281 | -19.5 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 120963 | 267970 | 17.5 |
| 非公有制企业 | 万元 | 144193 | 325024 | 18.8 |
| 2、规模工业新产品产值 | 万元 | 2412 | 4813 | 154.4 |
| 3、规模工业销售产值(现行价) | 万元 | 153173 | 344906 | -7.9 |
| 4、产销率 | % | 98.45 | 98.22 | -29.36 |
| 5、规模工业出口交货值 | 万元 | 966 | 4038 | -7.6 |
| 6、规模工业增加值 | 万元 | 34703 | 78332 | 7.1 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 8191 | 19657 | 23.8 |
| 重工业 | 万元 | 26512 | 58675 | 1.9 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 32610 | 73853 | 22.6 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 6650 | 15648 | 24.0 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 2093 | 4479 | -22.8 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 26790 | 59273 | 4.6 |
| 非公有制企业 | 万元 | 31956 | 71918 | 7.9 |
| 7、规模工业企业主要产品产量 | ||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 1.41 | 3.13 | -24.6 |
| 精制食用植物油 | 吨 | 1264 | 3019 | 33.3 |
| 饲 料 | 吨 | 13261 | 31019 | 17.0 |
| 罐 头 | 吨 | 7252 | 14770 | 23.1 |
| 大 米 | 吨 | 11304 | 28378 | 60.2 |
| 精制茶 | 吨 | 1267 | 3085 | 14.0 |
| 棉 纱 | 吨 | 772 | 2444 | 12.1 |
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 棉 布 | 万米 | 75 | 298 | -1.3 |
| 铝 材 | 万吨 | 2.34 | 5.49 | 24.3 |
| 锂离子电池 | 万只 | 85.2 | 170.0 | 24.4 |
| 水 泥 | 万吨 | 4.10 | 13.35 | 34.17 |
| 8、规上工业主要经济指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | — | 103 | 14.4 |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 8 | -52.9 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 32.52 | 20.4 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 28.82 | 16.6 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.09 | -73.2 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 1.19 | 56.8 |
| 平均用工人数 | 万人 | — | 1.40 | -2.6 |
| 四、高新全部企业和产品(2016年) | ||||
| 企业数 | 个 | — | 45 | 50.0 |
| 总产值 | 万元 | — | 1751691 | -22.0 |
| 其中:高新技术产品产值 | 万元 | — | 1246705 | -23.5 |
| 现价增加值 | 万元 | — | 296471 | 21.8 |
| 五、资质以上建筑业(季度) | ||||
| 企业个数 | 个 | — | — | — |
| 总产值 | 万元 | — | — | — |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | — | — | — |
| 其中:新开工面积 | 万平方米 | — | — | — |
| 六、能源 | ||||
| 规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 4.45 | -29.0 |
| 万元规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -33.7 | — |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 七、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资完成额 | 万元 | — | 48799 | 37.1 |
| 其中:5000万以上项目投资 | 万元 | — | 33177 | 50.0 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | 11300 | 71.2 |
| 房地产投资 | 万元 | — | 4322 | -37.2 |
| 八、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | — | 42632 | 159.1 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 40746 | 155.1 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | 24320 | — |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 24320 | — |
| 3、商品房销售额 | 万元 | — | 13946 | 154.1 |
| 其中:住宅 | 万元 | — | 13099 | 155.0 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | — | 1159646 | 77.4 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 912668 | 64.5 |
| 5、房屋竣工面积 | ㎡ | — | — | — |
| 6、房屋待售面积 | ㎡ | — | 86643 | 326.0 |
| 九、贸易外经 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 215930 | 11.8 |
| 批发零售业 | 万元 | — | 159517 | 11.8 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | — | 56433 | 11.8 |
| 进出口总额(1-2月) | 万美元 | — | 681 | -17.2 |
| 其中:出口 | 万美元 | — | 661 | 1.6 |
| 进口 | 万美元 | — | 20 | -88.6 |
| 引进内外资总额(1-2月) | 万元 | — | — | — |
| 其中:外资到位 | 万美元 | — | — | — |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | — | — |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 十、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | — | 44 | 41.9 |
| 2、营业收入 | 万元 | — | 8804 | 14.6 |
| 3、期末从业人员数 | 人 | — | 2540 | 30.9 |
| 十一、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | — | 33488 | 38.7 |
| 地方财政收入 | 万元 | — | 17979 | 15.8 |
| 税收收入 | 万元 | — | 12580 | 14.8 |
| 非税收入 | 万元 | — | 5399 | 18.2 |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | — | 91960 | 1.0 |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 5850 | -1.4 |
| 财政“八项支出” | 万元 | — | 69397 | 3.9 |
| 十二、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 3312793 | 31.9 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 1137918 | 41.0 |
| 十三、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | — | 15534 | 33.0 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | — | 7788 | 25.7 |
| 十四、人民生活(2016年) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 16410 | 9.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 25362 | 8.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 12261 | 9.1 |
| 十五、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | — | 101.6 | — |
| 桃花源旅游管理区主要经济指标情况(一) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) |
| 一、生产总值(2016年) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 150140 | 11.4 |
| 其中:第一产业 | 万元 | — | 35170 | 3.6 |
| 第二产业 | 万元 | — | 24689 | 8.9 |
| 第三产业 | 万元 | — | 90281 | 13.9 |
| 其中:农林牧渔业 | 万元 | — | 36400 | 3.7 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 1230 | — |
| 工业 | 万元 | — | 12900 | — |
| 建筑业 | 万元 | — | 11800 | — |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 12930 | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 15160 | — |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 10830 | — |
| 金融业 | 万元 | — | 3730 | — |
| 房地产业 | 万元 | — | 7210 | — |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 24600 | — |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 14580 | — |
| 二、农村经济(2016年) | ||||
| 粮食播种面积 | 亩 | — | 107650 | 4.4 |
| 粮食总产量 | 吨 | — | 37316 | 1.6 |
| 稻谷播种面积 | 亩 | — | 94680 | -0.1 |
| 稻谷总产量 | 吨 | — | 34784 | -0.8 |
| 油菜籽播种面积 | 亩 | — | 23540 | -6.6 |
| 油菜籽总产量 | 吨 | — | 3178 | -8.7 |
| 三、工业经济 | ||||
| 规上企业个数 | 个 | — | 3 | — |
| 规上企业产值 | 万元 | — | 3086 | 11.2 |
|
各区县(市)主要经济指标(一) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区生产总值 (2016年) |
第一产业增加值 (2016年) |
第二产业增加值 (2016年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | 累计(亿元) | ±% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 市 | 2955.5 | 8.0 | 383.2 | 3.4 | 1264.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武陵区 | 145.7 | 11.6 | 5.0 | 2.4 | 32.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼎城区 | 279.9 | 8.2 | 48.9 | -5.6 | 92.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安乡县 | 158.0 | 8.0 | 29.8 | 2.0 | 53.7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉寿县 | 246.0 | 7.8 | 51.1 | 3.3 | 78.8 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澧 县 | 308.4 | 8.6 | 57.3 | 3.2 | 110.3 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临澧县 | 155.5 | 8.1 | 32.2 | 3.5 | 55.9 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃源县 | 307.6 | 7.8 | 81.0 | 3.9 | 105.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石门县 | 238.0 | 9.0 | 41.5 | 3.8 | 97.7 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津市市 | 132.0 | 9.8 | 20.4 | 3.5 | 63.4 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武陵区域 | 1176.9 | 6.0 | 11.2 | 2.8 | 641.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各区县(市)主要经济指标(二) | |||||
| 第三产业增加值 (2016年) |
规模以上工业增速(%) | 规模工业万元增加值能耗变动率(±%) | 规模以上服务业营业收入增速(%) (1-2月) |
||
| 累计(亿元) | ±% | ||||
| 全 市 | 1307.8 | 11.1 | 5.2 | 15.3 | — |
| 武陵区 | 108.0 | 14.0 | 6.8 | 2.5 | — |
| 鼎城区 | 138.8 | 13.8 | 12.6 | 14.4 | — |
| 安乡县 | 74.5 | 11.1 | 9.8 | -89.5 | — |
| 汉寿县 | 116.0 | 10.7 | 11.2 | -12.9 | — |
| 澧 县 | 140.8 | 12.6 | 8.3 | -8.7 | — |
| 临澧县 | 67.4 | 10.6 | 9.1 | 3.0 | — |
| 桃源县 | 121.0 | 12.4 | 7.1 | -33.7 | — |
| 石门县 | 98.8 | 10.9 | 10.5 | 22.8 | — |
| 津市市 | 48.2 | 12.3 | 10.8 | 5.1 | — |
| 武陵区域 | 524.2 | 12.2 | 3.0 | 244.2 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | ||||||
| 固定资产投资完成额(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) | ||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 86.8 | 13.6 | 149.5 | 11.7 | 43.0 | 9.7 |
| 武陵区 | 15.6 | 1.8 | 12.0 | 14.6 | 3.3793 | -5.8 |
| 鼎城区 | 6.3 | 41.4 | 24.7 | 12.1 | 3.3258 | 52.7 |
| 安乡县 | 5.4 | 30.8 | 9.7 | 11.6 | 0.8049 | 81.0 |
| 汉寿县 | 3.5 | 17.1 | 11.0 | 11.5 | 1.4532 | 1.1 |
| 澧 县 | 7.8 | 87.0 | 17.9 | 11.4 | 2.1918 | 6.6 |
| 临澧县 | 9.0 | 4.7 | 11.0 | 11.7 | 1.5241 | 22.4 |
| 桃源县 | 4.9 | 37.1 | 21.6 | 11.8 | 3.3488 | 38.7 |
| 石门县 | 4.0 | 20.2 | 13.0 | 12.0 | 1.5759 | -26.1 |
| 津市市 | 7.1 | 22.1 | 10.7 | 11.9 | 1.0026 | 5.9 |
| 武陵区域 | 24.0 | -12.1 | 29.9 | 11.4 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 (2016年度) |
农村居民人均可支配收入 (2016年度) |
|||
| 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) | |
| 全 市 | 26532 | 8.2 | 12758 | 8.6 |
| 武陵区 | 31288 | 8.8 | 21324 | 9.5 |
| 鼎城区 | 28362 | 8.8 | 13125 | 9.3 |
| 安乡县 | 23078 | 7.8 | 13100 | 8.4 |
| 汉寿县 | 25880 | 8.0 | 13560 | 8.3 |
| 澧 县 | 24872 | 7.9 | 14055 | 8.1 |
| 临澧县 | 27139 | 8.1 | 14169 | 8.6 |
| 桃源县 | 25362 | 8.3 | 12261 | 9.1 |
| 石门县 | 21205 | 8.2 | 9592 | 9.3 |
| 津市市 | 28236 | 8.5 | 13142 | 8.9 |
| 经开区 | 30842 | 8.8 | 19847 | 9.6 |
| 柳叶湖 | 29564 | 8.0 | 19754 | 7.5 |
| 西 湖 | 26076 | 8.1 | 14772 | 9.0 |
| 西洞庭 | 27028 | 8.5 | 14152 | 8.6 |
| 桃花源 | 25775 | 8.2 | 13224 | 8.4 |
| 各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
| 在库“四上”单位数(个) | 5000万元以上投资项目数(个) | |||
| 本月末在库数 | 本月新增数 | 本月末在库数 | 本月新增数 | |
| 武陵区 | 456 | — | 55 | — |
| 鼎城区 | 264 | — | 49 | — |
| 安乡县 | 185 | — | 40 | — |
| 汉寿县 | 247 | — | 25 | — |
| 澧 县 | 316 | — | 38 | 6 |
| 临澧县 | 204 | — | 33 | 4 |
| 桃源县 | 255 | — | 28 | — |
| 石门县 | 257 | — | 18 | — |
| 津市市 | 190 | — | 13 | — |
| 经开区 | 163 | — | 39 | 3 |
| 柳叶湖 | 19 | — | 25 | — |
| 西 湖 | 7 | — | 2 | — |
| 西洞庭 | 58 | — | 3 | — |
| 桃花源 | 7 | — | 21 | 10 |
| 各区县(市)主要经济指标(六) | ||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) |
| 常德经济开发区 | 97 | 16.4 |
| 鼎城高新技术产业园区 | 77 | 13.1 |
| 石门经济开发区 | 50 | 10.4 |
| 澧县经济开发区 | 41 | 9.5 |
| 汉寿高新技术产业园区 | 60 | 10.7 |
| 临澧经济开发区 | 59 | 9.0 |
| 安乡工业集中区 | 50 | 9.3 |
| 津市工业集中区 | 67 | 10.9 |
| 桃源工业集中区 | 41 | 4.6 |
| 西洞庭工业集中区 | 39 | 5.9 |