| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
| 一、生产总值(全年) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 3075703 | 7.8 |
| 第一产业 | 万元 | — | 810233 | 3.9 |
| 第二产业 | 万元 | — | 1055378 | 5.6 |
| 第三产业 | 万元 | — | 1210092 | 12.4 |
| 农林牧渔业 | 万元 | — | 819391 | 4.0 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 9158 | 8.4 |
| 工业 | 万元 | — | 922074 | 5.7 |
| 开采辅助活动 | 万元 | — | 94 | 6.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | — | 743 | 5.6 |
| 建筑业 | 万元 | — | 134140 | 5.5 |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 132030 | 5.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 182907 | 3.8 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 35634 | 5.4 |
| 金融业 | 万元 | — | 46071 | 9.2 |
| 房地产业 | 万元 | — | 100429 | 14.9 |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 251931 | 20.6 |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 451097 | 14.6 |
| 二、农村经济(全年) | ||||
| 农作物播种总面积 | 亩 | — | 3607719 | -1.0 |
| ㈠粮食作物播种面积 | 亩 | — | 2300179 | -0.4 |
| 早稻 | 亩 | — | 801900 | 0.3 |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | — | 260250 | -3.8 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 915229 | 0.1 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 本 月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| ㈡经济作物播种面积 | 亩 | — | 1057310 | -2.7 |
| 油料面积 | 亩 | — | 846750 | -2.0 |
| 油菜籽 | 亩 | — | 801750 | -2.0 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 145490 | -2.1 |
| 烟叶面积 | 亩 | — | 33000 | 10.0 |
| ㈣蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 258500 | 0.2 |
| ㈤瓜果类种植面积 | 亩 | — | 19000 | -5.0 |
| 西瓜 | 亩 | — | 12000 | 9.1 |
| ㈥其他作物播种面积 | 亩 | — | 800 | — |
| 种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | — | 795670 | -1.9 |
| 早稻 | 吨 | — | 264627 | -0.7 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | — | 110606 | -2.9 |
| 晚稻 | 吨 | — | 354196 | -0.9 |
| 油料 | 吨 | — | 115595 | -3.9 |
| 油菜籽 | 吨 | — | 108263 | -4.1 |
| 棉花 | 吨 | — | 14267 | 0.1 |
| 烟叶 | 吨 | — | 4250 | 10.4 |
| 蔬菜 | 吨 | — | 568456 | 0.1 |
| 西瓜 | 吨 | — | 25726 | 9.2 |
| 养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | — | 4.75 | 2.4 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 111.77 | -2.5 |
| 羊出栏 | 万头 | — | 82.95 | 0.02 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 3050.5 | 2.0 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 131600 | 4.0 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 43155 | 0.2 |
| 三、工业经济 | ||||
| 1、规模工业总产值(现行价) | 万元 | 254536 | 2178949 | -23.3 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 73560 | 633134 | 18.0 |
| 重工业 | 万元 | 180976 | 1545815 | -32.9 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 247903 | 2068817 | -17.8 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 65073 | 540601 | 9.2 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 6633 | 110132 | -65.8 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 201213 | 1609785 | -30.9 |
| 非公有制企业 | 万元 | 244293 | 2047059 | -24.6 |
| 2、规模工业新产品产值 | 万元 | 7216 | 42709 | 4.6 |
| 3、规模工业销售产值(现行价) | 万元 | 250527 | 2138642 | -22.7 |
| 4、产销率 | % | 98.42 | 98.15 | 0.67 |
| 5、规模工业出口交货值 | 万元 | 4708 | 49653 | 74.1 |
| 6、规模工业增加值 | 万元 | 55848 | 486519 | 5.8 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 15610 | 137354 | 73.7 |
| 重工业 | 万元 | 40237 | 349165 | 8.0 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 54165 | 456499 | 32.6 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 13222 | 111461 | 61.8 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 1683 | 30020 | -53.9 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 43798 | 352442 | 4.4 |
| 非公有制企业 | 万元 | 53183 | 451114 | 13.2 |
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 铝 锭 | 吨 | — | 3904 | -98.8 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 0.83 | 21.08 | -68.3 |
| 精制食用植物油 | 吨 | 3514 | 27429 | -16.7 |
| 饲 料 | 吨 | 1741 | 182671 | 1.7 |
| 罐 头 | 吨 | 9608 | 69212 | 8.9 |
| 大 米 | 吨 | 13643 | 131544 | 34.9 |
| 精制茶 | 吨 | 3017 | 28066 | -2.8 |
| 棉 纱 | 吨 | 1645 | 18660 | -23.2 |
| 水 泥 | 万吨 | 11.2 | 101.2 | -1.1 |
| 8、规上工业主要经济指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | — | 100 | 13.6 |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 13 | 62.5 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 190.38 | -22.6 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 174.86 | -22.5 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.51 | 81.6 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 6.07 | -41.4 |
| 平均用工人数 | 万人 | — | 1.58 | -7.3 |
| 四、高新全部企业和产品(全年) | ||||
| 企业数 | 个 | — | 45 | 50.0 |
| 总产值 | 万元 | — | 1751691 | -22.0 |
| 其中:高新技术产品产值 | 万元 | — | 1246705 | -23.5 |
| 现价增加值 | 万元 | — | 296471 | 21.8 |
| 五、能源 | ||||
| 规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 36.35 | -77.9 |
| 万元规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -78.1 | — |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 六、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资完成额 | 万元 | — | 2285688 | 18.7 |
| 其中:5000万以上项目投资 | 万元 | — | 1004203 | -17.9 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | 1172049 | 43.0 |
| 房地产投资 | 万元 | — | 109436 | 96.0 |
| 七、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | — | 381905 | 1.06倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 359134 | 1.10倍 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | 641839 | 7.19倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 476276 | 6.09倍 |
| 3、商品房销售额 | 万元 | — | 138292 | 1.15倍 |
| 其中:住宅 | 万元 | — | 116875 | 1.02倍 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | — | 1295389 | 54.1 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 1030754 | 45.8 |
| 5、房屋竣工面积 | ㎡ | — | 160063 | 40.4 |
| 6、房屋待售面积 | ㎡ | — | 59850 | 1.76倍 |
| 八、贸易外经 | ||||
| 1、 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1481639 | 11.7 |
| 批发零售业 | 万元 | — | 1150375 | 11.7 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | — | 331264 | 11.5 |
| 2、进出口总额(1-11月) | 万美元 | — | 5678 | 14.2 |
| 其中:出口 | 万美元 | — | 5249 | 17.2 |
| 进口 | 万美元 | — | 429 | -13.2 |
| 3、引进内外资总额(1-11月) | 万元 | — | 661467 | 12.0 |
| 其中:外资到位 | 万美元 | — | 8370 | 18.3 |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | 607062 | 11.0 |
| 九、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | — | 32 | 18.5 |
| 2、营业收入 | 万元 | — | 85158 | 23.5 |
| 3、期末从业人员数 | 人 | — | 3387 | 11.3 |
| 十、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | — | 165321 | 6.2 |
| 地方财政收入 | 万元 | — | 111585 | 5.8 |
| 税收收入 | 万元 | — | 57193 | -3.6 |
| 非税收入 | 万元 | — | 54392 | 17.9 |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | — | 536669 | 7.0 |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 72079 | 129.9 |
| 财政“八项支出” | 万元 | — | 406307 | 40.1 |
| 十一、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 3042096 | 28.3 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 1097114 | 41.9 |
| 十二、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | — | 46743 | 23.3 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | — | 33933 | 21.7 |
| 十三、人民生活(三季度) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 16410 | 9.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 25362 | 8.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 12261 | 9.1 |
| 十四、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | — | 101.3 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(一) | |||
| (全市工业园区发展情况) | |||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) | |
| 常德经济开发区 | 102 | 9.8 | |
| 鼎城高新技术产业园区 | 77 | 7.8 | |
| 石门经济开发区 | 52 | 10.7 | |
| 澧县经济开发区 | 43 | 9.4 | |
| 汉寿高新技术产业园区 | 73 | 4.6 | |
| 临澧经济开发区 | 60 | 7.5 | |
| 安乡工业集中区 | 52 | 12.2 | |
| 津市工业集中区 | 70 | 10.7 | |
| 桃源工业集中区 | 43 | 4.4 | |
| 西洞庭工业集中区 | 39 | 12.3 | |
| 各区县(市)主要经济指标(二) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 地区生产总值 (全年) |
第一产业增加值(全年) | 第二产业增加值 (全年) |
||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 2955.5 | 8.0 | 383.2 | 3.4 | 1264.5 | 6.4 |
| 武陵区 | 145.7 | 11.6 | 5.0 | 2.4 | 32.7 | 5.8 |
| 鼎城区 | 279.9 | 8.2 | 48.9 | -5.6 | 92.3 | 9.1 |
| 安乡县 | 158.0 | 8.0 | 29.8 | 2.0 | 53.7 | 7.5 |
| 汉寿县 | 246.0 | 7.8 | 51.1 | 3.3 | 78.8 | 6.6 |
| 澧 县 | 308.4 | 8.6 | 57.3 | 3.2 | 110.3 | 6.8 |
| 临澧县 | 155.5 | 8.1 | 32.2 | 3.5 | 55.9 | 7.6 |
| 桃源县 | 307.6 | 7.8 | 81.0 | 3.9 | 105.5 | 5.6 |
| 石门县 | 238.0 | 9.0 | 41.5 | 3.8 | 97.7 | 9.3 |
| 津市市 | 132.0 | 9.8 | 20.4 | 3.5 | 63.4 | 9.9 |
| 武陵区域 | 1176.9 | 6.0 | 11.2 | 2.8 | 641.5 | 1.6 |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | |||||
| 计量单位:亿元 | |||||
| 第三产业增加值 (全年) |
规模工业增加值增速及综合能源情况 | 规模以上服务业营业收入增速 (1-11月) |
|||
| 累计 | ±% | 规上工业增速(%) | 万元增加值能耗变动率(±%) | ||
| 全 市 | 1307.8 | 11.1 | 6.6 | -19.8 | 23.5 |
| 武陵区 | 108.0 | 14.0 | 5.5 | 5.8 | 28.8 |
| 鼎城区 | 138.8 | 13.8 | 8.1 | 6.1 | 29.5 |
| 安乡县 | 74.5 | 11.1 | 11.5 | -48.6 | 25.7 |
| 汉寿县 | 116.0 | 10.7 | 7.0 | -20.0 | 23.5 |
| 澧 县 | 140.8 | 12.6 | 8.1 | -6.6 | 29.2 |
| 临澧县 | 67.4 | 10.6 | 8.0 | -10.0 | 28.3 |
| 桃源县 | 121.0 | 12.4 | 5.8 | -78.1 | 22.6 |
| 石门县 | 98.8 | 10.9 | 9.8 | -5.2 | 25.7 |
| 津市市 | 48.2 | 12.3 | 10.2 | -27.9 | 21.3 |
| 武陵区域 | 524.2 | 12.2 | 1.3 | 194.0 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 固定资产投资 | 社会消费品零售 | 一般公共预算收入 | ||||
| 完成额 | 总 额 | |||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 2011.8 | 14.6 | 1058.0 | 11.9 | 226.6 | 9.0 |
| 武陵区 | 271.0 | 20.0 | 132.5 | 15.2 | 35.2077 | 6.2 |
| 鼎城区 | 266.2 | 19.1 | 171.1 | 12.1 | 16.6943 | 12.6 |
| 安乡县 | 63.4 | 18.7 | 64.5 | 11.8 | 5.0184 | 3.3 |
| 汉寿县 | 201.8 | 19.1 | 75.7 | 11.6 | 9.5480 | 11.5 |
| 澧 县 | 250.8 | -3.7 | 117.8 | 11.9 | 14.5373 | 1.8 |
| 临澧县 | 140.2 | 5.1 | 59.4 | 11.8 | 7.2916 | 11.1 |
| 桃源县 | 228.6 | 18.7 | 148.2 | 11.7 | 16.5321 | 6.2 |
| 石门县 | 198.4 | 19.5 | 108.4 | 11.9 | 12.3557 | 11.3 |
| 津市市 | 118.8 | 10.9 | 61.0 | 12.0 | 6.4333 | 7.2 |
| 武陵区域 | 298.6 | 22.8 | 250.6 | 11.4 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
| 单位:元、% | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 (全年) |
农村居民人均可支配收入 (全年) |
|||
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
| 全 市 | 26532 | 8.2 | 12758 | 8.6 |
| 武陵区 | 31288 | 8.8 | 21324 | 9.5 |
| 鼎城区 | 28362 | 8.8 | 13125 | 9.3 |
| 安乡县 | 23078 | 7.8 | 13100 | 8.4 |
| 汉寿县 | 25880 | 8.0 | 13560 | 8.3 |
| 澧 县 | 24872 | 7.9 | 14055 | 8.1 |
| 临澧县 | 27139 | 8.1 | 14169 | 8.6 |
| 桃源县 | 25362 | 8.3 | 12261 | 9.1 |
| 石门县 | 21205 | 8.2 | 9592 | 9.3 |
| 津市市 | 28236 | 8.5 | 13142 | 8.9 |