| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
| 一、生产总值(三季度) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 1768509 | 5.7 |
| 第一产业 | 万元 | — | 417737 | 3.3 |
| 第二产业 | 万元 | — | 613494 | 3.2 |
| 第三产业 | 万元 | — | 737278 | 9.4 |
| 农林牧渔业 | 万元 | — | 424613 | 3.5 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 6876 | 7.9 |
| 工业 | 万元 | — | 546095 | 2.6 |
| 开采辅助活动 | 万元 | — | 55 | 3.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | — | 440 | 2.6 |
| 建筑业 | 万元 | — | 67894 | 8.9 |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 90465 | 4.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 119673 | 3.8 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 22007 | 5.4 |
| 金融业 | 万元 | — | 34787 | 17.2 |
| 房地产业 | 万元 | — | 71391 | 13.5 |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 157476 | 13.5 |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 234108 | 10.1 |
| 二、农村经济(三季度) | ||||
| 农作物播种总面积 | 亩 | — | 3620779 | -0.65 |
| ㈠粮食作物播种面积 | 亩 | — | 2300179 | -0.35 |
| 早稻 | 亩 | — | 801900 | 0.25 |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | — | 260250 | -3.79 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 915229 | 0.13 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 本 月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| ㈡经济作物播种面积 | 亩 | — | 1042300 | -1.42 |
| 油料面积 | 亩 | — | 846750 | -1.97 |
| 油菜籽 | 亩 | — | 801750 | -2.02 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 158550 | 6.72 |
| 烟叶面积 | 亩 | — | 33000 | 10.00 |
| ㈣蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 258500 | 0.19 |
| ㈤瓜果类种植面积 | 亩 | — | 19000 | -5.00 |
| 西瓜 | 亩 | — | — | — |
| ㈥其他作物播种面积 | 亩 | — | 800 | — |
| 种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | — | 803509 | -0.93 |
| 早稻 | 吨 | — | 264627 | -0.67 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | — | 110606 | -2.90 |
| 晚稻 | 吨 | — | 354196 | -0.89 |
| 油料 | 吨 | — | 115595 | -3.93 |
| 油菜籽 | 吨 | — | 108263 | -4.12 |
| 棉花 | 吨 | — | 15247 | 6.91 |
| 烟叶 | 吨 | — | 4250 | 10.39 |
| 蔬菜 | 吨 | — | 568453 | 0.10 |
| 西瓜 | 吨 | — | — | — |
| 养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | — | 3.61 | 1.40 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 79.96 | -3.55 |
| 羊出栏 | 万头 | — | 58.32 | 0.64 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 1915 | 2.02 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 96779 | 1.39 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 29970 | 0.40 |
| 三、工业经济 | ||||
| 1、规模工业总产值(现行价) | 万元 | 212912 | 1924386 | -24.9 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 62412 | 559554 | 17.7 |
| 重工业 | 万元 | 150500 | 1364832 | -34.6 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 205107 | 1820887 | -19.7 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 53185 | 475508 | 8.4 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 7805 | 103499 | -64.9 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 156820 | 1374905 | -34.1 |
| 非公有制企业 | 万元 | 202112 | 1802746 | -26.3 |
| 2、规模工业新产品产值 | 万元 | 4223 | 38098 | 8.8 |
| 3、规模工业销售产值(现行价) | 万元 | 208765 | 1888106 | -24.5 |
| 4、产销率 | % | 98.05 | 98.11 | 0.51 |
| 5、规模工业出口交货值 | 万元 | 5482 | 44946 | 85.8 |
| 6、规模工业增加值 | 万元 | 47156 | 430665 | 5.6 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 13426 | 121739 | 53.2 |
| 重工业 | 万元 | 33730 | 308926 | -5.6 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 45183 | 402328 | 14.6 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 10869 | 98235 | 41.7 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 1973 | 28337 | -58.2 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 33993 | 298730 | 4.3 |
| 非公有制企业 | 万元 | 44387 | 397928 | 16.2 |
| 7、规模工业企业主要产品产量 | ||||
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 铝 锭 | 吨 | — | 3904 | -98.7 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 0.98 | 20.26 | -66.6 |
| 精制食用植物油 | 吨 | 3151 | 23915 | -20.0 |
| 饲 料 | 吨 | 16983 | 165261 | 1.0 |
| 罐 头 | 吨 | 6872 | 59604 | 7.3 |
| 大 米 | 吨 | 12431 | 117901 | 36.4 |
| 精制茶 | 吨 | 2566 | 25049 | -3.8 |
| 棉 纱 | 吨 | 1833 | 17015 | -23.3 |
| 水 泥 | 万吨 | 9.5 | 90.0 | -3.4 |
| 8、规上工业主要经济指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | — | 100 | 13.6 |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 15 | 50.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 166.11 | -24.9 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 152.49 | -25.0 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.55 | 52.8 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 5.15 | -43.8 |
| 平均用工人数 | 万人 | — | 1.59 | -5.1 |
| 四、高新全部企业和产品(三季度) | ||||
| 企业数 | 个 | — | 27 | 125.0 |
| 总产值 | 万元 | — | 1058242 | -19.1 |
| 其中:高新技术产品产值 | 万元 | — | 672403 | -9.0 |
| 现价增加值 | 万元 | — | 124180 | -22.9 |
| 五、能源 | ||||
| 规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 32.3 | -78.3 |
| 万元规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -79.5 | — |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 六、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资完成额 | 万元 | — | 1953390 | 16.5 |
| 其中:5000万以上项目投资 | 万元 | — | 933708 | -9.7 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | 925220 | 27.1 |
| 房地产投资 | 万元 | — | 94462 | 1.2倍 |
| 七、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | — | 332403 | 1.3倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 310837 | 1.3倍 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | 639714 | 7.2倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 476276 | 6.1倍 |
| 3、商品房销售额 | 万元 | — | 122397 | 1.4倍 |
| 其中:住宅 | 万元 | — | 101820 | 1.2倍 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | — | 1293264 | 53.8 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 1030754 | 45.8 |
| 5、房屋竣工面积 | ㎡ | — | — | — |
| 6、房屋待售面积 | ㎡ | — | 11769 | -76.2 |
| 八、贸易外经 | ||||
| 1、 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1267302 | 11.7 |
| 批发零售业 | 万元 | — | 985420 | 11.7 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | — | 281882 | 11.4 |
| 2、进出口总额(1-10月) | 万美元 | — | 5243 | 17.1 |
| 其中:出口 | 万美元 | — | 4819 | 20.9 |
| 进口 | 万美元 | — | 424 | -13.9 |
| 3、引进内外资总额(1-10月) | 万元 | — | 602317 | 13.3 |
| 其中:外资到位 | 万美元 | — | 7270 | 34.0 |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | 555062 | 11.5 |
| 九、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | — | 32 | 18.5 |
| 2、营业收入 | 万元 | — | 77017 | 30.2 |
| 3、期末从业人员数 | 人 | — | 3263 | 7.6 |
| 十、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | — | 151097 | 5.3 |
| 地方财政收入 | 万元 | — | 101349 | 4.0 |
| 税收收入 | 万元 | — | 50991 | 7.5 |
| 非税收入 | 万元 | — | 50358 | 19.0 |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | — | 500054 | 13.0 |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 60547 | 4.2 |
| 财政“八项支出” | 万元 | — | 336634 | 25.2 |
| 十一、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 2954249 | 22.9 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 965969 | 27.2 |
| 十二、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | — | 43696 | 23.5 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | — | 29990 | 19.0 |
| 十三、人民生活(三季度) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 11382 | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 18818 | 8.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 7865 | 9.2 |
| 十四、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | — | 101.8 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(一) | |||
| (全市工业园区发展情况) | |||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) | |
| 常德经济开发区 | 101 | 9.8 | |
| 鼎城高新技术产业园区 | 69 | 7.3 | |
| 石门经济开发区 | 52 | 9.8 | |
| 澧县经济开发区 | 41 | 9.4 | |
| 汉寿高新技术产业园区 | 65 | 4.5 | |
| 临澧经济开发区 | 47 | 7.4 | |
| 安乡工业集中区 | 47 | 12.2 | |
| 津市工业集中区 | 69 | 10.7 | |
| 桃源工业集中区 | 36 | 4.3 | |
| 西洞庭工业集中区 | 38 | 12.1 | |
| 各区县(市)主要经济指标(二) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 地区生产总值(三季度) | 第一产业增加值(三季度) | 第二产业增加值(三季度) | ||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 1843.0 | 7.5 | 214.3 | 3.1 | 807.4 | 6.0 |
| 武陵区 | 99.4 | 9.8 | 3.3 | 2.4 | 18.5 | 5.0 |
| 鼎城区 | 179.4 | 8.8 | 34.9 | 3.1 | 42.7 | 7.7 |
| 安乡县 | 103.3 | 7.5 | 22.1 | 2.4 | 23.3 | 11.1 |
| 汉寿县 | 139.7 | 7.7 | 26.8 | 3.2 | 45.3 | 7.0 |
| 澧 县 | 169.8 | 7.4 | 29.3 | 3.0 | 72.0 | 8.7 |
| 临澧县 | 91.5 | 7.3 | 15.4 | 2.8 | 34.2 | 7.6 |
| 桃源县 | 176.9 | 5.7 | 41.8 | 3.3 | 61.3 | 3.2 |
| 石门县 | 138.5 | 8.3 | 22.4 | 3.1 | 58.4 | 8.4 |
| 津市市 | 74.7 | 9.2 | 9.8 | 3.0 | 41.0 | 10.4 |
| 武陵区域 | 713.5 | 3.3 | 6.7 | 2.2 | 426.8 | -0.5 |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | |||||
| 计量单位:亿元 | |||||
| 第三产业增加值 (三季度) |
规模工业增加值增速及综合能源情况 | 规模以上服务业营业收入增速 (1-10月) |
|||
| 累计 | ±% | 规上工业增速(%) | 万元增加值能耗变动率(±%) | ||
| 全 市 | 821.4 | 10.3 | 6.4 | -22.3 | 14.5 |
| 武陵区 | 77.6 | 11.5 | 5.4 | 11.5 | 13.5 |
| 鼎城区 | 101.8 | 11.3 | 7.5 | 60.1 | 19.2 |
| 安乡县 | 58.0 | 8.1 | 11.4 | -48.8 | 12.5 |
| 汉寿县 | 67.6 | 9.9 | 6.3 | -16.6 | 18.6 |
| 澧 县 | 68.5 | 8.3 | 8.0 | -6.6 | 18.8 |
| 临澧县 | 41.9 | 7.9 | 7.3 | -9.8 | 14.3 |
| 桃源县 | 73.7 | 9.4 | 5.6 | -79.5 | 13.5 |
| 石门县 | 57.6 | 10.2 | 9.6 | -11.0 | 13.9 |
| 津市市 | 23.9 | 9.8 | 10.2 | -32.2 | 14.6 |
| 武陵区域 | 279.9 | 10.0 | 0.4 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 固定资产投资 | 社会消费品零售 | 一般公共预算收入 | ||||
| 完成额 | 总 额 | |||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 1654.5 | 14.3 | 933.7 | 11.8 | 204.9 | 9.5 |
| 武陵区 | 222.5 | 18.3 | 117.0 | 15.2 | 32.7180 | 10.4 |
| 鼎城区 | 198.1 | 16.7 | 153.7 | 12.1 | 15.0221 | 13.8 |
| 安乡县 | 60.0 | 15.9 | 58.2 | 11.8 | 4.1985 | 4.6 |
| 汉寿县 | 169.8 | 16.1 | 63.6 | 11.6 | 8.3485 | 10.3 |
| 澧 县 | 195.3 | 0.1 | 105.4 | 11.8 | 12.5195 | -4.8 |
| 临澧县 | 125.5 | 7.3 | 53.1 | 11.7 | 6.5566 | 10.1 |
| 桃源县 | 195.3 | 16.5 | 126.7 | 11.7 | 15.1097 | 5.3 |
| 石门县 | 155.1 | 15.9 | 96.0 | 11.9 | 10.7645 | 14.5 |
| 津市市 | 105.1 | 11.5 | 53.5 | 12.0 | 5.4293 | 5.0 |
| 武陵区域 | 250.0 | 18.9 | 223.1 | 11.3 | — | — |