| 全县国民经济主要指标(一) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累 计 | 累计同比(±%) | |
| 一、生产总值(三季度) | ||||
| 地区生产总值 | 万元 | — | 1768509 | 5.7 |
| 第一产业 | 万元 | — | 417737 | 3.3 |
| 第二产业 | 万元 | — | 613494 | 3.2 |
| 第三产业 | 万元 | — | 737278 | 9.4 |
| 农林牧渔业 | 万元 | — | 424613 | 3.5 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | — | 6876 | 7.9 |
| 工业 | 万元 | — | 546095 | 2.6 |
| 开采辅助活动 | 万元 | — | 55 | 3.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | — | 440 | 2.6 |
| 建筑业 | 万元 | — | 67894 | 8.9 |
| 批发和零售业 | 万元 | — | 90465 | 4.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | 119673 | 3.8 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | 22007 | 5.4 |
| 金融业 | 万元 | — | 34787 | 17.2 |
| 房地产业 | 万元 | — | 71391 | 13.5 |
| 营利性服务业 | 万元 | — | 157476 | 13.5 |
| 非营利性服务业 | 万元 | — | 234108 | 10.1 |
| 二、农村经济(三季度) | ||||
| 农作物播种总面积 | 亩 | — | 3620779 | -0.65 |
| ㈠粮食作物播种面积 | 亩 | — | 2300179 | -0.35 |
| 早稻 | 亩 | — | 801900 | 0.25 |
| 中稻一季晚稻 | 亩 | — | 260250 | -3.79 |
| 双季晚稻 | 亩 | — | 915229 | 0.13 |
| 全县国民经济主要指标(二) | ||||
| 计量单位 | 本 月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| ㈡经济作物播种面积 | 亩 | — | 1042300 | -1.42 |
| 油料面积 | 亩 | — | 846750 | -1.97 |
| 油菜籽 | 亩 | — | 801750 | -2.02 |
| 棉花面积 | 亩 | — | 158550 | 6.72 |
| 烟叶面积 | 亩 | — | 33000 | 10.00 |
| ㈣蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 258500 | 0.19 |
| ㈤瓜果类种植面积 | 亩 | — | 19000 | -5.00 |
| 西瓜 | 亩 | — | — | — |
| ㈥其他作物播种面积 | 亩 | — | 800 | — |
| 种植业主要产品产量 | ||||
| 粮食总产量 | 吨 | — | 803509 | -0.93 |
| 早稻 | 吨 | — | 264627 | -0.67 |
| 中稻及一季晚稻 | 吨 | — | 110606 | -2.90 |
| 晚稻 | 吨 | — | 354196 | -0.89 |
| 油料 | 吨 | — | 115595 | -3.93 |
| 油菜籽 | 吨 | — | 108263 | -4.12 |
| 棉花 | 吨 | — | 15247 | 6.91 |
| 烟叶 | 吨 | — | 4250 | 10.39 |
| 蔬菜 | 吨 | — | 568453 | 0.10 |
| 西瓜 | 吨 | — | — | — |
| 养殖业主要产品产量 | ||||
| 牛出栏 | 万头 | — | 3.61 | 1.40 |
| 牲猪出栏 | 万头 | — | 79.96 | -3.55 |
| 羊出栏 | 万头 | — | 58.32 | 0.64 |
| 全县国民经济主要指标(三) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 家禽出笼 | 万羽 | — | 1915 | 2.02 |
| 禽蛋产量 | 吨 | — | 96779 | 1.39 |
| 水产品产量 | 吨 | — | 29970 | 0.40 |
| 三、工业经济 | ||||
| 1、规模工业总产值(现行价) | 万元 | 172798 | 1694512 | -26.6 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 55899 | 485163 | 14.8 |
| 重工业 | 万元 | 116899 | 1209349 | -35.9 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 166766 | 1598817 | -21.7 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 49012 | 412644 | 5.8 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 6032 | 95695 | -64.2 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 118871 | 1215785 | -35.3 |
| 非公有制企业 | 万元 | 163862 | 1583650 | -28.1 |
| 2、规模工业新产品产值 | 万元 | 5208 | 64600 | 66.7 |
| 3、规模工业销售产值(现行价) | 万元 | 168419 | 1662443 | -26.1 |
| 4、产销率 | % | 97.47 | 98.11 | 0.69 |
| 5、规模工业出口交货值 | 万元 | 2878 | 39463 | 89.8 |
| 6、规模工业增加值 | 万元 | 38437 | 380022 | 5.5 |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 12045 | 105948 | 52.7 |
| 重工业 | 万元 | 26392 | 274074 | -5.3 |
| 总计中:制造业 | 万元 | 37015 | 353659 | 13.2 |
| 其中:农副产品加工业 | 万元 | 10068 | 85529 | 41.0 |
| 电力及水的生产和供应业 | 万元 | 1422 | 26363 | -56.4 |
| 总计中:省级以上产业园区企业 | 万元 | 25650 | 264209 | 4.2 |
| 非公有制企业 | 万元 | 36176 | 349290 | 15.2 |
| 7、规模工业企业主要产品产量 | ||||
| 全县国民经济主要指标(四) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 铝 锭 | 吨 | — | 3904 | 98.6 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 0.78 | 19.28 | -65.0 |
| 精制食用植物油 | 吨 | 2898 | 20764 | -22.8 |
| 饲 料 | 吨 | 15980 | 148279 | 0.4 |
| 罐 头 | 吨 | 5602 | 52732 | 5.8 |
| 大 米 | 吨 | 11308 | 94789 | 24.5 |
| 精制茶 | 吨 | 2530 | 22462 | -4.3 |
| 棉 纱 | 吨 | 1712 | 15182 | -24.7 |
| 水 泥 | 万吨 | 10.6 | 80.5 | -3.6 |
| 8、规上工业主要经济指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | — | 95 | 8.0 |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 18 | 80.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 145.7 | -26.8 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 133.9 | -27.1 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.7 | 76.3 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 4.2 | -44.1 |
| 平均用工人数 | 万人 | — | 1.6 | -6.2 |
| 四、高新全部企业和产品(三季度) | ||||
| 企业数 | 个 | — | 27 | 125.0 |
| 总产值 | 万元 | — | 1058242 | -19.1 |
| 其中:高新技术产品产值 | 万元 | — | 672403 | -9.0 |
| 现价增加值 | 万元 | — | 124180 | -22.9 |
| 五、能源 | ||||
| 规模工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 28.7 | -79.6 |
| 万元规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -80.6 | — |
| 全县国民经济主要指标(五) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 六、固定资产投资 | ||||
| 固定资产投资完成额 | 万元 | — | 1679668 | 16.9 |
| 其中:5000万以上项目投资 | 万元 | — | 828444 | -5.2 |
| 5000万以下项目投资 | 万元 | — | 764596 | 18.5 |
| 房地产投资 | 万元 | — | 86628 | 1.01倍 |
| 七、房地产 | ||||
| 1、商品房销售面积 | ㎡ | — | 281233 | 1.14倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 265394 | 1.15倍 |
| 2、房屋新开工面积 | ㎡ | — | 587231 | 6.50倍 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 433968 | 5.92倍 |
| 3、商品房销售额 | 万元 | — | 104274 | 1.26倍 |
| 其中:住宅 | 万元 | — | 87768 | 1.06倍 |
| 4、房屋施工面积 | ㎡ | — | 1240781 | 47.60 |
| 其中:住宅 | ㎡ | — | 988446 | 40.71 |
| 5、房屋竣工面积 | ㎡ | — | — | — |
| 6、房屋待售面积 | ㎡ | — | 11769 | -79.31 |
| 八、贸易外经 | ||||
| 1、 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1084665 | 11.6 |
| 批发零售业 | 万元 | — | 840033 | 11.6 |
| 住宿餐饮业 | 万元 | — | 243632 | 11.1 |
| 2、进出口总额(1-9月) | 万美元 | — | 4930 | 24.1 |
| 其中:出口 | 万美元 | — | 4523 | 29.8 |
| 进口 | 万美元 | — | 407 | -16.4 |
| 3、引进内外资总额(1-9月) | 万元 | — | 566057 | 14.21 |
| 其中:外资到位 | 万美元 | — | 7230 | 33.27 |
| 全县国民经济主要指标(六) | ||||
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |
| 引进市外国内资金 | 万元 | — | 519062 | 12.4 |
| 九、规模以上服务业(上报数) | ||||
| 1、企业个数 | 个 | — | 32 | 18.5 |
| 2、营业收入 | 万元 | — | 59958 | 12.5 |
| 3、期末从业人员数 | 人 | — | 3203 | 4.3 |
| 十、财政 | ||||
| 1、一般公共预算收入 | 万元 | — | 144077 | 6.6 |
| 地方财政收入 | 万元 | — | 97624 | 9.0 |
| 税收收入 | 万元 | — | 47417 | 8.2 |
| 非税收入 | 万元 | — | 50207 | 32.3 |
| 2、公共财政预算支出 | 万元 | — | 435870 | 10.0 |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 58421 | 12.7 |
| 财政“八项支出” | 万元 | — | 288151 | 25.1 |
| 十一、金融 | ||||
| 1、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 2872004 | 20.8 |
| 2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 922346 | 19.4 |
| 十二、保险 | ||||
| 1、保险业务收入 | 万元 | — | 40852 | 23.1 |
| 2、保险业务支出 | 万元 | — | 27913 | 26.2 |
| 十三、人民生活(三季度) | ||||
| 城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | 11382 | 9.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 18818 | 8.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 7865 | 9.2 |
| 十四、物价指数 | ||||
| 居民消费价格指数(CPI) | % | — | 101.8 | — |
| 各区县(市)主要经济指标(一) | |||
| (全市工业园区发展情况) | |||
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值累计增速(%) | |
| 常德经济开发区 | 101 | 9.7 | |
| 鼎城高新技术产业园区 | 69 | 6.6 | |
| 石门经济开发区 | 52 | 9.2 | |
| 澧县经济开发区 | 41 | 9.6 | |
| 汉寿高新技术产业园区 | 65 | 4.5 | |
| 临澧经济开发区 | 47 | 7.2 | |
| 安乡工业集中区 | 47 | 12.7 | |
| 津市工业集中区 | 69 | 11.3 | |
| 桃源工业集中区 | 36 | 4.2 | |
| 西洞庭工业集中区 | 38 | 12.3 | |
| 各区县(市)主要经济指标(二) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 地区生产总值(三季度) | 第一产业增加值(三季度) | 第二产业增加值(三季度) | ||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 1843.0 | 7.5 | 214.3 | 3.1 | 807.4 | 6.0 |
| 武陵区 | 99.4 | 9.8 | 3.3 | 2.4 | 18.5 | 5.0 |
| 鼎城区 | 179.4 | 8.8 | 34.9 | 3.1 | 42.7 | 7.7 |
| 安乡县 | 103.3 | 7.5 | 22.1 | 2.4 | 23.3 | 11.1 |
| 汉寿县 | 139.7 | 7.7 | 26.8 | 3.2 | 45.3 | 7.0 |
| 澧 县 | 169.8 | 7.4 | 29.3 | 3.0 | 72.0 | 8.7 |
| 临澧县 | 91.5 | 7.3 | 15.4 | 2.8 | 34.2 | 7.6 |
| 桃源县 | 176.9 | 5.7 | 41.8 | 3.3 | 61.3 | 3.2 |
| 石门县 | 138.5 | 8.3 | 22.4 | 3.1 | 58.4 | 8.4 |
| 津市市 | 74.7 | 9.2 | 9.8 | 3.0 | 41.0 | 10.4 |
| 武陵区域 | 713.5 | 3.3 | 6.7 | 2.2 | 426.8 | -0.5 |
| 各区县(市)主要经济指标(三) | |||||
| 计量单位:亿元 | |||||
| 第三产业增加值 (三季度) |
规模工业增加值增速及综合能源情况 | 规模以上服务业营业收入增速 (1-9月) |
|||
| 累计 | ±% | 规上工业增速(%) | 万元增加值能耗变动率(±%) | ||
| 全 市 | 821.4 | 10.3 | 6.3 | -24.5 | 13.0 |
| 武陵区 | 77.6 | 11.5 | 5.4 | 12.3 | 14.2 |
| 鼎城区 | 101.8 | 11.3 | 7.1 | 63.6 | 18.7 |
| 安乡县 | 58.0 | 8.1 | 12.0 | -45.3 | 13.7 |
| 汉寿县 | 67.6 | 9.9 | 6.3 | -14.1 | 17.8 |
| 澧 县 | 68.5 | 8.3 | 8.8 | -8.8 | 18.3 |
| 临澧县 | 41.9 | 7.9 | 7.1 | -6.9 | 15.7 |
| 桃源县 | 73.7 | 9.4 | 5.5 | -80.6 | 13.2 |
| 石门县 | 57.6 | 10.2 | 9.5 | -13.5 | 13.5 |
| 津市市 | 23.9 | 9.8 | 11.1 | -34.1 | 16.2 |
| 武陵区域 | 279.9 | 10.0 | -0.1 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(四) | ||||||
| 计量单位:亿元 | ||||||
| 固定资产投资 | 社会消费品零售 | 一般公共预算收入 | ||||
| 完成额 | 总 额 | |||||
| 累计 | ±% | 累计 | ±% | 累计 | ±% | |
| 全 市 | 1399.2 | 14.8 | 820.6 | 11.8 | 191.9 | 10.5 |
| 武陵区 | 184.5 | 19.7 | 102.9 | 15.2 | 30.8581 | 11.4 |
| 鼎城区 | 168.1 | 16.9 | 134.9 | 12.1 | 13.6714 | 11.2 |
| 安乡县 | 55.8 | 16.8 | 51.1 | 11.7 | 3.9186 | 2.9 |
| 汉寿县 | 142.5 | 16.4 | 52.0 | 11.5 | 7.7461 | 10.4 |
| 澧 县 | 141.5 | 0.9 | 92.9 | 11.7 | 11.2464 | -6.5 |
| 临澧县 | 116.0 | 15.4 | 47.4 | 11.6 | 5.9796 | 10.1 |
| 桃源县 | 167.8 | 16.8 | 108.5 | 11.6 | 14.4077 | 6.6 |
| 石门县 | 136.5 | 17.2 | 83.5 | 11.9 | 10.0742 | 18.9 |
| 津市市 | 94.4 | 16.3 | 47.2 | 12.0 | 4.8888 | 3.2 |
| 武陵区域 | 212.7 | 17.6 | 200.8 | 11.2 | — | — |
| 各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
| 单位:个 | ||||
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | |||
| 本月末 在库数 |
本月新增数 | 本月末 在库数 |
本月新增数 | |
| 武陵区 | 420 | — | 67 | 7 |
| 鼎城区 | 223 | — | 88 | 9 |
| 安乡县 | 169 | 4 | 53 | 1 |
| 汉寿县 | 233 | — | 93 | 2 |
| 澧 县 | 309 | — | 59 | 3 |
| 临澧县 | 199 | — | 55 | 0 |
| 桃源县 | 220 | — | 71 | 0 |
| 石门县 | 232 | — | 92 | 0 |
| 津市市 | 177 | 3 | 46 | 4 |
| 经开区 | — | — | 22 | 9 |
| 武陵区域 | — | — | 94 | 7 |
| 注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报 | ||||