双溪口镇2020年扶贫补贴发放统计表
2020-08-12 16:48
来源:双溪口镇
字号:【大中小】
打印
分享到:
| 序号 | 补贴类型 | 对象代码 | 对象姓名 | 发放账号 | 实发金额 | 发放日期 | 代发银行 | 家庭地址 | 政策单位 |
| 1 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1045 | 袁丽平 | 81012900*******16 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 杨家坪一组 | 教文体局 |
| 2 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********3041 | 杨昌凯 | 81012900*******50 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口杨家坪村第三组 | 扶贫办 |
| 3 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********7029 | 袁松华 | 81012900*******09 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口乡杨家坪村第七组 | 扶贫办 |
| 4 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********7029 | 袁松华 | 81012900*******09 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡杨家坪村第七组 | 教文体局 |
| 5 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********8050 | 沙约庆 | 81012900*******10 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口乡杨家坪村第八组 | 扶贫办 |
| 6 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********0034 | 李永新 | 81012900*******54 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口杨家坪村第十组 | 扶贫办 |
| 7 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2010 | 郑子红 | 81012900*******27 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口荷花村第二组 | 教文体局 |
| 8 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********3055 | 朱宇欣 | 81012900*******06 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 原荷花三组 | 教文体局 |
| 9 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********0032 | 覃仁红 | 81012900*******51 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口龙凤村第三组 | 扶贫办 |
| 10 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1023 | 龙顺清 | 81012900*******73 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口龙凤村第四组 | 教文体局 |
| 11 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********5027 | 廖云龙 | 81012900*******08 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡龙凤村第八组 | 教文体局 |
| 12 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********6021 | 朱立华 | 81012900*******19 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口龙凤村第九组 | 教文体局 |
| 13 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********7041 | 李金明 | 81012900*******20 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡古堤村第一组 | 教文体局 |
| 14 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8011 | 廖小移 | 81012900*******31 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第二组 | 教文体局 |
| 15 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********8018 | 刘明高 | 81012900*******42 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第二组 | 扶贫办 |
| 16 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1004 | 魏国强 | 81012900*******64 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第五组 | 教文体局 |
| 17 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1027 | 魏东友 | 81012900*******86 | 1000 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 古堤村五组 | 教文体局 |
| 18 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2008 | 魏鹤明 | 81012900*******97 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第六组 | 教文体局 |
| 19 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2018 | 魏勇军 | 81012900*******00 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第六组 | 教文体局 |
| 20 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2019 | 魏仁国 | 81012900*******11 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第六组 | 教文体局 |
| 21 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********3021 | 朱善军 | 81012900*******33 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第七组 | 扶贫办 |
| 22 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********4022 | 杨会龙 | 81012900*******66 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第八组 | 扶贫办 |
| 23 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4022 | 杨会龙 | 81012900*******66 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第八组 | 教文体局 |
| 24 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********5013 | 袁树清 | 81012900*******77 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第九组 | 教文体局 |
| 25 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********7001 | 毛绪勇 | 81012900*******99 | 1000 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第十一组 | 教文体局 |
| 26 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********7001 | 毛绪勇 | 81012900*******99 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口古堤村第十一组 | 教文体局 |
| 27 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********5005 | 廖学明 | 81012900*******57 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口丰火村第五组 | 教文体局 |
| 28 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********6037 | 魏立文 | 81012900*******79 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡丰火村第六组 | 教文体局 |
| 29 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8033 | 魏泽明 | 81012900*******91 | 1000 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡烽火岗8组 | 教文体局 |
| 30 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1012 | 周仁华 | 81012900*******37 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口跑马村第三组 | 教文体局 |
| 31 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********7055 | 龙勇 | 81012900*******82 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡跑马村9组 | 教文体局 |
| 32 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2005 | 黄新 | 81012900*******17 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口洞湾村第二组 | 教文体局 |
| 33 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4024 | 李桂平 | 81012900*******51 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 洞湾村四组 | 教文体局 |
| 34 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********1013 | 魏建成 | 81012900*******52 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第一组 | 扶贫办 |
| 35 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2008 | 袁仁贵 | 81012900*******74 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第二组 | 教文体局 |
| 36 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********2023 | 魏仁建 | 81012900*******08 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第二组 | 扶贫办 |
| 37 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2023 | 魏仁建 | 81012900*******08 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第二组 | 教文体局 |
| 38 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********2023 | 魏仁建 | 81012900*******08 | 349.65 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第二组 | 扶贫办 |
| 39 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********2035 | 李仁华 | 81012900*******64 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口乡阳雀村第二组 | 扶贫办 |
| 40 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********2035 | 李仁华 | 81012900*******64 | 349.65 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口乡阳雀村第二组 | 扶贫办 |
| 41 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********5016 | 廖中能 | 81012900*******96 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第五组 | 扶贫办 |
| 42 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********5016 | 廖中能 | 81012900*******96 | 349.65 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第五组 | 扶贫办 |
| 43 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********5048 | 杨先志 | 81012900*******09 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 44 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********5048 | 杨先志 | 81012900*******09 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 |
| 扶贫办 |
| 45 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7002 | 廖金星 | 81012900*******10 | 349.65 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第七组 | 扶贫办 |
| 46 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7002 | 廖金星 | 81012900*******10 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第七组 | 扶贫办 |
| 47 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********9009 | 陈玉珍 | 81012900*******43 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第九组 | 扶贫办 |
| 48 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0001 | 魏仁亚 | 81012900*******87 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口阳雀村第十组 | 教文体局 |
| 49 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********1019 | 李良富 | 81012900*******01 | 3000 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第一组 | 扶贫办 |
| 50 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1019 | 李良富 | 81012900*******01 | 1250 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第一组 | 教文体局 |
| 51 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********3053 | 郑帮胜 | 81012900*******93 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口镇龙珠山岗陵村第三组 | 教文体局 |
| 52 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4010 | 佘金初 | 81012900*******23 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第四组 | 教文体局 |
| 53 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********4010 | 佘金初 | 81012900*******23 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第四组 | 扶贫办 |
| 54 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********7039 | 佘高兵 | 81012900*******96 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口镇龙珠山岗陵村第七组 | 扶贫办 |
| 55 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8021 | 朱雨清 | 81012900*******89 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第八组 | 教文体局 |
| 56 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0001 | 王作群 | 81012900*******76 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第十组 | 教文体局 |
| 57 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0001 | 王作群 | 81012900*******76 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第十组 | 扶贫办 |
| 58 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0001 | 王作群 | 81012900*******76 | 303.47 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口岗陵村第十组 | 扶贫办 |
| 59 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0046 | 何宝华 | 81012900*******90 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 60 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1023 | 杨儒成 | 81012900*******36 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第一组 | 教文体局 |
| 61 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1036 | 佘林英 | 81012900*******58 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 62 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********4016 | 康新洲 | 81012900*******43 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第四组 | 扶贫办 |
| 63 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********8018 | 王金秀 | 81012900*******98 | 3000 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第八组 | 扶贫办 |
| 64 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********9003 | 曹春林 | 81012900*******12 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第九组 | 教文体局 |
| 65 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0018 | 龚华维 | 81012900*******60 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第十组 | 教文体局 |
| 66 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1034 | 佘协文 | 81012900*******67 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第十一组 | 教文体局 |
| 67 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2019 | 李国清 | 81012900*******36 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第十二组 | 教文体局 |
| 68 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4002 | 郭凤林 | 81012900*******69 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口付家育村第十四组 | 教文体局 |
| 69 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********6010 | 王昌林 | 81012900*******16 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第二组 | 教文体局 |
| 70 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********6010 | 王昌林 | 81012900*******16 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第二组 | 教文体局 |
| 71 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8014 | 谢永桂 | 81012900*******27 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第四组 | 教文体局 |
| 72 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********8020 | 谢家付 | 81012900*******38 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第四组 | 扶贫办 |
| 73 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8020 | 谢家付 | 81012900*******38 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第四组 | 教文体局 |
| 74 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********8022 | 李安明 | 81012900*******49 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第四组 | 教文体局 |
| 75 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********9010 | 饶学举 | 81012900*******98 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口灌车湖村第五组 | 教文体局 |
| 76 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********9039 | 余金明 | 81012900*******72 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡人民政府灌车湖村第五组 | 教文体局 |
| 77 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0033 | 李文政 | 81012900*******81 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡灌车湖村第六组 | 教文体局 |
| 78 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1038 | 沙友 | 81012900*******29 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡灌车湖村第七组 | 教文体局 |
| 79 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1025 | 王树鹏 | 81012900*******69 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口双桂村第一组 | 教文体局 |
| 80 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********1038 | 谢海军 | 81012900*******63 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口乡双桂村第一组 | 扶贫办 |
| 81 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2011 | 王德文 | 81012900*******85 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口双桂村第二组 | 教文体局 |
| 82 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********7013 | 王同军 | 81012900*******22 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口双桂村第七组 | 教文体局 |
| 83 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********2021 | 庄大昌 | 81012900*******77 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口庄家铺村第四组 | 扶贫办 |
| 84 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4037 | 佘协元 | 81012900*******35 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 85 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1024 | 罗邦明 | 81012900*******80 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口镇金紫山村一组 | 教文体局 |
| 86 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********1050 | 罗世明 | 81012900*******91 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口镇金紫山村一组 | 扶贫办 |
| 87 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8005 | 罗家洪 | 81012900*******06 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口金紫山村第八组 | 教文体局 |
| 88 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********8025 | 孙必清 | 81012900*******95 | 3000 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口镇金紫山村金紫山第八组 | 扶贫办 |
| 89 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********0018 | 李和新 | 81012900*******91 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口金紫山村第十组 | 扶贫办 |
| 90 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2005 | 李志红 | 81012900*******40 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口长岭村第二组 | 教文体局 |
| 91 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********3022 | 王峰明 | 81012900*******62 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡长岭村第三组 | 教文体局 |
| 92 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1016 | 田志勇 | 81012900*******27 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第一组 | 教文体局 |
| 93 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1028 | 鲁祖岗 | 81012900*******38 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第一组 | 教文体局 |
| 94 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1028 | 鲁祖岗 | 81012900*******38 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第一组 | 教文体局 |
| 95 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1044 | 聂艳芬 | 81012900*******50 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 96 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4011 | 李桂秋 | 81012900*******94 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第四组 | 教文体局 |
| 97 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4035 | 王芬芳 | 81012900*******18 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口乡福善岗村第四组 | 教文体局 |
| 98 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********6036 | 罗明初 | 81012900*******41 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第六组 | 教文体局 |
| 99 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********8029 | 沙孝宏 | 81012900*******74 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第八组 | 教文体局 |
| 100 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********9028 | 唐宏建 | 81012900*******45 | 587.15 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第九组 | 扶贫办 |
| 101 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********9028 | 唐宏建 | 81012900*******45 | 184.72 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第九组 | 扶贫办 |
| 102 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********0034 | 罗德红 | 81012900*******10 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口福尚岗村第十组 | 教文体局 |
| 103 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********0055 | 李志坤 | 81012900*******21 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口乡福善岗村第十组 | 扶贫办 |
| 104 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********5022 | 徐茂林 | 81012900*******01 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第二组 | 教文体局 |
| 105 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********6005 | 黄建军 | 81012900*******23 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口大公村第三组 | 扶贫办 |
| 106 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7049 | 冯群 | 81012900*******91 | 402.43 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口乡大公村第四组 | 扶贫办 |
| 107 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7049 | 冯群 | 81012900*******91 | 778.47 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口乡大公村第四组 | 扶贫办 |
| 108 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1020 | 沙忠民 | 81012900*******47 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第八组 | 教文体局 |
| 109 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1020 | 沙忠民 | 81012900*******47 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第八组 | 教文体局 |
| 110 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1025 | 李世平 | 81012900*******58 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第八组 | 教文体局 |
| 111 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********5006 | 沙忠安 | 81012900*******27 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第十二组 | 教文体局 |
| 112 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********5016 | 沙忠尧 | 81012900*******38 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口大公村第十二组 | 教文体局 |
| 113 | 1321-(扶贫)雨露计划 | 430705********5010 | 卢明玉 | 81012900*******61 | 1500 | 2020-06-24 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第五组 | 扶贫办 |
| 114 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********7027 | 陈福清 | 81012900*******72 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口镇一字山村七组 | 教文体局 |
| 115 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********8019 | 游尧龙 | 81012900*******74 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第八组 | 教文体局 |
| 116 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1014 | 李银舟 | 81012900*******06 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第十一组 | 教文体局 |
| 117 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1014 | 李银舟 | 81012900*******06 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第十一组 | 教文体局 |
| 118 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********1021 | 李建华 | 81012900*******17 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第十一组 | 教文体局 |
| 119 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********1021 | 李建华 | 81012900*******17 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第十一组 | 教文体局 |
| 120 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2006 | 谢进海 | 81012900*******28 | 625 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口一字山村第十二组 | 教文体局 |
| 121 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7042 | 叶菊英 | 81012900*******17 | 237.5 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口镇一字山村第五组 | 扶贫办 |
| 122 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********7042 | 叶菊英 | 81012900*******17 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口镇一字山村第五组 | 扶贫办 |
| 123 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0017 | 杨祖海 | 81012900*******53 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第八组 | 扶贫办 |
| 124 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0017 | 杨祖海 | 81012900*******53 | 277.08 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第八组 | 扶贫办 |
| 125 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0031 | 姜昌林 | 81012900*******67 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第八组 | 扶贫办 |
| 126 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********0031 | 姜昌林 | 81012900*******67 | 349.65 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第八组 | 扶贫办 |
| 127 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4029 | 袁立云 | 81012900*******00 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第十二组 | 教文体局 |
| 128 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********4029 | 袁立云 | 81012900*******00 | 270.49 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第十二组 | 扶贫办 |
| 129 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********4029 | 袁立云 | 81012900*******00 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第十二组 | 扶贫办 |
| 130 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********6021 | 田自岳 | 81012900*******33 | 283.68 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第十四组 | 扶贫办 |
| 131 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********6021 | 田自岳 | 81012900*******33 | 593.74 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口回龙村第十四组 | 扶贫办 |
| 132 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********9021 | 沙忠岩 | 81012900*******55 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第二组 | 教文体局 |
| 133 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********9021 | 沙忠岩 | 81012900*******55 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第二组 | 教文体局 |
| 134 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********9042 | 王德生 | 81012900*******77 | 593.75 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第二组 | 扶贫办 |
| 135 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********9042 | 王德生 | 81012900*******77 | 283.68 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第二组 | 扶贫办 |
| 136 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********2009 | 李艮州 | 81012900*******56 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第五组 | 教文体局 |
| 137 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2009 | 李艮州 | 81012900*******56 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第五组 | 教文体局 |
| 138 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********2033 | 高德增 | 81012900*******99 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 |
| 教文体局 |
| 139 | 1326-(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴 | 430705********3001 | 田自太 | 81012900*******02 | 500 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第六组 | 教文体局 |
| 140 | 1309-(扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 430705********4003 | 沙孝言 | 81012900*******13 | 1125 | 2020-03-31 | 农村信用社 | 双溪口岩桥村第七组 | 教文体局 |
| 141 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********4029 | 袁世明 | 81012900*******27 | 606.94 | 2020-05-15 | 农村信用社 | 双溪口镇一字山村岩桥村第七组 | 扶贫办 |
| 142 | 1336-(扶贫)扶贫小额信贷贴息 | 430705********4029 | 袁世明 | 81012900*******27 | 402.43 | 2020-01-17 | 农村信用社 | 双溪口镇一字山村岩桥村第七组 | 扶贫办 |
