政府信息公开

关于下达2015年度中央财政扶贫资金项目计划的通知

2016-07-22 17:04 来源:本站原创
字号:【

 

2015年第一批财政专项扶贫资金项目计划表
                           
市县名称 市县名称 项目村名称 项目类别 项目名称 项目建设内容及规划 项目投入(万元) 项目预期效益 备注
合计 财政资金 其它资金 农民自筹 直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民年增收(万元)
桃源县 桃源县 小计       1584.4 347 690.5 546.9 2948 9695 743.8  
桃源县 1 热市镇山河村 产业发展 桃子种植 新增100亩脆蜜桃种植 20 8 2 10 37 96 0.6  
桃源县 2 热市镇戈尔潭村 基础设施 公路建设 公路硬化500米 12 3 5 4 40 140 0.1  
桃源县 3 郝坪乡岩桥坪村 产业发展 桃子种植 桃树新种75亩 14.15 8 3 3.15 7 21 8  
桃源县 4 郝坪乡郝仙坪村 产业发展 密柚种植 密柚种植300亩 22.5 8 4 10.5 46 133 16  
桃源县 5 郝坪乡和平村 基础设施 公路建设 1300米公路硬化 48 3 37 8 53 82 2  
桃源县 6 郝坪乡天会村 基础设施 渠道整修 150米灌溉渠 3 2 0 1 8 25 10  
桃源县 7 黄石镇新铺村 产业发展 植树造林 新建松杉林100亩 21 8 10 3 39 138 20  
桃源县 8 黄石镇新湾村 产业发展 油茶种植 新建油茶基地100亩 20 8 9 3 26 120 30  
桃源县 9 黄石镇东山村 产业发展 油茶种植 新建油茶基地280亩 52 8 35 9 48 151 45  
桃源县 10 黄石镇杨柳村 基础设施 公路建设 新建梅花洞公路 110 3 100 7 120 403 10  
桃源县 11 理公港镇杨公桥村 产业发展 油用牡丹种植 种植油用牡丹400亩 65 8 15 42 150 553 0.36  
桃源县 12 钟家铺乡陈家塔村 产业发展 牛羊养殖 年出栏羊1000只,牛20头 132 8 44 80 48 204 21  
桃源县 13 钟家铺乡陈家界村 产业发展 油茶种植 杂交油茶300亩 27.7 8 0 19.7 33 106 20  
桃源县 14 钟家铺乡交界村 产业发展 富硒红薯 400亩富硒红薯种植基地 28.5 6 17 5.5 48 136 6  
桃源县 15 金秋农民专业合作社 产业发展 红薯种植 红薯种植基地500亩 9.5 4 3.1 2.4 78 228 5  
桃源县 16 牛车河乡毛坪村 产业发展 油茶低改 油茶低改200亩 10.4 8 0 2.4 18 60 5.7  
桃源县 17 牛车河乡北斗溪村 产业发展 烟叶种植 烟叶种植120亩 10 8 0 2 15 71 3  
桃源县 18 牛车河乡毛公坝村 基础设施 机耕道建设 2公里机耕道建设 11 8 0 3 37 115 10  
桃源县 19 牛车河乡毛公坝村 基础设施 公路建设 新修45米公路桥 7.06 3 0 4.06 37 115 5  
桃源县 20 牛车河乡殷家桥村 产业发展 油茶种植 油茶种植300亩 17.65 8 0 9.65 54 186 10  
桃源县 21 牛车河乡汤家溪村 基础设施 公路建设 整修公路2.5公里 5.5 2 0 3.5 21 78 7.8  
桃源县 22 牛车河乡唐家坪村 基础设施 安全饮水 蓄水池2个 7.5 3 0 4.5 23 68 1  
桃源县 23 牛车河乡三龙村 基础设施 河坝整修 拦水坝 4.056 3 0 1.056 35 94 5  
桃源县 24 观音寺镇李家坪村 产业发展 核桃基地 核桃种植54亩 20 8 10 2 34 78 0.072  
桃源县 25 观音寺镇马宗岭村 产业发展 植树造林 植树造林100亩 17.03 8 0 9.028 20 79 0.067  
桃源县 26 龙潭镇翠峰村 产业发展 植树造林 植树造林101亩 12.66 8 0 4.66 12 32 1.6  
桃源县 27 龙潭镇龙潭居委会 产业发展 蔬菜种植 蔬菜种植50亩 15 8 0 7 15 57 1.2  
桃源县 28 龙潭镇东风村 产业发展 植树造林 植树造林200亩 15.2 8 0 7.2 6 21 1.6  
桃源县 29 龙潭镇仙花山村 基础设施 公路建设 0.9公里公路硬化 23.31 4 11.7 7.61 13 63 0.2  
桃源县 30 龙潭镇枣儿垭村 产业发展 植树造林 植树造林200亩 10.94 2 0 8.94 6 21 1.1  
桃源县 31 龙潭镇梨树垭村 基础设施 堰塘整修 整修骨干塘 3.9 2 0 1.9 8 42 1.4  
桃源县 32 太平铺乡小桃源村 产业发展 茶园建设 新建大叶茶基地300亩 30 8 0 22 50 210 20  
桃源县 33 太平铺乡太平铺村 产业发展 茶园建设 新建大叶茶基地25亩 5 2 1 2 20 120 5  
桃源县 34 西安镇桥塘村 产业发展 茶园建设 50亩茶园新建 15 10 0 5 10 38 15  
桃源县 35 西安镇桥塘村 基础设施 危房改造 3户无房新建 12 3 0 9 3 3    
桃源县 36 西安镇西安村 产业发展 茶园建设 茶叶基地100亩 30 8 0 22 6 34 30  
桃源县 37 西安镇东安村 产业发展 玉竹种植 玉竹种植200亩 80 8 2 70 13 59 64  
桃源县 38 西安镇大水田村 产业发展 核桃种植 核桃种植60亩 20 5 0 15 13 52 36  
桃源县 39 西安镇桃安村 产业发展 蔬菜基地 蔬菜基地100亩 40 5 0 35 11 39 70  
桃源县 40 牯牛山乡十八登村 产业发展 岩蛙养殖 股份合作全村贫困户受益 75 8 67 0 50 165 10  
桃源县 41 牯牛山乡落马洞村 产业发展 岩蛙养殖 股份合作全村贫困户受益 75 8 67 0 88 276 10  
桃源县 42 牯牛山乡蔡家塘村 产业发展 岩蛙养殖 股份合作全村贫困户受益 75 8 67 0 35 176 10  
桃源县 43 沙坪镇湖湘坪村 产业发展 茶园建设 新建茶园100亩 17 10 5 2 22 60 6  
桃源县 44 沙坪镇西溪村 产业发展 岩蛙养殖 股份合作全村贫困户受益 75 8 67 0 203 635 10  
桃源县 45 沙坪镇红官村 产业发展 蔬菜种植 茭白种植120亩 37.2 10 19.2 8 5 18 10  
桃源县 46 沙坪镇兰坪村 基础设施 公路建设 2.5公里公路扩建 15 6 7 2 15 66 3.3  
桃源县 47 芦花潭乡新跃村 基础设施 公路建设 公路硬化1公里 35 3 20 12 12 50 18  
桃源县 48 芦花潭乡太平村 基础设施 公路建设 公路新修1.2公里 2.4 2 0 0.4 27 88 10  
桃源县 49 兴隆街乡大樟树村 产业发展 茶园建设 190亩大叶茶园新建 38 6 13 19 55 205 70  
桃源县 50 架桥镇先锋村 基础设施 渠道整修 480米渠道整修 5.989 4 1.99 0 18 42 0.4  
桃源县 51 架桥镇翰林村 基础设施 公路建设 1125米公路硬化 18 3 10 5 65 286 0.3  
桃源县 52 三阳镇花山洞村 基础设施 公路建设 3.9公里公路拓宽 16 4 4 8 610 2018 10  
桃源县 53 茶庵铺镇铁山溪村 产业发展 茶园建设 30亩茶园基地建设 6 2 3 1 34 87 10  
桃源县 54 茶庵铺镇古溶溪村 基础设施 水毁工程恢复 防洪大堤整治 7 2 5 0 29 63 5  
桃源县 55 陬市镇畲田村 基础设施 公路建设 公路硬化180米 5 3 0.5 1.5 12 27 3  
桃源县 56 黄甲铺乡乾元村 基础设施 桥梁建设 新建桥梁1座 22 3 14 5 312 866 38  
桃源县 57 剪市镇八公桥村 基础设施 桥梁建设 公路桥建设 6 2 2 2 8 20 2  
桃源县 58 漆河镇石板坪村 基础设施 公路建设 公路硬化1公里 24 2 5 17 50 130 8  
桃源县 59 盘塘镇青草岗村 基础设施 堰塘整修 骨干塘整修 2.249 2 0 0.249 5 15 1  
桃源县 60 太平桥乡黄柏山村 基础设施 公路建设 公路整修1500米 5 3 0 2 10 42 8  
桃源县 61 佘家坪乡新港村 基础设施 公路建设 4处公路整修 5 2 2 1 16 52 4  
桃源县 62 寺坪乡游鹿溪村 产业发展 楠竹低改 100亩楠竹低改 6 3 2 1 8 39 8  
桃源县 63 培训费       10 10 0 0        
扫一扫在手机打开当前页
已归档