政府信息公开

2016年财政专项扶贫资金项目计划表

2016-12-10 17:33 来源:县扶贫办
字号:【

 

2016年财政专项扶贫资金项目计划表(报备)
市县名称 乡镇 项目村名称 项目类别 项目名称 项目建设内容及规模 项目投入(万元) 项目预期效益 备注
合计 财扶资金 其它资金 农民自筹 直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民年增收(万元)
                           
桃源县 沙坪镇 湖湘坪村 产业发展 茶园建设 新建60亩大叶茶 22 20 0 2 45 134 18 已报账
桃源县 沙坪镇 湖湘坪村 基础设施 水利建设 堰塘整修 7 7 0 0 16 47 3  
桃源县 沙坪镇 湖湘坪村 产业发展 楠竹低改 楠竹低改50亩 6 6 0 0 10 40 2  
桃源县 沙坪镇 西溪村 产业发展 猕猴桃种植 种植猕猴桃20亩 12 6 6 0 12 40 6  
桃源县 郑家驿乡 鲜花村 基础设施 林道建设 林道建设1000米 3 3 0 0 7 21 2  
桃源县 郑家驿乡 高岩村 基础设施 道路整修 道路整修2100米 14.85 3 8 3.85 81 278 2 已报账
桃源县 郑家驿乡 常吉村 基础设施 公路建设 公路建设1500米 6 5 0 1 11 34 3  
桃源县 郑家驿乡 梨子岗村 基础设施 公路硬化 公路硬化220米 4.5 3 0 1.5 14 43 7.5 已报账
桃源县 杨溪桥乡 十八登村 基础设施 公路硬化 公路硬化500米 12 10 0 2 34 67 5  
桃源县 杨溪桥乡 落马洞村 产业发展 茶叶种植 种植50亩 12 6 5 1 13 41 15  
桃源县 杨溪桥乡 蔡家塘村 产业发展 竹业加工 楠竹加工占地2亩 18 10 7 1 22 66 3  
桃源县 杨溪桥乡 蔡家塘村 产业发展 茶叶种植 新建茶园30亩 10 10 0 0 21 68 9  
桃源县 杨溪桥乡 冷家溪村 产业发展 养殖蜜蜂 合作社养蜂100箱 5 5 0 0 11 33 5  
桃源县 杨溪桥乡 牯牛山村 产业发展 茶叶种植 种植茶叶60亩 16 6 10 0 13 40 18  
桃源县 西安镇 桥塘村 产业发展 茶叶种植 建设茶叶基地80亩 25 20 0 5 44 135 24  
桃源县 西安镇 东安村 产业发展 黑猪养殖 养黑猪40头 13 6 6 1 12 41 8  
桃源县 西安镇 西安村 产业发展 山羊养殖 养山羊50头 8 6 0 2 14 42 2  
桃源县 西安镇 大池塘村 基础设施 危桥改造 危桥改造1座 6 6 0 0 15 45 1  
桃源县 西安镇 大水田村 产业发展 核桃种植 栽核桃50亩 7 6 0 1 14 43 15  
桃源县 西安镇 磨子坪村 产业发展 茶叶种植 茶叶种植80亩 13 10 0 3 23 67 30  
桃源县 西安镇 白洋坪村 产业发展 茶叶种植 茶业种植80亩 12 10 0 2 22 66 24  
桃源县 西安镇 薛家冲村 产业发展 蔬菜种植 蔬菜种植50亩 8 6 0 2 10 41 10  
桃源县 茶庵铺镇 小桃源村 产业发展 肉牛养殖 肉牛养殖引种25头 7 6 0 1 15 46 8 已报账
桃源县 夷望溪镇 大同村 产业发展 楠竹低改 楠竹低改50亩 6 5 0 1 10 34 2 已报账
桃源县   简家溪村 产业发展 植树造林 新造林40亩 6 5 0 1 10 33 8  
桃源县   龙潭溪村 基础设施 道路新修 新修道路2000米 4 3 0 1 5 17 1  
桃源县 三阳镇 袁家坪村 基础设施 堰塘整修 堰塘整修2口 6 5 0 1 30 85 2 已报账
桃源县 三阳镇 向家坪村 基础设施 沟渠整治 整治沟渠50米 3 3 0 0 6 18 1  
桃源县 佘家坪乡 山圣殿村 基础设施 公路硬化 公路硬化150米 3 3 0 0 6 20 1  
桃源县 龙潭镇 翠峰村 产业发展 水产养殖 斧头峪水库养鱼80亩 18 10 7 1 22 68 24  
桃源县 龙潭镇 龙中居委会 产业发展 水产养殖 贺家湾水库养鱼30亩 6 6 0 0 15 45 9  
桃源县 龙潭镇 东风村 产业发展 植树造林 造林100亩 11 10 0 1 21 67 30  
桃源县 龙潭镇 梁皇殿村 产业发展 植树造林 岩子潭造林50亩 7 6 0 1 14 46 15  
桃源县 龙潭镇 落家坪村 产业发展 油茶低改 油茶低改50亩 7 6 0 1 15 48 3  
桃源县 龙潭镇 黄伞坡村 产业发展 牛业养殖 黄牛养殖30头 7 6 0 1 14 46 9  
桃源县 龙潭镇 龙潭居委会 产业发展 大棚蔬菜 龙潭水组大棚6座 19 6 13 0 15 48 30  
桃源县 龙潭镇 杜家坊村 产业发展  菊花种植 种植菊花50亩 10 6 4 0 114 367 10 已报账
桃源县 观音寺镇 李家坪村  基础设施 公路硬化 公路硬化280米 7 6 0 1 15 47 1  
桃源县 观音寺镇 马宗岭村 产业发展 植树造林 新造林150亩 22 6 15 1 18 53 45  
桃源县 观音寺镇 道山头村 产业发展 黄牛养殖 新养殖50头 13 6 5 2 12 48 15  
桃源县 观音寺镇 野猪溪村 产业发展 植树造林 新造林150亩 22 6 15 1 15 45 45  
桃源县 牛车河乡 毛坪村 产业发展 植树造林 新造杉树100亩 13 6 7 0 16 49 30  
桃源县 牛车河乡 殷家桥村 产业发展 油茶低改 油茶低改150亩 23 6 15 2 16 54 45  
桃源县 牛车河乡 北斗溪村 产业发展 油茶低改 油茶低改150亩  23 6 16 1 15 48 2  
桃源县 牛车河乡 毛公坝村 产业发展 牛羊养殖 养山羊70头、牛14头 15 6 8 1 10 56 22  
桃源县 牛车河乡 丁家坪村 产业发展 植树造林 新造杉树150亩 11 6 3 2 11 43 45  
桃源县 牛车河乡 大庄坪村 产业发展 油茶低改 油茶低改50亩 7 6 0 1 10 42 2  
桃源县 牛车河乡 唐家坪村 产业发展 珍珠鸡养殖 珍珠鸡养殖500只 11 6 5 0 15 45 5  
桃源县 牛车河乡 唐家坪村 产业发展 蔬菜种植 合作社蔬菜种植200亩 10 10 0 0 55 55 30 已报账
桃源县   桃儿堉村 基础设施 渠道硬化 渠道硬化400米 4 4 0 0 8 27 15 已报账
桃源县   陈家塔村 产业发展 油茶低改 低改150亩,新造50亩 21 6 15 0 13 46 10  
桃源县   陈家界村 产业发展 油茶低改 低改150亩,新造50亩 21 6 15 0 15 48 10  
桃源县   杨公桥村 产业发展 油茶种植 新造油茶200亩 21 6 15 0 12 41 40 已报账
桃源县   金鸡山村 产业发展 油茶低改 低改150亩,新造50亩 26 6 20 0 13 47 10  
桃源县   勒马山村 基础设施 堰塘整修 堰塘整修2口 3 3 0 0 6 20 1 已报账
桃源县 黄石镇 新铺村 产业发展 植树造林 杉树、松树种植40亩 6 6 0 0 13 44 12  
桃源县 黄石镇 新湾村 产业发展 养殖 养羊50只或牛30头或鸡 7 6 0 1 72 412 13  
桃源县 黄石镇 东山村 产业发展 果业种植 发展脆蜜桃70亩 7 6 0 1 14 51 21  
桃源县 黄石镇 茶源村 产业发展 茶叶种植 发展茶园50亩 8 6 0 2 12 42 15  
桃源县 黄石镇 观音洞村 产业发展 生猪养殖 藏香猪养殖50头 5 5 0 0 15 46 30  
桃源县 热市镇 山河村 产业发展 脆蜜桃.楠桔种植 脆蜜桃50亩.楠桔50亩 16 10 0 6 22 86 30 已报账
桃源县 热市镇 凤鸣村 产业发展 油茶新造 油茶新造20亩 3.5 3 0 0.5 15 45 1.6 已报账
桃源县 热市镇 岩桥坪村 产业发展 油茶种植 发展油茶种植50亩 7 6 0 1 15 48 5  
桃源县 热市镇 郝仙坪村 产业发展 华南早蜜桔种植 蜜桔种植20亩 11 6 4 1 16 51 6  
桃源县 热市镇 戈尔潭村 产业发展  植树造林 栽种杉树100亩 11 10 0 1 26 82 6.5 已报账
桃源县 热市镇 菖蒲村 基础设施 公路硬化 公路硬化500米 12 5 5 2 11 35 1 已报账
桃源县 热市镇 会同村 基础设施 公路硬化 公路硬化400米 5 5 0 0 10 34 1 已报账
桃源县   响水垱村 基础设施 公路建设 公路硬化400米 8.46 6 0 2.46 15 85 1 已报账
桃源县   翰林桥村 基础设施 渠道整修 渠道整修500米 4.68 4 0 0.68 9 34 1 已报账
桃源县   叶家坡村 基础设施 堰塘整修 堰塘整修1口 3 3 0 0 9 34 1  
桃源县   湖田村 基础设施 渠道硬化 渠道硬化500米 5 5 0 0 13 42 1 已报账
桃源县   庆兰村 基础设施 机耕道建设 机耕道建设500米 3 3 0 0 8 24 1 已报账
桃源县   正洪村 基础设施 机埠维修 机埠维修1座 5 5 0 0 11 42 2 已报账
桃源县 陬市镇 小马山村 基础设施 公路硬化 公路硬化1100米 23.1 5 3 15.1 8 22 1 已报账
桃源县   白洋河村 基础设施 公路硬化 公路硬化500米 5 5 0 0 20 99 1 已报账
桃源县   扶贫办 培训 农民实用技术培训 农民实用技术培训2000人 20 20 0 0 2000 2000 10  
扫一扫在手机打开当前页
已归档