政府信息公开

2016年餐饮环节监督抽查情况

2016-11-22 11:43
字号:【

 

  2016年餐饮环节监督抽查情况
序号 被采样单位 被采样编号和名称 样品份数 采样时间 监测结果 不合格项目
1 桃源县龙潭镇中学 A-01菜盆 1 3.23 合格  
2 龙潭镇心连心幼儿园 A-02菜盆 1 3.23   大肠菌群
3 龙潭镇鄢家溪完小 A-03饭盆 1 3.23 合格  
4 观音寺镇中学 A-04菜盆 1 3.23 合格  
5 观音寺镇中心幼儿园 A-05菜盆 1 3.23 合格  
6 桃源县热市中学 D-01菜盆 1 3.24 合格  
7 桃源县热市中学 D-02饭勺 1 3.24 合格  
8 桃源县热市中学 D-03菜勺 1 3.24 合格  
9 热市镇温泉幼儿园 D-04饭盆 1 3.24 合格  
10 热市镇温泉幼儿园 D-05饭盆 1 3.24 合格  
11 热市镇温泉幼儿园 D-06饭盆 1 3.24 合格  
12 热市镇菖蒲九年一贯制学校 D-07菜勺 1 3.24 合格  
13 热市镇菖蒲九年一贯制学校 D-08菜盆 1 3.24 合格  
14 热市镇菖蒲九年一贯制学校 D-09菜刀 1 3.24 合格  
15 桃源县第四中学 D-10菜勺 1 3.24 合格  
16 桃源县第四中学 D-11菜刀 1 3.24 合格  
17 桃源县第四中学 D-12菜刀 1 3.24 合格  
18 桃源县第四中学 D-13菜刀 1 3.24 合格  
19 木塘垸乡中学 C-01菜勺 1 3.24 合格  
20 木塘垸乡中心小学 C-02菜盆 1 3.24 合格  
21 枫树乡陈家坪小学 C-03菜盆 1 3.24 合格  
22 枫树乡田禾小学 C-04菜盆 1 3.24 合格  
23 枫树乡中学 C-05菜勺 1 3.24 合格  
24 剪市镇岩子岗完小 A-09菜盆 1 3.25 合格  
25 剪市镇中心幼儿园 A-10菜桶 1 3.25 合格  
26 泥窝潭中学 A-11菜盆 1 3.25 合格  
27 泥窝潭中学 A-12砧板 1 3.25   大肠菌群
28 马鬃岭中学 C-06菜盆 1 3.25   大肠菌群
29 马鬃岭中心幼儿园 C-07饭碗 1 3.25    
30 马鬃岭中心幼儿园 C-08勺子 1 3.25   大肠菌群
31 马鬃岭星星幼儿园 C-09菜刀 1 3.25 合格  
32 马鬃岭星星幼儿园 C-10砧板 1 3.25 合格  
33 漆河镇中学 D-14菜盆 1 3.25 合格  
34 漆河镇中学 D-15菜勺 1 3.25   大肠菌群
35 漆河镇中学 D-16菜盆 1 3.25 合格  
36 漆河镇中学 D-17菜板 1 3.25 合格  
37 桃源县第五中学 C-11砧板 1 3.26 合格  
38 桃源县第五中学 C-12菜刀 1 3.26 合格  
39 盘塘镇向阳小学 C-13菜刀 1 3.26 合格  
40 盘塘镇向阳小学 C-14砧板 1 3.26   大肠菌群
41 桃源县第三中学 C-15砧板 1 3.26   大肠菌群
42 桃源县第三中学 C-16菜勺 1 3.26 合格  
43 桃源县黄石中学 D-18菜勺 1 3.26 合格  
44 桃源县黄石中学 D-19菜勺 1 3.26 合格  
45 桃源县黄石中学 D-20菜盆 1 3.26 合格  
46 桃源县黄石中学 D-21饭盆 1 3.26   大肠菌群
47 桃师附小 D-22饭勺 1 3.28 合格  
48 桃师附小 D-23菜勺 1 3.28 合格  
49 桃师附小 D-24饭盆 1 3.28 合格  
50 桃师附小 D-25饭盆 1 3.28 合格  
51 西安镇中学 B-001菜刀 1 3. 30 合格  
52 西安镇中学 B-002菜盆 1 3. 30 合格  
53 西安镇中学 B-003菜勺 1 3. 30 合格  
54 西安镇中学 B-004砧板 1 3. 30   大肠菌群
55 太平铺乡中学 B-005砧板 1 3. 30 合格  
56 太平铺乡中学 B-006菜刀 1 3. 30 合格  
57 太平铺乡中学 B-007菜勺 1 3. 30 合格  
58 太平铺乡中学 B-008菜盆 1 3. 30 合格  
59 太平铺乡中心幼儿园 B-009碗 1 3. 30 合格  
60 太平铺乡中心幼儿园 B-010碗 1 3. 30   大肠菌群
61 太平铺乡中心幼儿园 B-011勺子 1 3. 30 合格  
62 杨溪桥乡中心幼儿园 B-012碗 1 3. 30   大肠菌群
63 杨溪桥乡中心幼儿园 B-013碗 1 3. 30   大肠菌群
64 杨溪桥乡中心幼儿园 B-014杯子 1 3. 30 合格  
65 杨溪桥乡中心幼儿园 B-015菜桶 1 3. 30   大肠菌群
66 杨溪桥乡中学 B-016盆 1 3. 30 合格  
67 杨溪桥乡中学 B-017盆 1 3. 30 合格  
68 杨溪桥乡中学 B-018砧板 1 3. 30 合格  
69 杨溪桥乡中学 B-019菜刀 1 3. 30 合格  
70 陬市中学 C-17菜盆 1 3. 30 合格  
71 陬市中学 C-18饭铲 1 3. 30   大肠菌群
72 陬市蓓蕾幼儿园 C-19砧板 1 3. 30 合格  
73 陬市蓓蕾幼儿园 C-20菜刀 1 3. 30 合格  
74 桃源县第九中学 B-20碗 1 3. 31   大肠菌群
75 桃源县第九中学 B-21碗 1 3. 31 合格  
76 桃源县第九中学 B-22碗 1 3. 31 合格  
77 桃源县漳江小学 B-23菜盆 1 3. 31   大肠菌群
78 桃源县漳江小学 B-24菜盆 1 3. 31   大肠菌群
79 桃源县漳江小学 B-25菜盆 1 3. 31 合格  
80 太平桥乡中学 A-013菜盆 1 3. 31   大肠菌群
81 太平桥乡中心幼儿园 A-014菜盆 1 3. 31   大肠菌群
82 佘家坪博爱幼儿园 A-015饭碗 1 3. 31   大肠菌群
             
             
             
  2016年餐饮环节监督抽查情况
序号 被采样单位 被采样编号和名称 样品份数 采样时间 监测结果 不合格项目
1 枫树乡仙坞幼儿园 米粉 1 3.24 合格  
2 木塘垸乡桫木小学 菜油 1 3.24 合格  
3 枫树乡白洋河幼儿园 1 3.24 合格  
4 枫树乡田河幼儿园 菜油 1 3.24 合格  
5 剪市镇中学 散装薯粉 1 3.25 合格  
6 茶庵铺镇三元潭完小 红薯粉 1 3.24 合格  
7 桃源县莲花中学 龙口粉丝 1 3.27 合格  
8 桃源县双溪乡大公完小 粉丝 1 3.28 合格  
9 理公港第十中学 大米 1 3.28 合格  
10 理公港中心幼儿园 大豆油 1 3.28 合格  
11 桃源县双溪口乡中学 大米 1 3.28 合格  
12 桃源县双溪口乡中学 黄豆 1 3.28 合格  
13 西安镇中学 雪菜 1 3. 30 合格  
14 西安镇中学 粉丝 1 3. 30 合格  
15 杨溪桥乡中学 粉丝 1 3. 30 合格  
16 桃源县三阳镇中心小学 火锅料 1 3. 30 合格  
17 三阳镇中心幼儿园 长康白醋 1 3. 30 合格  
18 黄甲铺中学 大米 1 3. 30 合格  
19 黄甲铺中学 食用油 1 3. 30 合格  
20 黄甲铺中学 豆腐 1 3. 30 合格  
21 桃源县职业中专 食用油 1 3. 30 合格  
22 桃源县职业中专 炸豆腐 1 3. 30 合格  
23 黄甲铺中兴幼儿园 牛奶 1 3. 30 合格  
24 黄甲铺中心小学 食用油 1 3. 30 合格  
25 陬市镇畬田小学 康多利压榨菜籽油 1 3. 30 合格  
26 陬市镇酒铺幼儿园 薯粉 1 3. 30 合格  
27 桃源县第九中学 金健菜籽油 1 3. 31 合格  
28 桃源县第九中学 康多利菜籽油 1 3. 31 合格  
29 桃源县文昌中学 大米 1 3. 31 合格  
30 青林乡采菱城幼儿园 大米 1 3. 31 合格  
31 桃源县教师进修学校 米粉 1 3. 31 合格  
32 青林乡中学 楚龙粉丝 1 3. 31 合格  
33 佘家坪乡中学 木子腐乳 1 3. 31 合格  
34 太平桥黄柏山完小 干米粉 1 3. 31 合格  
35 佘家坪乡中心幼儿园 金健浓香菜籽油 1 3. 31 合格  
扫描二维码
扫一扫在手机打开当前页
已归档