本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和政务公开工作要求,由桃源县住房和城乡建设局(桃源县人民防空办公室)编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他相关工作情况等。本年度报告的电子版可在桃源县政府网站和桃源县住房和城乡建设局网站上下载。如对本年度报告有疑问,请联系:办公室(0736-6623446)。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻国家和省、市、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,继续执行《条例》和《规定》,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强审计工作透明度,积极促进国家审计作为国家治理重要组成部分作用的发挥,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
1、加强领导,统筹安排部署各项工作。我局对贯彻实施《条例》工作进行了研究和部署,确定办公室作为全单位政府信息公开工作的组织实施部门,由局长任组长的工作领导小组统筹协调,分管领导负责编制和优化政府信息公开指南和目录,继续全力推进全系统政府信息公开工作。由办公室负责指导推进全局的政府信息公开工作,并任命专干一名,负责政府信息公开工作的落实并提供技术支持和服务。
2、规范制度,推动公开工作有序开展。2019年,我局进一步完善了政务公开各项制度,明确了局属各单位、各股室站队馆的信息公开工作职责,安排专职人员进行信息公开报送;进一步明确政务公开责任追究办法,完善保密审查等程序,完善配套制度;进一步落实考核评估,强化监督,健全完善监督机制。政务信息公开工作的规范化、制度化,促进了实效,保持了推进。
3、突出重点,加强各项内容结果公开。我局通过桃源县人民政府门户网站政府信息发布专栏、局网站公开等方式,公开部门预算执行情况、财政财务收支情况、建筑工程施工报批等情况,以多种形式确保人民群众权益不受损害,达到透明化的效果。我局不断创新公开载体,通过公示栏、电子显示屏等多种渠道将政府信息公开向基层群众延伸,为公众就近获取政府信息提供便利。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 95 | 减3 | 92 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 55 | 减26 | 24 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 16927119.55 | 增7973998.84 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,住建局政务公开、政府信息公开和审计公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足的问题,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强审计信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无