一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市政务公开工作要求,由桃源县剪市镇编制。本年度报告的电子版可在桃源县政府网站下载。如对本年度报告有疑问,请联系:0736-6711423。
(一)深化认识、提升工作实效。根据《条例》要求,剪市镇2020年进一步加强政府信息公开工作。其中,配备了1名兼职工作人员,设立了剪市镇政务公开工作办公室,完善了剪市镇电子阅览室系列功能、政府信息查阅室、政府信息公示栏等。截至2020年底,剪市镇政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
(二)强化领导、完善领导机制。为充实全镇政务公开工作领导小组,成立由镇长董明鑫为组长,人大副主席高强为副组长,党政办公室主任及各中心、站、队主要负责人为成员的政务公开领导小组,具体日常工作由党政办主要负责。形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局。
(三)夯实基础、加大公开力度。我镇通过建立健全政务公开责任、审议、评议、反馈、审查和监督等六项制度,做好信息公开保密审查工作,做到了无涉密事件的发生,2020年度本单位主动公开政府信息82条,
(四)存在的主要问题及改进情况。
一是受众的文化程度不一,对政务公开载体的接受认可情况参差不齐。二是兼职负责政务公开情况,信息公开工作的开展还不够深入和彻底。因我镇政务公开工作由党政办干部兼管,难免会出现各部门公开的信息不能全部及时汇总的情况。
为此,我单位对症下药,采取积极有效的措施,一是在各村(居)相应增加政务公开展示栏,特别是针对年度重大事项,在村(居)公布时,可以由村干部负责现场为民众答疑解惑。二是加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平;在强化信息的时效性和实现工作规范化等方面下功夫,及时与各中心、站、队主要负责人联系,更新信息内容、提高信息质量,进一步规范政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 213 | 5 | 218 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |