本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和政务公开工作要求,由桃源县信访局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况以及存在的主要问题及改进情况等。如对本报告有疑问,请联系:桃源县信访局办公室,联系电话:0736—6565110。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻国家和省、市、县政务公开和政府信息公开的有关文件精神,全面落实《条例》要求,坚持依法行政、深化信息公开,进一步增强工作的透明度,确保人民群众的知情权、参与权和监督权。
一是加强领导,搞好统筹安排。我局成立了政务公开工作领导小组,由局长任组长,其他班子成员为副组长。领导小组不定期对政务公开工作进行研究部署,严格按照政务公开实施方案规定的内容、形式和程序等,认真组织实施。
二是明确责任,严格落实公开工作规定。我局明确了各股室政务信息公开工作职责,明确信息公开的专职工作人员,严守保密规定,严格审核程序,确保信息公开工作落实到位。
三是突出重点,强化信息公开工作。(1)加强重点领域信息公开,确保政府信息公开工作落实到位。(2)着力加强公开解读回应工作,夯实组织架构,明确责任分工。建立舆情收集、研判、处置和回应机制,及早发现、研判需要回应的相关舆情和热点问题,及时发布信息,消除不实传言,正面引导舆论。
本单位2021年度累计主动公开政府信息3条,全文电子化率达100%。在政府网站信息公开专栏公开2021年度预算及2020年度决算等重要事项。我局本年度未制定对外公开规范性文件,未收到政府信息公开申请,没有因政府信息公开申请的行政复议或行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
本年度本单位制定对外公开规范性文件为0。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度本单位政府信息公开申请为0。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度本单位因政府信息公开申请的行政复议或行政诉讼为0。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我局的政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在一些不足,主要体现在:对政府信息公开工作重要性的认识不足,在政府信息公开工作方面投入的人力财力相对较轻;需要进一步加大经费投入,加强对政府信息公开工作的业务培训,提升工作人员业务水平,加强对信息的审核和把控。
今后将从以下方面加强和改进政府信息公开工作:进一步加强政府信息公开的硬件设施建设,普及公开层面,不留死角,不留空白,按照相关的工作要求,打造便民、公开、优质、高效的政务公开服务工作体系,为本局各项工作的有序开展提供优质的发展环境和宣传保证。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。