| 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 黄超 | 财政投资评审人员 | 20160201011 | 81.00 |
| 童宥尹 | 财政投资评审人员 | 20160201026 | 77.00 |
| 傅俊龙 | 财政投资评审人员 | 20160201004 | 57.00 |
| 王林 | 财政投资评审人员 | 20160201028 | 55.00 |
| 龚胜蓝 | 财政投资评审人员 | 20160201007 | 52.00 |
| 郑勇 | 财政投资评审人员 | 20160201033 | 52.00 |
| 蔡一鸣 | 财政投资评审人员 | 20160201001 | 48.00 |
| 曾智 | 财政投资评审人员 | 20160201002 | 47.00 |
| 张红霞 | 财政投资评审人员 | 20160201032 | 47.00 |
| 徐艺超 | 财政投资评审人员 | 20160201031 | 46.00 |
| 聂兰霁 | 财政投资评审人员 | 20160201021 | 45.00 |
| 覃真金 | 财政投资评审人员 | 20160201025 | 45.00 |
| 单潇稼 | 财政投资评审人员 | 20160201003 | 43.00 |
| 舒强 | 财政投资评审人员 | 20160201024 | 43.00 |
| 龚亮哲 | 财政投资评审人员 | 20160201006 | 40.00 |
| 李六姣 | 财政投资评审人员 | 20160201017 | 40.00 |
| 毛亚兰 | 财政投资评审人员 | 20160201020 | 40.00 |
| 吴芳 | 财政投资评审人员 | 20160201029 | 39.00 |
| 胡凯 | 财政投资评审人员 | 20160201010 | 38.00 |
| 黄业奇 | 财政投资评审人员 | 20160201012 | 38.00 |
| 舒磊 | 财政投资评审人员 | 20160201023 | 38.00 |
| 官颖妤 | 财政投资评审人员 | 20160201009 | 36.00 |
| 李佳鸿 | 财政投资评审人员 | 20160201015 | 36.00 |
| 彭迪丰 | 财政投资评审人员 | 20160201022 | 36.00 |
| 黄志航 | 财政投资评审人员 | 20160201013 | 35.00 |
| 龚丁 | 财政投资评审人员 | 20160201005 | 34.00 |
| 李虹霖 | 财政投资评审人员 | 20160201014 | 33.00 |
| 李锦裕 | 财政投资评审人员 | 20160201016 | 33.00 |
| 罗灵 | 财政投资评审人员 | 20160201019 | 33.00 |
| 万涛 | 财政投资评审人员 | 20160201027 | 33.00 |
| 熊杰 | 财政投资评审人员 | 20160201030 | 32.00 |
| 邹佳芸 | 财政投资评审人员 | 20160201034 | 32.00 |
| 顾峰 | 财政投资评审人员 | 20160201008 | 25.00 |
| 刘晨宇 | 财政投资评审人员 | 20160201018 | 23.00 |
| 刘争 | 信息管理人员 | 20160201035 | 77.00 |
| 熊威安 | 信息管理人员 | 20160201037 | 68.00 |
| 周磊 | 信息管理人员 | 20160201040 | 66.00 |
| 周佳 | 信息管理人员 | 20160201039 | 63.00 |
| 王哲 | 信息管理人员 | 20160201036 | 54.00 |
| 杨科 | 信息管理人员 | 20160201038 | 50.00 |
| 姚航 | 管理人员 | 20160204012 | 85.00 |
| 罗攀峰 | 管理人员 | 20160203009 | 82.00 |
| 孙红霞 | 管理人员 | 20160203018 | 78.00 |
| 彭沙敏 | 管理人员 | 20160203013 | 76.33 |
| 杨义 | 管理人员 | 20160204011 | 76.33 |
| 陈飞 | 管理人员 | 20160202001 | 75.67 |
| 邵子千 | 管理人员 | 20160203015 | 75.67 |
| 王海旭 | 管理人员 | 20160203025 | 75.67 |
| 万彬 | 管理人员 | 20160203023 | 75.33 |
| 王杰 | 管理人员 | 20160203027 | 75.33 |
| 李萌 | 管理人员 | 20160202030 | 74.67 |
| 马瑶 | 管理人员 | 20160203010 | 74.33 |
| 王欣 | 管理人员 | 20160203029 | 74.33 |
| 邹汝瑶 | 管理人员 | 20160204028 | 74.33 |
| 蒋莉 | 管理人员 | 20160202026 | 73.67 |
| 付媛媛 | 管理人员 | 20160202008 | 73.33 |
| 潘科芬 | 管理人员 | 20160203011 | 73.33 |
| 蒋艳 | 管理人员 | 20160202027 | 73.00 |
| 杨楠 | 管理人员 | 20160204006 | 73.00 |
| 陈淑芳 | 管理人员 | 20160202002 | 72.33 |
| 江芸芸 | 管理人员 | 20160202024 | 71.67 |
| 姜潇 | 管理人员 | 20160202025 | 71.67 |
| 王靖雯 | 管理人员 | 20160203028 | 71.67 |
| 吴佳怡 | 管理人员 | 20160204001 | 71.33 |
| 邓婷昀 | 管理人员 | 20160202005 | 70.67 |
| 高玲 | 管理人员 | 20160202009 | 70.67 |
| 徐威 | 管理人员 | 20160204004 | 70.67 |
| 何佩轩 | 管理人员 | 20160202017 | 70.33 |
| 刘云燕 | 管理人员 | 20160203006 | 70.33 |
| 龚海洁 | 管理人员 | 20160202010 | 70.00 |
| 桂杨丽羽 | 管理人员 | 20160202013 | 70.00 |
| 黄士玲 | 管理人员 | 20160202019 | 69.67 |
| 杨晓娟 | 管理人员 | 20160204009 | 69.67 |
| 李孟懃 | 管理人员 | 20160203001 | 69.33 |
| 史磊 | 管理人员 | 20160203016 | 69.33 |
| 张淳轶 | 管理人员 | 20160204019 | 69.33 |
| 龚幸 | 管理人员 | 20160202012 | 69.00 |
| 黄伟 | 管理人员 | 20160202020 | 68.67 |
| 舒婷 | 管理人员 | 20160203017 | 68.67 |
| 黄露仪 | 管理人员 | 20160202018 | 68.33 |
| 郭汝晴 | 管理人员 | 20160202014 | 68.00 |
| 郭译谦 | 管理人员 | 20160202016 | 67.67 |
| 李沛霖 | 管理人员 | 20160203003 | 67.67 |
| 廖上锋 | 管理人员 | 20160203004 | 67.67 |
| 郭围 | 管理人员 | 20160202015 | 67.33 |
| 文涵玉 | 管理人员 | 20160203030 | 67.33 |
| 杨平 | 管理人员 | 20160204007 | 67.00 |
| 朱通 | 管理人员 | 20160204026 | 67.00 |
| 戴宇祺 | 管理人员 | 20160202004 | 66.67 |
| 李南萱 | 管理人员 | 20160203002 | 66.67 |
| 杜凌宇 | 管理人员 | 20160202006 | 66.33 |
| 杨阳 | 管理人员 | 20160204010 | 66.00 |
| 龙熙洋 | 管理人员 | 20160203007 | 65.67 |
| 詹庆红 | 管理人员 | 20160204018 | 65.33 |
| 张娆 | 管理人员 | 20160204023 | 65.33 |
| 陈旭 | 管理人员 | 20160202003 | 64.67 |
| 剪静 | 管理人员 | 20160202021 | 64.67 |
| 敬文俊 | 管理人员 | 20160202028 | 64.67 |
| 万吉 | 管理人员 | 20160203024 | 64.67 |
| 方际丰 | 管理人员 | 20160202007 | 64.00 |
| 彭蕾 | 管理人员 | 20160203012 | 63.33 |
| 蒯同权 | 管理人员 | 20160202029 | 63.00 |
| 吴丽丽 | 管理人员 | 20160204002 | 63.00 |
| 杨凡磊 | 管理人员 | 20160204005 | 61.67 |
| 余国地 | 管理人员 | 20160204016 | 61.67 |
| 龚威 | 管理人员 | 20160202011 | 60.33 |
| 肖美 | 管理人员 | 20160204003 | 60.00 |
| 印玉芬 | 管理人员 | 20160204014 | 60.00 |
| 张磊 | 管理人员 | 20160204020 | 59.67 |
| 邹琪 | 管理人员 | 20160204027 | 58.00 |
| 朱洁敏 | 管理人员 | 20160204025 | 57.67 |
| 刘旻鑫 | 管理人员 | 20160203005 | 57.33 |
| 江佳音 | 管理人员 | 20160202023 | 56.67 |
| 孙渝 | 管理人员 | 20160203019 | 56.67 |
| 余妍 | 管理人员 | 20160204017 | 56.67 |
| 唐娇 | 管理人员 | 20160203020 | 56.00 |
| 张齐 | 管理人员 | 20160204022 | 53.67 |
| 杨帅 | 管理人员 | 20160204008 | 51.33 |
| 于志飞 | 管理人员 | 20160204015 | 50.00 |
| 田洪涛 | 管理人员 | 20160203021 | 47.00 |
| 翦智慧 | 管理人员 | 20160202022 | 39.33 |
| 罗火桂 | 管理人员 | 20160203008 | 缺考 |
| 钱惠 | 管理人员 | 20160203014 | 缺考 |
| 田思文 | 管理人员 | 20160203022 | 缺考 |
| 王宏辉 | 管理人员 | 20160203026 | 缺考 |
| 尹科 | 管理人员 | 20160204013 | 缺考 |
| 张力 | 管理人员 | 20160204021 | 缺考 |
| 周强 | 管理人员 | 20160204024 | 缺考 |
桃源县机关事业单位公开招考领导小组
2016年6月7日