| ||||
采样时间:2022年2月18日 上午9:00 星期五 天气:雪 室温:2℃ | ||||
序 | 检测项目 | 出厂水 | 检验方法 | |
号 | 限值 | 检验结果 | ||
1 | 菌落总数(CFU/ML) | 100 | 0 | GB/T5750.12-2006 |
2 | 总大肠菌群(MPN/100ML) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
3 | 耐热大肠菌群(MPN/100ML) | 不得检出 | 未检出 | GB/T5750.12-2006 |
4 | 色度(度) | 15 | 5 | GB/T5750.4(1)-2006 |
5 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.45 | GB/T5750.4(2.1)-2006 |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | GB/T5750.4(3)-2006 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T5750.4(4)-2006 |
8 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 1.65 | GB/T5750.7(1.1)-2006 |
9 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1-0.8 | 0.12 | 现场仪器测定法 |
检验员: 熊美华、赵燕、王亚平 复核者:莫宏斌 |