管网末梢水(半月检)水质信息公告(7项)
采样时间 | 2023.5.15日 | 检测单位 | 桃源县自来水有限公司尧河水厂 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准(GB5749-2022) | 采样地点 | 城区管网末梢水5个 |
水质监测结果: 合 格 | |||||
序号 | 检测项目 | 限值 | 检 测 结 果 | ||
最大值 | 最小值 | 合格率 | |||
1 | 色度(度) | 15 | 7.5 | 4.8 | 100% |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.91 | 0.88 | 100% |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 | 0 | 100% |
5 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
6 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.26 | 1.56 | 100% |
7 | 二氧化氯 (mg/L) | 0.1-0.8 | 0.10 | 0.08 | 100% |
备注 |