本政府信息公开工作报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作要求,由桃源县卫生健康局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开复议、诉讼情况,存在的主要问题及改进情况和其他相关工作情况等。如对本年度报告有疑问,请联系:桃源县卫生健康局办公室,联系电话0736-6623256,邮箱ty6623256@163.com。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年,我局主动公开政府信息20条;未制发行政规范性文件,现行有效文件5件;办理行政许可事项2676件,行政处罚案件127起,均依法进行了双公示。
(二)政府信息依申请公开情况
我局严格按照《条例》等文件规定,做好依申请公开接收、登记、办理、调查、答复等各个环节工作,规范格式和内容,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。2023年未收到依申请信息公开件。
(三)政府信息管理情况
我局严格遵循“先审查,后公开”“谁公开,谁负责”的原则,建立信息发布审查制度,对公开的信息做到逐级把关、层层负责,进一步加强信息管理工作,确保信息发布规范。强化业务培训,开展信息公开基本知识、保密知识等内容的培训工作,确保涉密内容不上网、上网内容不涉密。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局充分利用政府门户网站、桃源融媒等平台渠道,及时准确做好政策法规和工作动态等内容的更新,认真做好卫健领域基层政务公开工作,增强社会公众对卫健工作的了解。
(五)监督保障情况
我局成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长的政府信息公开工作领导小组,负责政府信息公开工作监督管理,明确由办公室负责协调全局的政府信息公开工作,确保政府信息公开工作全面落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2676 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 127 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无此项目 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得一定的成效,但是公开形式仍然不够丰富。2024年,我局将进一步创新公开形式,通过多种平台及时发布各类信息,利用线下志愿服务活动宣传卫生健康相关法律法规和健康知识,积极回应群众关切,不断增强政府信息公开的广度和深度。
六、其他需要报告的事项
无。