全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 347.5 | -1.3 | -2.1 |
第一产业 | 亿元 | 71.6 | 0.6 | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | 81.9 | -12.6 | -13.8 |
工业 | 亿元 | 59.9 | -6.4 | -14.9 |
第三产业 | 亿元 | 194.0 | 4.0 | 3.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.3 | -18.3 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | 1.7 | -16.0 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.5 | 1.3 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.7 | 9.5 | -0.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.7 | 3.3 | 0.3 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 40.1 | 18.1 | 11.5 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | -8.8 | -50.4 |
产业投资★ | 亿元 | — | — | — |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 31.2 | -16.4 | -2.6 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 194.7 | 5.5 | 1.3 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 18.7 | -1.0 | -4.8 |
地方财政收入 | 亿元 | 12.7 | 3.9 | -27.8 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 62.5 | 3.8 | -11.6 |
十、进出口总额 | 万元 | 110382 | -30.7 | -33.5 |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 21200 | 4.8 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30656 | 4.0 | 3.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15306 | 5.0 | 6.7 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 16963 | 6.1 | 4.8 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 21671 | 5.4 | 1.3 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 14028 | 6.4 | 7.6 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 544 | 24.8 | 5.1 |
注:带“★”的为季度数据。 |