全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 525.9 | 2.0 | 0.1 |
第一产业 | 亿元 | 106.5 | 1.1 | 2.9 |
第二产业 | 亿元 | 139.4 | -2.8 | -10.3 |
工业 | 亿元 | 111.1 | -1.0 | -13.2 |
第三产业 | 亿元 | 280.0 | 5.1 | 5.9 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -4.4 | -17.7 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | 1.9 | -14.0 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.3 | 2.8 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.1 | 9.2 | -0.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.1 | 3.9 | 0.0 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 43.7 | 15.4 | 8.3 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | -1.3 | -54.1 |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 34.3 | -14.5 | -1.0 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 215.3 | 5.4 | 1.5 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 21.3 | -3.5 | 7.3 |
地方财政收入 | 亿元 | 14.8 | 0.1 | -15.4 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 76.2 | -0.1 | -9.4 |
十、进出口总额 | 万元 | 122462 | -30.4 | — |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 30476 | 5.2 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41669 | 3.9 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23690 | 5.9 | 5.8 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 23718 | 5.4 | 6.8 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 29126 | 5.3 | 3.0 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 20440 | 5.2 | 9.6 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 545 | 4.2 | 26.0 |
注:带“★”的为季度数据。 |