全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 2025年 1-2月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★(2024年) | 亿元 | 525.9 | 2.0 | 0.1 |
第一产业 | 亿元 | 106.5 | 1.1 | 2.9 |
第二产业 | 亿元 | 139.4 | -2.8 | -10.3 |
工业 | 亿元 | 111.1 | -1.0 | -13.2 |
第三产业 | 亿元 | 280.0 | 5.1 | 5.9 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.3 | -7.9 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | 5.7 | 0.8 |
三、规模以下工业增加值★(2024年) | 亿元 | — | 4.3 | 2.8 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 2.6 | -0.1 | 10.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.7 | 6.0 | 3.2 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 3.2 | 20.2 | 10.1 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 12.3 | -36.8 |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 3.5 | 1.3 | -15.4 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.1 | 7.5 | 7.6 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 4.2 | 2.6 | 103.6 |
地方财政收入 | 亿元 | 2.9 | 5.2 | 346.3 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 13.3 | 23.4 | -28.4 |
十、进出口总额 | 万元 | 20773 | 20.8 | — |
十一、全体居民人均可支配收入★(2024年) | 元 | 30476 | 5.2 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41669 | 3.9 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23690 | 5.9 | 5.8 |
十二、全体居民人均消费支出★(2024年) | 元 | 23718 | 5.4 | 6.8 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 29126 | 5.3 | 3.0 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 20440 | 5.2 | 9.6 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 551 | 4.4 | 24.8 |
注:带“★”的为季度数据。 |