桃源县司法局2025年政府信息公开工作年度报告,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)进行编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。年报电子版通过桃源县人民政府门户网站(https://www.taoyuan.gov.cn/)全文公开,如有疑问请与桃源县司法局联系(地址:湖南省桃源县浔阳街道尧河社区白马路;邮编:415700;联系电话:0736-6622303)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,我局按照国家政务公开工作要点和政务公开工作安排,全年主动公开政府信息80条。主要内容包括财政信息、机构信息、部门资讯、服务信息等。
(二)处理申请公开情况。2025年度我局未受理政府信息公开申请。
(三)被申请行政复议、提起行政诉讼情况。2025年度我局未收到因政府信息公开工作被申请行政复议的情况,也未发生因政府信息公开工作被提起行政诉讼案件。
(四)政府信息管理。根据《条例》工作要求,2025年,我局进一步加强政务信息公开工作,配备了1名专门工作人员,专门负责政务公开工作。
(五)政府信息公开平台建设。成立了局政务公开工作领导小组,对政务公开工作进行组织领导、协调推进。领导小组由党组书记、局长任组长,分管办公室工作的班子成员为副组长,各股室、二级机构负责人为成员,分工明确,确保政务公开工作顺利有效推进。
(六)监督保障。所有公开的信息,都严格按照“谁产生谁公开、谁主管谁公开、谁提供谁负责”的原则落实,实行“三审”制度,严格“先审批,后公开”,未经审批不予公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.信息公开运行机制需要进一步完善,流程不顺畅,公开不及时。
2.信息公开队伍业务能力有待加强,缺少系统培训,对《中华人民共和国政府信息公开条例》理解不深,存在专业能力短板。
(二)改进情况
1.严格落实制度和加强培训学习。进一步完善我局的各项信息公开制度,建立健全工作机制,协调信息发布。
2.加大督查力度。重点对各股室按时按要求开展各项政府信息公开工作进行严格督查,对发现存在未按照规范操作、未及时公布信息等问题的股室,及时责令整改,稳步推进我局的政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。