桃源县2021年11月职业技能培训补贴公示表
| 桃源县2021年11月职业技能培训补贴公示表 | |||||||||||
| 序号 | 申请机构 | 培训专业 | 专业等级 | 补贴标准 | 审核补贴金额(单位:元) | 培训人数(人) | 开班日期 | 结课日期 | |||
| 审核培训<br/>补贴金额 | 审核生活<br/>补贴金额 | 获取证<br/>书人数 | 培训不<br/>通过人数 | 享受补<br/>贴人数 | |||||||
| 1 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 家政服务员 | 初级 | 710 | 23856 | 0 | 21 | 0 | 21 | 20210630 | 20210708 |
| 2 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 养老护理员 | 初级 | 710 | 10366 | 140 | 9 | 0 | 9 | 20210616 | 20210622 |
| 3 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 育婴师(员) | 初级 | 710 | 7952 | 0 | 7 | 0 | 7 | 20210602 | 20210610 |
| 4 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 育婴师(员) | 初级 | 2250 | 31500 | 0 | 14 | 0 | 14 | 20210602 | 20210627 |
| 5 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 养老护理员 | 初级 | 710 | 22720 | 0 | 21 | 1 | 20 | 20210524 | 20210530 |
| 6 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 制图员 | 初级 | 880 | 6600 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20210506 | 20210518 |
| 7 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 家政服务员 | 初级 | 710 | 14768 | 0 | 13 | 0 | 13 | 20210506 | 20210513 |
| 8 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 育婴师(员) | 初级 | 710 | 1278 | 140 | 1 | 0 | 1 | 20210506 | 20210530 |
| 9 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 育婴师(员) | 初级 | 2250 | 24750 | 0 | 12 | 1 | 11 | 20210506 | 20210530 |
| 10 | 湖南桃花源高级技工学校 | 焊工 | 初级 | 1450 | 49300 | 600 | 21 | 0 | 21 | 20210420 | 20210504 |
| 11 | 湖南桃花源高级技工学校 | 养老护理员 | 初级 | 710 | 41038 | 140 | 40 | 4 | 36 | 20210407 | 20210413 |
| 12 | 湖南桃花源高级技工学校 | 育婴师(员) | 初级 | 710 | 54812 | 280 | 50 | 2 | 48 | 20210325 | 20210331 |
| 13 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 保洁工 | 初级 | 710 | 28755 | 0 | 30 | 3 | 27 | 20210317 | 20210323 |
| 14 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 无人机驾驶员 | 初级 | 880 | 55704 | 1800 | 42 | 1 | 41 | 20210501 | 20210510 |
| 15 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 无人机驾驶员 | 初级 | 880 | 57640 | 1000 | 50 | 7 | 43 | 20210420 | 20210501 |
| 16 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 无人机驾驶员 | 初级 | 880 | 50424 | 1800 | 49 | 12 | 37 | 20210420 | 20210501 |
| 17 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 无人机驾驶员 | 初级 | 880 | 57288 | 600 | 50 | 7 | 43 | 20210420 | 20210501 |
| 18 | 桃源县欣源驾驶员培训学校(普通合伙) | 汽车驾驶员 | 高级 | 2180 | 16350 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20210220 | 20210315 |
| 19 | 桃源县欣源驾驶员培训学校(普通合伙) | 汽车驾驶员 | 中级 | 1650 | 74580 | 300 | 30 | 0 | 30 | 20210220 | 20210311 |
| 20 | 桃源县希望职业培训学校 | 保育师 | 初级 | 710 | 47712 | 0 | 47 | 5 | 42 | 20210904 | 20210918 |
| 21 | 常德市蓝盾职业培训学校 | 保安员 | 初级 | 710 | 35145 | 0 | 33 | 0 | 33 | 20210409 | 20210415 |
| 22 | 常德市蓝盾职业培训学校 | 保安员 | 中级 | 1170 | 64935 | 0 | 37 | 0 | 37 | 20210515 | 20210529 |
| 23 | 桃源县职业中等专业学校 | SYB | 1200 | 36000 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20211011 | 20211016 | |
| 24 | 桃源县职业中等专业学校 | SYB | 1200 | 36000 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20210913 | 20210918 | |
| 25 | 桃源县职业中等专业学校 | SYB | 1200 | 36000 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20210913 | 20210918 | |
| 26 | 桃源县职业中等专业学校 | SYB | 1200 | 36000 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20210315 | 20210322 | |
| 27 | 桃源县职业中等专业学校 | SYB | 1200 | 36000 | 0 | 30 | 0 | 30 | 20211024 | 20211029 | |
| 28 | 桃源县职业中等专业学校 | 网络创业培训 | 1500 | 52500 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20211018 | 20211023 | |
| 29 | 桃源县职业中等专业学校 | 创业模拟实训 | 1500 | 52500 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20211018 | 20211023 | |
| 30 | 桃源县职业中等专业学校 | 创业模拟实训 | 1500 | 52500 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20211011 | 20211017 | |
| 31 | 桃源县职业中等专业学校 | 网络创业培训 | 1500 | 52500 | 0 | 35 | 0 | 35 | 20210923 | 20210930 | |
| 32 | 桃源县职业中等专业学校 | 网络创业培训 | 1500 | 51000 | 0 | 35 | 1 | 34 | 20210923 | 20210930 | |
| 33 | 桃源县长吉机动车驾驶员培训学校 | 汽车驾驶员 | 中级 | 1650 | 49830 | 400 | 20 | 0 | 20 | 20210913 | 20211002 |
| 34 | 桃源县长吉机动车驾驶员培训学校 | 汽车驾驶员 | 高级 | 2180 | 3270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20210831 | 20210923 |
| 总计 | 1271573 | 7200 | 933 | 44 | 889 | ||||||
| 如对公示内容有异议的,可通过信函举报、电话举报或当面举报。凡来信或来电举报者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,对匿名信,公示期间一般不予受理;凡来访者,要说明真实身份和单位,反映情况后要在来访情况登记表上签名。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤。举报人将受到严格的保护。 | |||||||||||
| 受理时间:2021年11月20日至2021年11月26日 | |||||||||||
| 受理部门: 桃源县就业服务中心 | |||||||||||
| 受理地址:桃源县就业培训中心(和谐宾馆内) | |||||||||||
| 受理电话:0736-6622698 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册