桃源县漆河镇综合行政执法大队成员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 | 手机号码 |
1 | 胡建华 | 男 | 湘09041500088 | 住房和城乡建设 | 15873605555 |
2 | 石子建 | 男 | 湘09041500085 | 住房和城乡建设 | 13873602679 |
3 | 刘开明 | 男 | 湘09041500087 | 住房和城乡建设 | 13575213113 |
4 | 胡建华 | 男 | 湘09041500082 | 住房和城乡建设 | 13975634036 |
5 | 杨玉珍 | 女 | 湘09041500090 | 住房和城乡建设 | 13762667533 |
6 | 刘清华 | 男 | 湘09041500089 | 住房和城乡建设 | 13677460968 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册