桃源县人力资源和社会保障局执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类型 | 执法证号码 |
| 1 | 陈素华 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413001 |
| 2 | 滕朝辉 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413002 |
| 3 | 刘莉 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413003 |
| 4 | 谭银雨 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413004 |
| 5 | 徐铭遥 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413005 |
| 6 | 钱美月 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413006 |
| 7 | 周剑锋 | 男 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413007 |
| 8 | 曾 俊 | 女 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413009 |
| 9 | 童文忠 | 男 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413010 |
| 10 | 钟元军 | 男 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413011 |
| 11 | 罗璇 | 女 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413012 |
| 12 | 曾立平 | 男 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413013 |
| 13 | 沙贞力 | 男 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413014 |
| 14 | 孙孝亮 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413015 |
| 15 | 刘 璐 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413016 |
| 16 | 刘 秀 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413017 |
| 17 | 陈益军 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413018 |
| 18 | 杨 青 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413019 |
| 19 | 刘从文 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413020 |
| 20 | 刘世新 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413021 |
| 21 | 廖志胜 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413022 |
| 22 | 张哲 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413023 |
| 23 | 张沥丹 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413024 |
| 24 | 郭平 | 女 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413025 |
| 25 | 曾丽娟 | 女 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413026 |
| 26 | 刘德红 | 男 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413027 |
| 27 | 谢欣颖 | 女 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413028 |
| 28 | 邓佳 | 男 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413029 |
| 29 | 杨意鸣 | 男 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413030 |
| 30 | 周雨洁 | 女 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413031 |
| 31 | 喻慧玲 | 女 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413032 |
| 32 | 李姣 | 女 | 桃源县就业服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413033 |
| 33 | 李贵芳 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413034 |
| 34 | 徐威 | 男 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413035 |
| 35 | 王微 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413036 |
| 36 | 敖祯徽 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413037 |
| 37 | 骆星羽 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413038 |
| 38 | 肖伟 | 男 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413039 |
| 39 | 余小英 | 女 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413040 |
| 40 | 陈曼妮 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413041 |
| 41 | 高佳妮 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413042 |
| 42 | 周友琛 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413043 |
| 43 | 刘怡 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413044 |
| 44 | 彭泳龙 | 男 | 桃源县人力资源和社会保障局 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413045 |
| 45 | 文美玲 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413046 |
| 46 | 陈艺璇 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413047 |
| 47 | 向瑾瑶 | 女 | 桃源县工伤保险服务中心 | 行政执法人员 | 人力资源和社会保障 | 18090413048 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类型 | 劳动保障监察证号 |
| 1 | 周中军 | 男 | 桃源县劳动保障监察大队 | 大队长 | 劳动保障监察执法 | 18-ZJ0087 |
| 2 | 程福平 | 男 | 桃源县劳动保障监察大队 | 副队长 | 劳动保障监察执法 | 18-ZJ0116 |
| 3 | 龙光灿 | 男 | 桃源县劳动保障监察大队 | 副队长 | 劳动保障监察执法 | 18-ZJ0110 |
| 4 | 王斌 | 男 | 桃源县劳动保障监察大队 | 监察员 | 劳动保障监察执法 | 18-ZJ0086 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册