湖南省老年乡村医生生活困难补助情况公示
由本人申请,经所在地的村委会、乡镇卫生院、乡镇派出所、乡镇人民政府审核,县卫健局同县财政、人力资源和社会保障、公安部门复核,下列52名同志符合湖南省老年乡村医生生活困难补助发放条件,现予以公示。如发现公示人员有不符合条件的,请拨打县卫健局电话举报:0736—6623224(人事股)。公示日期:2024年4月15日-2024年4月19日。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 原执业所在 县市区、乡镇 | 原执业 村卫生室 | 核准工作年限(年) | 补助发放起始年月 | ||
| 5—8 | 8—12 | 12年 以上 | ||||||||
| 1 | 倪宏安 | 男 | 77 | 1947.11 | 桃源县陬市镇 | 鸬鹚洲村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 2 | 聂开均 | 男 | 60 | 1963.4.18 | 桃源县漆河镇 | 列桥村卫生室 | √ | 2023.05 | ||
| 3 | 刘桂双 | 女 | 60 | 1963.1.2 | 桃源县漆河镇 | 华岩河村卫生室 | √ | 2023.02 | ||
| 4 | 朱华新 | 男 | 60 | 1963.5.19 | 桃源县漆河镇 | 金龙山村卫生室 | √ | 2023.06 | ||
| 5 | 刘兴红 | 男 | 60 | 1963.8.15 | 桃源县漆河镇 | 列桥村卫生室 | √ | 2023.09 | ||
| 6 | 胡惠珍 | 女 | 60 | 1963.3.11 | 桃源县漆河镇 | 重阳村卫生室 | √ | 2023.04 | ||
| 7 | 罗子香 | 男 | 70 | 1953.09 | 桃源县漳江 | 斗量冲 | √ | 2024.01 | ||
| 8 | 陈国初 | 男 | 69 | 1954.12 | 桃源县漳江 | 万寿桥 | √ | 2024.01 | ||
| 9 | 袁金玉 | 女 | 61 | 1962.01 | 桃源县理公港镇 | 理公港镇洗马池村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 10 | 蒋基华 | 女 | 61 | 1962.01 | 桃源县杜坪乡 | 杜坪乡张家山村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 11 | 彭桃凤 | 女 | 60 | 1963.03 | 桃源县杜坪乡 | 杜坪乡马勒口村卫生室 | √ | 2023.04 | ||
| 12 | 蒋淑英 | 女 | 61 | 1962.07 | 桃源县钟家铺乡 | 钟家铺乡交界村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 13 | 黄松虎 | 男 | 72 | 1951.10 | 桃源县龙潭镇 | 同观山村 | √ | 2024.01 | ||
| 14 | 袁春茸 | 女 | 63 | 1960.01 | 桃源县龙潭镇 | 小洑溪村 | √ | 2024.01 | ||
| 15 | 游松云 | 女 | 60 | 1963.09 | 桃源县三阳港镇 | 三阳港村 | √ | 2023.10 | ||
| 16 | 陈冬云 | 女 | 60 | 1963.11 | 桃源县喜雨乡 | 喜雨乡湖堤村卫生室 | √ | 2023.12 | ||
| 17 | 李佳云 | 女 | 60 | 1963.05 | 桃源县剪市镇 | 剪市镇走马坪村卫生室 | √ | 2023.06 | ||
| 18 | 罗辉志 | 男 | 60 | 1963.04 | 桃源县剪市镇 | 剪市镇岩咀村卫生室 | √ | 2023.05 | ||
| 19 | 郭果成 | 男 | 61 | 1962.07 | 桃源县茶庵铺镇长板铺村 | 长板铺村卫生室 | √ | 2023.01 | ||
| 20 | 常秋双 | 女 | 68 | 1955.10 | 桃源县太平铺乡李龙村 | 李龙村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 21 | 张桂初 | 男 | 60 | 1963.09 | 桃源县原浯溪河乡 | 浯溪河乡飞龙山村卫生室 | √ | 2023.10 | ||
| 22 | 伍月明 | 女 | 70 | 1953.08 | 桃源县青林乡 | 青林乡老官坪村卫生室 | √ | 2023.10 | ||
| 23 | 李群池 | 男 | 61 | 1962.10 | 桃源县漳江街道车湖垸 | 高湖村卫生室 | √ | 2023.01 | ||
| 24 | 周桃枝 | 女 | 78 | 1945.10 | 桃源县枫树乡 | 金鸡村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 25 | 叶少林 | 女 | 62 | 1961.07 | 桃源县枫树乡 | 田河坝村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 26 | 陈先华 | 女 | 60 | 1963.02 | 桃源县基隆乡 | 马路村卫生室 | √ | 2023.03 | ||
| 27 | 刘次红 | 男 | 61 | 1962.08 | 桃源县热市镇 | 明月村卫生室 | √ | 2023.04 | ||
| 28 | 戴金枝 | 女 | 61 | 1962.08 | 桃源县热市镇郝坪乡 | 刘坪村卫生室 | √ | 2023.09 | ||
| 29 | 姚金枝 | 女 | 60 | 1963.02 | 桃源县黄石镇 | 金洪村卫生室 | √ | 2023.03 | ||
| 30 | 陈正虎 | 男 | 68 | 1955.12 | 桃源县黄石镇 | 新铺村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 31 | 韩桂初 | 男 | 75 | 1948.03 | 桃源县牛车河镇 | 殷家桥村卫生室 | √ | 2023.11 | ||
| 32 | 戴时先 | 男 | 69 | 1954.09 | 桃源县牛车河镇 | 丁家坪社区卫生室坪 | √ | 2024.01 | ||
| 33 | 何金娥 | 女 | 60 | 1963.04 | 桃源县观音寺镇杨家溪村 | 观音寺镇杨家溪村卫生室 | √ | 2023.05 | ||
| 34 | 聂其奎 | 男 | 71 | 1952.08 | 桃源县观音寺镇道山头村 | 观音寺镇道山头村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 35 | 何金菊 | 女 | 68 | 1955.08 | 桃源县观音寺镇三望坡村 | 观音寺镇三望坡乡会人溪村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 36 | 张柳霞 | 女 | 63 | 1960.07 | 桃源县观音寺镇三望坡乡 | 桃源县三望坡乡道山头村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 37 | 印双钱 | 男 | 69 | 1954.09 | 桃源县观音寺镇刘家坪村 | 观音寺镇刘家坪村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 38 | 张国芬 | 女 | 60 | 1963.06 | 桃源县佘家坪镇 | 南岳殿村卫生室 | √ | 2023.07 | ||
| 39 | 熊先枝 | 女 | 60 | 1963.04 | 桃源县佘家坪镇 | 天宝山村卫生室 | √ | 2023.05 | ||
| 40 | 刘必芬 | 女 | 60 | 1962.12 | 桃源县三阳港镇太平桥 | 两叉港 | √ | 2023.01 | ||
| 41 | 何贵红 | 男 | 60 | 1963.07 | 桃源县太平桥 | 向家坪村 | √ | 2023.08 | ||
| 42 | 李淑珍 | 女 | 60 | 1963.02 | 桃源县深水港乡卫生院 | 深水港乡长湖卫生所 | √ | 2023.03 | ||
| 43 | 罗启仁 | 男 | 83 | 1956.05 | 桃源县泥窝潭乡 | 枫树坪村罗启仁卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 44 | 邹德生 | 男 | 76 | 1947.12 | 桃源县夷望溪镇 | 桂竹园村 | √ | 2023.04 | ||
| 45 | 傅桂先 | 女 | 61 | 1962.11 | 桃源县夷望溪镇 | 竹园村 | √ | 2024.01 | ||
| 46 | 黄耀华 | 南 | 65 | 1958.12 | 桃源县西安镇 | 桃安村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 47 | 邓灵香 | 女 | 62 | 1961.12 | 桃源县西安镇 | 石板溪村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 48 | 苏先友 | 男 | 60 | 1963.10 | 桃源县杨溪桥镇 | 仓湾村 | √ | 2023.11 | ||
| 49 | 燕为国 | 男 | 61 | 1962.02 | 桃源县杨溪桥镇 | 稻罗坪村 | √ | 2024.01 | ||
| 50 | 吴枝元 | 女 | 80 | 1943.06 | 桃源县寺坪乡云盘村 | 赤脚 医士 | √ | 2024.01 | ||
| 51 | 郭正初 | 男 | 82 | 1941.01 | 桃源县郑家驿镇 | 三阳桥村卫生室 | √ | 2024.01 | ||
| 52 | 江四新 | 男 | 81 | 1941.11 | 桃源县芦花潭乡 | 杏花村 | √ | 2024.01 | ||
| 2024年 4 月 15 日 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册