桃源县发展和改革局关于桃源县2025年政府储备粮拟签订订单收购合同主体遴选结果的公示
为激励广大种粮者的积极性,提高种粮者的种植效益,确保按质按量完成政府储备粮收购任务,桃源县发展和改革局、桃源县农业农村局、桃源县财政局根据国家有关政策,联合推广政府储备粮收购订单。经乡镇(街道)推荐,县发改局、县农业农村局、县财政局按照优先早稻圆粒型、优先规模种植大户等条件择优遴选,县纪委监委参与监督,现将遴选结果公示如下:
桃源县政府储备粮订单遴选结果汇总表
序号 | 农户姓名 | 申报乡镇(街道) | 储备粮性质 | 身份证号码后六位 | 备注 |
1 | 蔡明君 | 木塘垸镇 | 中央储备粮 | 303587 | |
2 | 简昌友 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 101439 | |
3 | 周和兵 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 101376 | |
4 | 施建乐 | 木塘垸镇 | 中央储备粮 | 10427X | |
5 | 简祥发 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 151379 | |
6 | 覃亚 | 木塘垸镇 | 中央储备粮 | 261594 | |
7 | 林书本 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 261377 | |
8 | 周和胜 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 10141X | |
9 | 简昌华 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 071376 | |
10 | 陈元辉 | 漆河镇 | 中央储备粮 | 085711 | |
11 | 文少华 | 木塘垸镇 | 中央储备粮 | 111596 | |
12 | 王治财 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 27137X | |
13 | 杨申勇 | 双溪口镇 | 中央储备粮 | 073032 | |
14 | 李碧忠 | 夷望溪镇 | 中央储备粮 | 056915 | |
15 | 简昌群 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 071376 | |
16 | 李碧泉 | 夷望溪镇 | 中央储备粮 | 05691X | |
17 | 简昌付 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 031376 | |
18 | 魏平 | 马鬃岭镇 | 中央储备粮 | 102211 | |
19 | 王文兵 | 青林回维乡 | 中央储备粮 | 22101X | |
20 | 张建平 | 青林回维乡 | 中央储备粮 | 231018 | |
21 | 张爱福 | 青林回维乡 | 中央储备粮 | 075892 | |
22 | 裴佰顺 | 青林回维乡 | 中央储备粮 | 131014 | |
23 | 谢业元 | 漳江街道 | 中央储备粮 | 080831 | |
24 | 黄永建 | 陬市镇 | 中央储备粮 | 310318 | |
25 | 陈均 | 陬市镇 | 中央储备粮 | 020317 | |
26 | 潘必猛 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 011579 | |
27 | 钟文兵 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 051377 | |
28 | 宋建化 | 浔阳街道 | 中央储备粮 | 270532 | |
29 | 乐在福 | 漳江街道 | 中央储备粮 | 050816 | |
30 | 刘世华 | 剪市镇 | 中央储备粮 | 266633 | |
31 | 李承军 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 231371 | |
32 | 陈天声 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 051390 | |
33 | 张正一 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 011373 | |
34 | 白宏元 | 架桥镇 | 中央储备粮 | 291977 | |
35 | 彭志杰 | 泥窝潭乡 | 中央储备粮 | 126471 | |
36 | 龙锦忠 | 泥窝潭乡 | 中央储备粮 | 226476 | |
37 | 向中球 | 泥窝潭乡 | 中央储备粮 | 186470 | |
38 | 林育才 | 青林回维乡 | 中央储备粮 | 211378 | |
39 | 罗坤 | 漳江街道 | 中央储备粮 | 21873X | |
40 | 汪金明 | 郑家驿镇 | 中央储备粮 | 067577 | |
41 | 万力民 | 郑家驿镇 | 中央储备粮 | 187570 | |
42 | 罗文君 | 枫树维回乡 | 中央储备粮 | 011398 | |
43 | 杨建军 | 浔阳街道 | 县储备粮 | 141391 | |
44 | 娄言明 | 陬市镇 | 县储备粮 | 020317 | |
45 | 李志军 | 三阳港镇 | 县储备粮 | 015511 | |
46 | 官其军 | 陬市镇 | 县储备粮 | 058731 | |
47 | 陈友军 | 枫树维回乡 | 县储备粮 | 201377 | |
48 | 陈伯林 | 枫树维回乡 | 县储备粮 | 111378 | |
49 | 周文兵 | 浔阳街道 | 县储备粮 | 230017 | |
50 | 邹健 | 龙潭镇 | 县储备粮 | 234876 | |
51 | 姚迪纯 | 漆河镇 | 县储备粮 | 034314 | |
52 | 钱刚 | 青林回维乡 | 县储备粮 | 251018 | |
53 | 鲁道胜 | 双溪口镇 | 县储备粮 | 103031 | |
54 | 郭述兵 | 剪市镇 | 县储备粮 | 246617 | |
说明:1.以上入选订单品种均为早稻圆粒型,订单数量以合同为准。 2.订单补贴面积以2025年早稻实际种植面积为依据。 | |||||
公示时间为2025年6月20日至2025年6月26日(七天),公示期间,如有意见,请实事求是、客观公正反映。公示期间如发现有与遴选要求不符合的情况,取消资格。
联系人:县发展和改革局 张 亮 13511181007
县农业农村局 彭 乾 13487367893
县纪委监委派驻县财政局纪检组监督电话:07366626126
桃源县发展和改革局
2025年6月19日

用户登录
还没有账号?
立即注册