桃源县2025年10月职业技能培训补贴公示
依据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅《关于印发湖南省职业技能培训补贴实施办法的通知》湘人社规〔2024〕16号文件精神,现将2025年10月申请享受职业技能培训补贴情况公示如下,请予监督。
| 序号 | 申请机构 | 培训专业 | 专业等级 | 补贴标准 | 审核培训补贴金额 | 培训人数(人) | 开班日期 | 结课日期 | ||
| 获取证书人数 | 不享受补贴人数 | 享受补贴人数 | ||||||||
| 1 | 桃源县光明职业培训学校 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 40320 | 18 | 2 | 18 | 2025.06.18 | 2025.07.03 |
| 2 | 桃源县光明职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 33600 | 15 | 1 | 15 | 2025.07.04 | 2025.07.19 |
| 3 | 桃源县光明职业培训学校 | 保育师 | 初级 | 1096 | 16440 | 15 | 7 | 15 | 2025.07.09 | 2025.07.19 |
| 4 | 桃源县光明职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 15680 | 7 | 0 | 7 | 2025.07.31 | 2025.08.15 |
| 5 | 桃源县光明职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 24640 | 11 | 1 | 11 | 2025.09.03 | 2025.09.18 |
| 6 | 桃源县宜生职业培训学校 | 养老护理员 | 初级 | 1096 | 4384 | 4 | 4 | 4 | 2025.07.18 | 2025.07.27 |
| 7 | 桃源县宜生职业培训学校 | 中式面点师 | 初级 | 997 | 15952 | 16 | 2 | 16 | 2025.07.10 | 2025.07.19 |
| 8 | 桃源县四通职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 13440 | 6 | 0 | 6 | 2025.07.22 | 2025.08.07 |
| 9 | 桃源县四通职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 6979 | 7 | 0 | 7 | 2025.08.19 | 2025.08.29 |
| 10 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 20160 | 9 | 4 | 9 | 2025.07.18 | 2025.07.31 |
| 11 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 8973 | 9 | 5 | 9 | 2025.08.06 | 2025.08.15 |
| 12 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 5982 | 6 | 4 | 6 | 2025.08.26 | 2025.09.04 |
| 13 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 16949 | 17 | 8 | 17 | 2025.09.01 | 2025.09.10 |
| 14 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 17946 | 18 | 7 | 18 | 2025.09.03 | 2025.09.12 |
| 15 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 17946 | 18 | 2 | 18 | 2025.09.03 | 2025.09.12 |
| 16 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 22931 | 23 | 7 | 23 | 2025.09.03 | 2025.09.12 |
| 17 | 桃源唯美设计职业培训学校 | 电子商务师 | 初级 | 997 | 15952 | 16 | 15 | 16 | 2025.09.04 | 2025.09.13 |
| 18 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 38080 | 17 | 2 | 17 | 2025.07.07 | 2025.07.22 |
| 19 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 49280 | 22 | 0 | 22 | 2025.07.22 | 2025.08.06 |
| 20 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 42560 | 19 | 0 | 19 | 2025.08.05 | 2025.08.20 |
| 21 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 49280 | 22 | 0 | 22 | 2025.08.12 | 2025.08.27 |
| 22 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 计算机程序设计员 | 初级 | 2240 | 35840 | 16 | 1 | 16 | 2025.09.02 | 2025.09.17 |
| 23 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 26880 | 12 | 3 | 12 | 2025.09.03 | 2025.09.18 |
| 24 | 常德市金磁电器有限公司 | 初级变压器互感器制造工 | 初级 | 2037 | 81480 | 40 | 0 | 40 | 2025.07.07 | 2025.07.22 |
| 25 | 常德领创职业培训学校有限公司 | 育婴员 | 初级 | 1096 | 26304 | 24 | 0 | 24 | 2025.07.30 | 2025.08.08 |
| 26 | 常德领创职业培训学校有限公司 | 人工智能训练师 | 初级 | 2240 | 33600 | 15 | 0 | 15 | 2025.08.13 | 2025.08.27 |
| 27 | 湖南嘉泰鞋业有限公司 | 制鞋工 | 初级 | 997 | 41874 | 42 | 5 | 42 | 2025.08.12 | 2025.08.22 |
| 28 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 叉车司机 | 初级 | 2240 | 29120 | 13 | 3 | 13 | 2025.08.30 | 2025.09.12 |
| 29 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1500 | 43500 | 29 | 1 | 29 | 2025.07.15 | 2025.07.22 | |
| 30 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1700 | 44200 | 26 | 3 | 26 | 2025.08.26 | 2025.09.02 | |
| 31 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1700 | 47600 | 28 | 2 | 28 | 2025.09.08 | 2025.09.15 | |
| 32 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1700 | 49300 | 29 | 0 | 29 | 2025.09.03 | 2025.09.10 | |
| 33 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1700 | 47600 | 28 | 2 | 28 | 2025.09.01 | 2025.09.08 | |
| 34 | 桃源县龙盛家政服务培训中心 | 网创(直播版) | 1700 | 40800 | 24 | 2 | 24 | 2025.09.02 | 2025.09.09 | |
| 35 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 42500 | 25 | 0 | 25 | 2025.08.21 | 2025.08.28 | |
| 36 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 39100 | 23 | 7 | 23 | 2025.08.26 | 2025.09.02 | |
| 37 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 42500 | 25 | 1 | 25 | 2025.08.28 | 2025.09.04 | |
| 38 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 49300 | 29 | 1 | 29 | 2025.09.01 | 2025.09.08 | |
| 39 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 47600 | 28 | 2 | 28 | 2025.09.01 | 2025.09.08 | |
| 40 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 44200 | 26 | 0 | 26 | 2025.09.03 | 2025.09.10 | |
| 41 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 34000 | 20 | 5 | 20 | 2025.09.09 | 2025.09.16 | |
| 42 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 32300 | 19 | 2 | 19 | 2025.09.10 | 2025.09.17 | |
| 43 | 桃源县职业中等专业学校 | 网创(直播版) | 1700 | 40800 | 24 | 3 | 24 | 2025.09.10 | 2025.09.17 | |
| 1397872 | 840 | 114 | 840 | |||||||
| 公示期限:2025年10月10日-2025年10月16日 监督电话:0736-6622698 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册