桃源县医疗保障局持有执法证人员清单
| 桃源县医疗保障局持有执法证人员情况明细表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 现任职务 | 编制性质 | 持法证编号 | 申领时间 |
| 1 | 马娴 | 门诊慢病和特殊人员服务部部长 | 参管人员 | 18090435021 | 2022.8.3 |
| 2 | 谭春进 | 基金监督管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435039 | 2022.8.3 |
| 3 | 沙莉 | 基金监督管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435021 | 2022.8.3 |
| 4 | 翦志勇 | 基金监督管理股股长 | 事业编 | 18090435001 | 2022.8.3 |
| 5 | 陈秀山 | 基金监督管理股副股长 | 参管人员 | 18090435027 | 2022.8.3 |
| 6 | 文钦 | 医疗保障基金核查和大数据中心主任 | 参管人员 | 18090435038 | 2022.8.3 |
| 7 | 胡玲 | 一站式结算中心工作人员 | 参管人员 | 18090435013 | 2022.8.3 |
| 8 | 朱矢雄 | 基金监督管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435004 | 2022.8.3 |
| 9 | 王桂芳 | 基金监督管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435028 | 2022.8.3 |
| 10 | 熊知明 | 待遇保障和医药服务管理股副股长 | 参管人员 | 18090435011 | 2022.8.3 |
| 11 | 杨立志 | 基金监督管理股副股长 | 参管人员 | 18090435020 | 2022.8.3 |
| 12 | 廖海燕 | 政工人事股副股长 | 参管人员 | 18090435002 | 2022.8.3 |
| 13 | 杨婉倩 | 基金监督管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435041 | 2023.4.28 |
| 14 | 冉一 | 医疗保障基金核查和大数据中心工作人员 | 参管人员 | 18090435042 | 2023.4.28 |
| 15 | 陈妤妍 | 待遇保障和医药服务管理股工作人员 | 参管人员 | 18090435040 | 2023.4.28 |
| 16 | 何玲思 | 办公室工作人员 | 参管人员 | 18090435043 | 2023.4.28 |
| 17 | 卓姿希 | 医疗保障基金核查和大数据中心工作人员 | 事业编 | 18090435045 | 2023.4.28 |
| 18 | 熊延博 | 医药价格和招标采购股 | 参管人员 | 18090435044 | 2023.7.17 |
| 19 | 康瀚 | 办公室工作人员 | 参管人员 | 18090435046 | 2024.11.7 |
| 20 | 覃文颖 | 待遇审核结算服务部工作人员 | 参管人员 | 18090435047 | 2024.11.7 |
| 21 | 袁柳苗 | 医疗保障基金核查和大数据中心工作人员 | 参管人员 | 18090435048 | 2024.11.7 |
| 22 | 冯美珩 | 待遇审核结算服务部工作人员 | 参管人员 | 18090435049 | 2024.11.7 |
| 23 | 黎旭 | 参保权益部工作人员 | 参管人员 | 18090435050 | 2024.11.7 |
| 24 | 陈星儒 | 一站式结算中心工作人员 | 参管人员 | 18090435051 | 2024.11.7 |
| 25 | 赵显萍 | 政工人事股股长 | 参管人员 | 18090435052 | 2024.11.7 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册