桃源县民政局关于全县社会组织2025年度检查结论的公告
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2025年6月30日之前成立登记的207家县本级社会组织进行了年度检查,其中有189家提交了年检资料,其中社会团体74家(合格40家,基本合格26家,不合格8家),民办非企业单位115家(合格89家,基本合格8家,不合格18家)。现将年度检查结果公告如下:
桃源县民政局
2026年9月4日
附件1
县本级社会团体2025年度检查结论的公告
参加年检的社会团体74家
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
1 | 桃源县法学会 | 51430725B90970050C | 合格 |
2 | 桃源县禁毒协会 | 51430725MJK065766N | 合格 |
3 | 桃源县心理学会 | 51430725329411358G | 合格 |
4 | 桃源县基督教三自爱国运动委员会 | 51430725MJK065109P | 合格 |
5 | 桃源县肢残协会 | 51430725MJK0664784 | 合格 |
6 | 桃源县总商会 | 51430725MJK065803W | 合格 |
7 | 桃源县盲人协会 | 51430725MJK0656270 | 合格 |
8 | 桃源县马拉松运动协会 | 51430725MJK065379A | 合格 |
9 | 桃源县美术家协会 | 51430725MJK0650887 | 合格 |
10 | 桃源县宋教仁研究会 | 51430725588981574H | 合格 |
11 | 桃源县民间收藏协会 | 51430725MJK065352J | 合格 |
12 | 桃源县马宗岭柑桔产业协会 | 51430725779023352H | 合格 |
13 | 桃源县富硒产业协会 | 51430725068200033R | 合格 |
14 | 桃源县青年创业协会 | 514307253447972871 | 合格 |
15 | 桃源县书法家协会 | 51430725MJK065176M | 合格 |
16 | 桃源县作家协会 | 51430725MJK065037Y | 合格 |
17 | 桃源县朗诵演讲协会 | 51430725MJK065221N | 合格 |
18 | 桃源县佛教协会 | 51430725MJK065213U | 合格 |
19 | 桃源县游泳协会 | 51430725MJK065053L | 合格 |
20 | 桃源县异业联盟 | 51430725MJJ5610982 | 合格 |
21 | 桃源县旗袍文化协会 | 51430725MJK065344P | 合格 |
22 | 桃源县老干部网络宣传协会 | 51430725MJK0657314 | 合格 |
23 | 桃源县富硒香米产销协会 | 51430725MJK066371Q | 合格 |
24 | 桃源县志愿者联合会 | 51430725MJK065504Y | 合格 |
25 | 桃源县爱来米业优质粮协会 | 51430725MJK0655632 | 合格 |
26 | 桃源县税务学会 | 51430725MJJ6448382 | 合格 |
27 | 桃源县粮食行业协会 | 514307257767755597 | 合格 |
28 | 桃源县茶叶产业协会 | 5143072579235800XT | 合格 |
29 | 桃源县足球协会 | 5143072568032354X6 | 合格 |
30 | 桃源县读书交流协会 | 51430725MJK065280R | 合格 |
31 | 桃源县广场健身舞协会 | 51430725MJK0650962 | 合格 |
32 | 桃源县史志档案文化和科学普及促进会 | 51430725055836083C | 合格 |
33 | 桃源县围棋协会 | 51430725MJK0653950 | 合格 |
34 | 桃源县伊斯兰教协会 | 51430725788014781K | 合格 |
35 | 桃源县道教协会 | 514307256616776172 | 合格 |
36 | 桃源县诗词楹联学会 | 51430725MJK06531X2 | 合格 |
37 | 桃源县桃源高新区工业主特产业协同发展联合会 | 51430725MJK066099J | 合格 |
38 | 桃源县工程机械协会 | 51430725MJK065539H | 合格 |
39 | 桃源县水上运动协会 | 51430725MJK065838F | 合格 |
40 | 桃源县老科学技术工作者协会 | 514307256828148795 | 合格 |
41 | 桃源县乒乓球协会 | 51430725MJK0666541 | 基本合格 |
42 | 桃源县篮球协会 | 51430725780871519M | 基本合格 |
43 | 桃源县警察协会 | 51430725355532399E | 基本合格 |
44 | 桃源县农产品流通协会 | 514307257923710529 | 基本合格 |
45 | 桃源县生态环境保护协会 | 51430725MJK06558XL | 基本合格 |
46 | 桃源县商业协会 | 51430725MJK06515XT | 基本合格 |
47 | 桃源县青林回族维吾尔族乡商会 | 51430725MJK0666466 | 基本合格 |
48 | 桃源县党外知识分子联谊会 | 51430725068221440Y | 基本合格 |
49 | 桃源县老年人体育协会 | 5143072567557247X5 | 基本合格 |
50 | 桃源县京剧协会 | 51430725MJK0650294 | 基本合格 |
51 | 桃源县羽毛球协会 | 51430725567652608A | 基本合格 |
52 | 桃源县新的社会阶层人士联合会 | 51430725MJK065571W | 基本合格 |
53 | 桃源县太极拳协会 | 514307255702684042 | 基本合格 |
54 | 桃源县新钢笔画家协会 | 51430725MJK065045R | 基本合格 |
55 | 桃源县老干部文化艺术协会 | 5143072568282054XR | 基本合格 |
56 | 桃源县鼓书艺术交流协会 | 51430725MJK065424B | 基本合格 |
57 | 桃源县再生资源回收利用行业协会 | 514307256735671594 | 基本合格 |
58 | 桃源县生态梨专业技术协会 | 51430725MJK065598L | 基本合格 |
59 | 桃源县板龙源艺术研究协会 | 51430725MJK065416G | 基本合格 |
60 | 桃源县集邮协会 | 51430725MJK06507X7 | 基本合格 |
61 | 桃源县建筑业协会 | 514307255015964125 | 基本合格 |
62 | 桃源县消费者权益保护委员会 | 514307255015963081 | 基本合格 |
63 | 桃源县个体劳动者私营企业协会 | 51430725770088272Q | 基本合格 |
64 | 桃源县创业协会 | 51430725MJK0654326 | 基本合格 |
65 | 桃源县老年保健协会 | 51430725MJK066195U | 基本合格 |
66 | 桃源县湖湘文化交流协会 | 51430725MJK065192B | 基本合格 |
67 | 桃源县研学实践协会 | 51430725MJK0654919 | 不合格 |
68 | 桃源县音乐家协会 | 51430725755834310X | 不合格 |
69 | 桃源县赏石盆景协会 | 51430725MJK065272Y | 不合格 |
70 | 桃源县旅游协会 | 51430725MJK0656008 | 不合格 |
71 | 桃源县反邪教协会 | 51430725599402953P | 不合格 |
72 | 桃源县水路运输协会 | 51430725396108666B | 不合格 |
73 | 桃源县肾友协会 | 51430725320663479X | 不合格 |
74 | 桃源县浩淼富硒紫苏产业协会 | 51430725MJK065512R | 不合格 |
附件2
县本级民办非企业单位2025年度检查结论的公告
参加年检的民办非企业单位115家
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
1 | 桃源县龙潭镇心连心幼儿园 | 52430725MJK0668738 | 合格 |
2 | 桃源县陬市镇鸬鹚洲新村卫生室 | 52430725MJK06822X0 | 合格 |
3 | 桃源县漳江镇西苑社区居委会卫生室 | 52430725394323434P | 合格 |
4 | 桃源县世外桃苑养老服务中心 | 524307250771611792 | 合格 |
5 | 桃源县康乐青少年体育俱乐部 | 52430725066383454C | 合格 |
6 | 桃源县沅水局医院 | 52430725758002376U | 合格 |
7 | 桃源四通职业培训学校 | 5243072574318420X4 | 合格 |
8 | 桃源县九妹公益家园 | 52430725MJK0668813 | 合格 |
9 | 桃源县汇世纪教育培训学校 | 524307250985147621 | 合格 |
10 | 桃源县漳江街道纺城路社区何有惠卫生室 | 52430725MJK0668220 | 合格 |
11 | 桃源县漆河镇德才幼儿园 | 52430725MJK06929XE | 合格 |
12 | 桃源县寺坪太阳岛幼儿园 | 52430725097135410T | 合格 |
13 | 桃源县残疾人实用技术培训中心 | 524307256895313026 | 合格 |
14 | 桃源县退伍军人实用技术培训学校 | 52430725553011367Q | 合格 |
15 | 桃源县和谐职业培训学校 | 52430725MJK066830T | 合格 |
16 | 桃源县水库移民就业培训中心 | 5243072558093524XC | 合格 |
17 | 桃源县环境保护培训中心 | 524307253961047109 | 合格 |
18 | 桃源县商务培训中心 | 52430725396104593F | 合格 |
19 | 桃源县防震减灾科普宣传教育培训基地 | 52430725MJK0671471 | 合格 |
20 | 桃源县养老服务培训中心 | 52430725MJK066865D | 合格 |
21 | 桃源县银木塘养老服务中心 | 52430725MJK067331Q | 合格 |
22 | 桃源县佘家坪金太阳幼儿园 | 524307250904795448 | 合格 |
23 | 桃源县芦花潭乡爱心幼儿园 | 52430725325657326T | 合格 |
24 | 桃源县社区矫正对象教育和刑释人员安帮中心 | 52430725MJK067112E | 合格 |
25 | 桃源县唯美设计职业培训学校 | 52430725MJK06697XE | 合格 |
26 | 桃源县沙坪镇芦花潭七彩幼儿园 | 52430725MJK066902K | 合格 |
27 | 桃源县桃纺医院 | 5243072574593297XY | 合格 |
28 | 桃源县茶庵铺镇乐乐幼儿园 | 52430725094467479P | 合格 |
29 | 桃源县乐怡园养老服务中心 | 52430725MJK0670165 | 合格 |
30 | 桃源县浔阳街道铁船堰社区卫生室 | 52430725MJK06814XC | 合格 |
31 | 桃源县泰格青少年体育俱乐部 | 52430725MJK067155U | 合格 |
32 | 桃源县米粒公益社会服务中心 | 52430725MJK066857J | 合格 |
33 | 桃源县金鹰教育培训学校 | 524307250813671968 | 合格 |
34 | 桃源县漳江镇御景园幼儿园 | 52430725MJK0670833 | 合格 |
35 | 桃源县幸福里亲幼园 | 52430725MJK0671396 | 合格 |
36 | 桃源县若水家庭教育服务中心 | 52430725MJK067032T | 合格 |
37 | 桃源县黄甲铺乡中兴幼儿园 | 52430725685015327F | 合格 |
38 | 桃源县陬市镇东升幼儿园 | 524307255910010127 | 合格 |
39 | 桃源县沙坪镇丫丫幼儿园 | 52430725090478808A | 合格 |
40 | 桃源县漳江商城幼儿园 | 524307250904906716 | 合格 |
41 | 桃源县希望儿童融合康复中心 | 52430725MJK067833B | 合格 |
42 | 桃源县龙盛社会工作服务中心 | 52430725MJK066910E | 合格 |
43 | 桃源县三阳港镇阳光幼儿园 | 52430725068247579B | 合格 |
44 | 桃源县钟家铺洪野幼儿园 | 52430725090483834L | 合格 |
45 | 桃源县木塘垸镇七彩幼儿园 | 52430725338485068C | 合格 |
46 | 桃源县漆河镇重阳幼儿园 | 52430725MJK0682380 | 合格 |
47 | 桃源县光明职业培训学校 | 524307257431843228 | 合格 |
48 | 桃源县三千小童幼儿园 | 52430725MJK067104K | 合格 |
49 | 桃源县青林乡红紫菱幼儿园 | 5243072509049068XX | 合格 |
50 | 桃源县WF农作物育种研究中心 | 52430725MJK066961N | 合格 |
51 | 桃源县珈珍桃花缘残疾人托养中心 | 52430725MJJ642605Q | 合格 |
52 | 桃源县漳江镇小博士幼儿园 | 52430725070595900F | 合格 |
53 | 桃源县漳江街道西苑社区刘英卫生室 | 52430725060129084B | 合格 |
54 | 桃源县车湖垸乡凯利幼儿园 | 52430725090498876T | 合格 |
55 | 桃源县柏遥婴幼儿照护托育园 | 52430725MJK06785XX | 合格 |
56 | 桃源县桃花缘国际康养中心 | 524307250622016175 | 合格 |
57 | 桃源县枫树乡白洋河幼儿园 | 52430725090478322D | 合格 |
58 | 桃源县热市镇温泉幼儿园 | 52430725090498892G | 合格 |
59 | 桃源县漳江镇希望幼儿园 | 524307250580419564 | 合格 |
60 | 桃源鸿德医院 | 52430725689501349Q | 合格 |
61 | 桃源县帝娃幼儿园 | 52430725584930825N | 合格 |
62 | 桃源县寺坪乡德成希望幼儿园 | 52430725095010681X | 合格 |
63 | 桃源县漆河镇镇龙幼儿园 | 52430725351673522R | 合格 |
64 | 桃源县陬市镇酒铺幼儿园 | 52430725MJK066793L | 合格 |
65 | 桃源县陬市镇金辰幼儿园 | 52430725MJK069484B | 合格 |
66 | 桃源县木塘垸周湾幼儿园 | 5243072509048401XR | 合格 |
67 | 桃源县夷望溪镇创新幼儿园 | 52430725325657828D | 合格 |
68 | 桃源县钟家铺乡中兴幼儿园 | 524307250904907354 | 合格 |
69 | 桃源县木塘垸镇中芯幼儿园 | 52430725090498884M | 合格 |
70 | 桃源县茶庵铺镇春蕾幼儿园 | 52430725MJK067171H | 合格 |
71 | 桃源县马鬃岭镇兴安幼儿园 | 52430725090479819M | 合格 |
72 | 桃源县佳和养老发展日间活动中心 | 52430725MJK067091X | 合格 |
73 | 桃源县木塘垸镇庆兰幼儿园 | 52430725090484140Q | 合格 |
74 | 桃源县蓓蕾幼儿园 | 5243072566165911XM | 合格 |
75 | 桃源县理公港镇英才幼儿园 | 52430725090871976Q | 合格 |
76 | 桃源县陬市希望幼儿园 | 5243072559104483XY | 合格 |
77 | 桃源德雅医院 | 52430725582775286F | 合格 |
78 | 桃源县热市镇凤鸣幼儿园 | 524307253555523068 | 合格 |
79 | 桃源县漆河郑坪幼儿园 | 52430725090871968X | 合格 |
80 | 桃源县漆河镇八房坪幼儿园 | 52430725351673194G | 合格 |
81 | 桃源县马鬃岭镇罗家店幼儿园 | 52430725MJK066726N | 合格 |
82 | 桃源县剪市镇新苗幼儿园 | 524307250908719416 | 合格 |
83 | 桃源县九溪河坪幼儿园 | 52430725090490719E | 合格 |
84 | 桃源县莲花学校 | 524307255549498914 | 合格 |
85 | 桃源县品学教育培训学校 | 52430725MJK0671989 | 合格 |
86 | 桃源县漳江街道办事处启源幼儿园 | 52430725MJK06806XQ | 合格 |
87 | 桃源县陬市镇阳光家园 | 52430725591024644P | 合格 |
88 | 桃源县陬市镇养老抚养服务中心 | 52430725578604601H | 合格 |
89 | 桃源县福嘉泰养老服务中心 | 52430725MJK067040M | 合格 |
90 | 桃源县九溪乡兴隆幼儿园 | 52430725MJK0669376 | 基本合格 |
91 | 桃源县漳江镇春苗幼儿园 | 524307250930758797 | 基本合格 |
92 | 桃源县九溪乡官坪幼儿园 | 52430725MJK06689XT | 基本合格 |
93 | 桃源县架桥镇佳彤幼儿园 | 52430725097135373L | 基本合格 |
94 | 桃源县木塘垸镇双英幼儿园 | 524307250904840792 | 基本合格 |
95 | 桃源县漳江镇鹤立特色幼儿园 | 52430725090490639T | 基本合格 |
96 | 桃源县漆河镇国艺幼儿园 | 52430725MJK067630N | 基本合格 |
97 | 桃源县枫树乡小星星幼儿园 | 52430725090480879J | 基本合格 |
98 | 桃源县漳江镇延泉幼儿园 | 52430725MJK066849P | 不合格 |
99 | 桃源县栖凤山田园小镇康养中心 | 52430725MJK067059J | 不合格 |
100 | 桃源县马鬃岭镇新星幼儿园 | 5243072559325673X1 | 不合格 |
101 | 桃源创才科技学校 | 52430725745934094Y | 不合格 |
102 | 桃源县小新星英语培训学校 | 52430725776767671R | 不合格 |
103 | 桃源县紫东伟才幼儿园 | 524307250663914898 | 不合格 |
104 | 桃源县车湖垸乡小明星幼儿园 | 52430725090490700H | 不合格 |
105 | 桃源县陬市镇小天使幼儿园 | 52430725090480801J | 不合格 |
106 | 桃源县枫树乡仙坞幼儿园 | 52430725090478082J | 不合格 |
107 | 桃源县佘家坪乡博爱幼儿园 | 52430725090490102M | 不合格 |
108 | 桃源县育英学堂 | 52430725394034114U | 不合格 |
109 | 桃源县架桥镇基隆幼儿园 | 52430725MJK066718U | 不合格 |
110 | 桃源县漳江镇翰林幼儿园 | 52430725MJK0668145 | 不合格 |
111 | 桃源县木塘垸乡仁丰幼儿园 | 52430725MJK066785R | 不合格 |
112 | 桃源县盘塘镇向阳幼儿园 | 52430725MJK066929B | 不合格 |
113 | 桃源县桃花源里职业培训学校 | 52430725MJK067067D | 不合格 |
114 | 桃源县应急蓝天救援队 | 52430725MJK069177J | 不合格 |
115 | 桃源县雅星教育培训学校 | 52430725MJK066806A | 不合格 |

用户登录
还没有账号?
立即注册