众志成城 重建家园|桃源“6·22”特大暴雨灾情捐款情况公示(一)
6月22日凌晨以来,桃源县遭遇历史罕见特大暴雨。截至6月27日8时,全县累计受灾经济损失5.9亿元。全县受灾人口105639人。面对灾情,我们全力以赴,干部职工率先进行捐赠,社会各界人士踊跃奉献爱心,助力灾后恢复重建工作。

资金捐赠
户名:桃源县慈善会
开户行:中国工商银行股份有限公司桃源支行
账号:1908 0725 0902 4915 642
开户行:中国农业银行股份有限公司桃源县支行
账号:185489 0104 00 17871
(捐赠备注:桃源县防汛救灾+捐赠联系人姓名/单位+联系电话)
咨询热线:0736—6638630
截止到7月2日19:00桃源县慈善会收到捐款明细如下(捐赠排序不分先后):
| 捐赠单位/个人 | 捐款 金额/元 |
| 东莞定海家具有限公司 | 50000 |
| 桃源县第一中学2116班 | 2280 |
| 桃源县盛锦技术服务部 | 5000 |
| 桃源县经济开发区开发投资有限公司 | 17120 |
| 常德永涂涂料有限责任公司 | 5000 |
| 常德金满建材销售有限公司 | 10000 |
| 桃源丰源联合会计事务所 | 3000 |
| 常德市常青树殡葬服务有限公司 | 5000 |
| 中共桃源县委宣传部干部职工 | 7400 |
| 桃源县卫健局干部职工 | 20405 |
| 桃源县融媒体中心干部职工 | 8500 |
| 桃源县民政局干部职工 | 11900 |
| 黄炜煜 | 400 |
| 袁 哲 | 50 |
| 唐惠英 | 300 |
| 张 妮 | 1000 |
| 燕立国 | 3000 |
| 林丽娟 | 100 |
| 胡贵芳 | 20000 |
| 方指挥、张雪 | 20000 |
| 陈秋、刘光英 | 20000 |
| 邱宝珠 | 10000 |
| 姜柯沿 | 5000 |
| 郭凌云 | 2300 |
| 张一龙 | 1000 |
| 罗宇恒 | 500 |
| 王永红 | 2000 |
| 杨 峰 | 100 |
| 陈恒浩 | 100 |
| 曾美丽 | 500 |
| 沙俊红 | 1000 |
| 杨 健 | 100 |
| 唐 莹 | 100 |
| 戴梦岚 | 100 |
| 文丽华 | 300 |
| 郑 芳 | 300 |
| 李 斌 | 300 |
| 唐美兰 | 1000 |
| 周 晴 | 200 |
| 杨兆伟 | 500 |
| 燕 华 | 1000 |
| 向峻宏 | 600 |
| 徐浩然 | 500 |
| 剪 旭 | 300 |
| 王 璐 | 1000 |
| 童 妍 | 200 |
| 李楠芳 | 500 |
| 鲁 南 | 3400 |
| 何青青 | 100 |
| 敖月娇 | 100 |
| 张 娟 | 300 |
| 汤卓俊 | 100 |
| 熊正军 | 50 |
| 章 瑞 | 100 |
| 唐志君 | 1000 |
| 肖旨林 | 100 |
| 桃源农行朱XX | 100 |
| 文昌中学2110班李浩铭 | 600 |
| 远教志愿者 | 200 |
| 匿名捐赠者64人合计 | 6994 |
其中有64人奉献爱心未留名,请尽快与桃源县慈善会取得联系(联系电话:13975635712/0736-6637610)。后续我们将持续发布捐赠明细及资金使用情况,愿社会各界爱心人士继续助力桃源县的抗洪救灾,尽快能够重建家园。
(编辑:官必珍)
(审核:谭琳琳)
(签发:王帮海)
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册