众志成城 重建家园|桃源“6·22”特大暴雨灾情捐款情况公示(三)
6月21日20时至6月22日20时,桃源县遭遇历史罕见特大暴雨,夷望溪、郑家驿、杨溪桥、沙坪、茶庵铺5个乡镇降雨量超220毫米,特别是夷望溪镇出现24小时471.7毫米的特大暴雨过程,突湖南省1961年以来降雨极值。
暴雨如注、山洪肆虐,全县28个乡镇普遍受灾,山区乡镇尤为严重。截至7月3日18时,全县受灾人口10.9万人,紧急转移人口2.06万人,损毁房屋3142间,农作物受灾面积2.3万公顷,交通、农业、水利等基础设施损毁严重,直接经济损失约8.3亿元。
洪水无情人有情,大灾面前有大爱。连日来,广大干部群众、社会各界人士和爱心组织纷纷行动,踊跃奉献爱心、助力灾损重建。

7月8日12时-7月10日12时,桃源县慈善会收到第三批捐款,其中住建系统捐款77.1万元。具体明细如下(捐赠排序不分先后):
| 捐赠单位/个人 | 捐款 金额/元 |
| 桃源县住房和城乡建设局干部职工 | 10800 |
| 桃源县住房保障中心干部职工 | 8500 |
| 桃源县市政公用事业中心干部职工 | 2000 |
| 桃源县征收事务中心干部职工 | 2000 |
| 湖南省诚信创业房地产开发有限公司 | 200000 |
| 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 50000 |
| 桃源东建房地产开发有限公司 | 10000 |
| 桃源县联创房地产开发有限责任公司 | 10000 |
| 桃源县中天房地产开发有限公司 | 10000 |
| 常德市九州地产有限公司 | 10000 |
| 桃源县采菱房地产开发有限责任公司 | 5000 |
| 桃源县经典世纪房地产开发有限公司 | 5000 |
| 桃源县兴湘和房地产置业有限责任公司 | 5000 |
| 桃源县沅江房地产开发有限公司 | 2000 |
| 桃源县鹏博房地产开发有限公司 | 2000 |
| 常德市新阳房地产开发有限公司 | 1000 |
| 湖南广源建设工程有限公司 | 50000 |
| 湖南省华兴诚信建筑有限公司 | 50000 |
| 湖南大象山园林建设工程有限公司 | 50000 |
| 湖南昌恒建设有限公司 | 40000 |
| 常德全务环保科技有限责任公司 | 30000 |
| 湖南桃花源建设公司 | 20000 |
| 湖南省四通建设有限公司 | 10000 |
| 湖南远华建设有限公司 | 10000 |
| 湖南辰泰建设有限公司 | 10000 |
| 桃源县水电工程建设有限责任公司 | 10000 |
| 常德源坤建设工程有限公司 | 10000 |
| 湖南五鹏建设有限公司 | 10000 |
| 桃源县空间规划勘测设计院有限公司 | 10000 |
| 常德市瑞诚建设有限责任公司 | 5000 |
| 湖南万基建设有限公司 | 5000 |
| 湖南滔咏建设工程有限公司 | 5000 |
| 湖南红旗建设有限公司 | 2000 |
| 湖南铭人建筑有限公司 | 2000 |
| 桃源县天成燃气开发有限责任公司 | 10000 |
| 常德市桃源三峡燃气有限公司 | 5000 |
| 湖南新能科燃气有限公司 | 5000 |
| 桃源县腾跃液化石油气站 | 5000 |
| 桃源县三阳泰龙液化石油气有限公司 | 5000 |
| 湖南省桃源富达燃气有限责任公司 | 5000 |
| 常德百润能源有限公司 | 3000 |
| 桃源县佳和燃气有限公司 | 3000 |
| 桃源县漆河液化气站 | 3000 |
| 桃源县盘龙燃气有限公司 | 3000 |
| 桃源县龙潭镇为民液化气供应站 | 3000 |
| 桃源县合成液化气站 | 3000 |
| 桃源县木塘垸临源液化气站 | 3000 |
| 桃源县宝源车用气经营有限责任公司 | 2000 |
| 桃源县东升液化气站 | 2000 |
| 桃源县广桃液化气有限责任公司 | 2000 |
| 桃源县成湘琳燃气经营有限责任公司 | 2000 |
| 桃源县皇龙液化气站 | 2000 |
| 桃源县运气到家燃气有限公司 | 2000 |
| 湖南德亿众置业有限公司 | 5000 |
| 常德齐家物业管理有限责任公司 | 5000 |
| 常德市诚信致远物业服务有限责任公司 | 3000 |
| 湖南乐信物业管理有限公司 | 2000 |
| 桃源明珠物业管理有限公司 | 1000 |
| 桃源县佳和物业服务有限责任公司 | 1000 |
| 湖南省春伍物业服务有限公司 | 1000 |
| 碧桂园生活服务集团股份有限公司桃源分公司 | 1000 |
| 湖南凯利物业服务有限公司 | 1000 |
| 常德市盛世桃源物业管理有限公司 | 1000 |
| 湖南金华和谐物业有限公司 | 1000 |
| 湖南六合物业服务有限责任公司桃源分公司 | 500 |
| 常德市柏亦物业有限责任公司桃源分公司 | 500 |
| 常德锦兴物业服务有限公司桃源分公司 | 500 |
| 常德市威肯物业服务有限责任公司 | 500 |
| 常德市坤昌物业管理有限公司 | 200 |
| 湖南源通建设有限公司 | 5000 |
| 桃源县首创环境治理有限责任公司 | 5000 |
| 常德龙舞污水处理有限公司 | 2000 |
| 桃源艾布鲁环境工程有限公司 | 1000 |
| 湖南湘交院环境工程有限公司 | 1000 |
| 桃源县永投水务有限公司 | 1000 |
| 桃源鑫远水务有限公司 | 1000 |
| 胡帮建 | 500 |
| 桃源县商务局干部职工 | 8000 |
| 常德湘达能源有限公司 | 3000 |
| 桃源县文联干部职工(含6名退休干部) | 1950 |
| 桃源县乐怡园养老服务中心 | 5310 |
| 彭艳、周熙砚 | 1000 |
| 鄢凯雄 | 800 |
| 张昌明 | 1000 |
| 陶用文 | 300 |
| 冯萍 | 3500 |
| 云峰禅寺 | 4000 |
| 梵音寺 | 4000 |
| 钟杏 | 5000 |
| 桃源县城市建设投资开发有限公司干部职工 | 19700 |
| 桃源县文化旅游广电体育局干部职工 | 19150 |
| 桃源县交通运输局干部职工 | 33500 |
| 李世华 | 300 |
| 贺伯安 | 200 |
| 桃源县平安石油有限责任公司 | 200 |
| 桃源县教育局后勤服务中心干部职工 | 30000 |
| 桃源县农村经营服务站干部职工 | 4712 |
| 王洪娟 | 100 |
| 桃源县司法局干部职工 | 5700 |
| 桃源县弘义法律服务所 | 500 |
| 桃源县宏远法律服务所 | 1000 |
| 桃源县准绳法律服务所 | 500 |
| 桃源县飞龙法律服务所 | 500 |
| 常德市信源司法鉴定所 | 1000 |
| 常德市捍正司法鉴定所 | 1000 |
| 湖南独角兽律师事务所 | 2000 |
| 湖南凌风律师事务所 | 3500 |
| 肖兴江 | 1000 |
| 中共桃源县委办公室、县委党史研究室干部职工 | 6800 |
| 高章峰 | 500 |
| 中共桃源县委社会工作部干部职工 | 2800 |
| 张芃舟 | 100 |
| 桃源县人民检察院干部职工 | 7540 |
| 东莞市欧铂灯饰有限公司彭兴华 | 10000 |
| 邓钧尹 | 100 |
| 浔阳街道李佳芹 | 100 |
| 莫谨瑞桃源一中高考毕业生 | 100 |
| 黄花井四组罗端 | 1000 |
| 朱金开 | 200 |
| 桃源县凌津滩马石加油站 | 200 |
| 李文轩 | 200 |
| 桃源县水利局干部职工 | 77300 |
| 周勇 | 200 |
| 张枝源 | 200 |
| 刘惠云 | 200 |
| 周海军 | 200 |
| 桃源县一字山油料有限公司 | 300 |
| 桃源县明航油料有限责任公司 | 300 |
| 戈磊 | 200 |
| 桃源县热市温泉加油站 | 300 |
| 桃源县马路中阑油站 | 300 |
| 桃源县西城油气加油站 | 300 |
| 桃源县小智郝坪加油站 | 300 |
| 桃源县太平铺群丰加油站 | 300 |
| 桃源县陬市镇众科加油站 | 300 |
| 桃源县寺坪加油站 | 300 |
| 桃源县五兴加油站 | 300 |
| 桃源县金三角加油站 | 300 |
| 桃源县荣鑫加油站 | 300 |
| 廖芯仪 | 200 |
| 王国生 | 200 |
| 覃彩霞 | 200 |
| 彭博文 | 50 |
| 杨光进 | 200 |
| 刘小平 | 200 |
| 桃源县林业局干部职工 | 34401 |
| 桃源华臻医学检验所干部职工 | 22350 |
| 桃源县公路建设养护中心干部职工 | 16550 |
| 湖南桃源水电工程建设有限公司(干部职工) | 6900 |
| 桃源县信访局干部职工 | 3100 |
| 匿名捐赠者12人 | 15536.76 |
以上为第三批捐款明细。匿名捐赠者请尽快与桃源县慈善会取得联系(联系电话:13975635712/0736-6637610),如统计有误也请及时与县慈善会对接,后续我们将持续发布捐赠明细及资金使用情况。
一人难挑千斤担,众人能移万座山。我们仍然需要广大干部群众及社会各界爱心组织、爱心人士的支持和帮助!诚挚地希望大家能够伸出援助之手,献上一份爱心,送出一份温暖,为桃源的灾后重建贡献力量!
资金捐赠通道
户名:桃源县慈善会
开户行:中国工商银行股份有限公司桃源支行
账号:1908 0725 0902 4915 642

识别二维码进入工行慈善捐赠通道
户名:桃源县慈善会
开户行:中国农业银行股份有限公司桃源县支行
账号:185489 0104 00 17871

识别二维码进入农行慈善捐赠通道
(捐赠备注:桃源县防汛救灾+捐赠联系人姓名/单位+联系电话)
咨询热线:0736—6638630
(编辑:官必珍)
(审核:谭琳琳)
(签发:王帮海)

用户登录
还没有账号?
立即注册